暂无数据
|
简体名: | 哈桑.海多斯 报错 | |
| 繁体名: | 哈伊度斯 | ||
| 英文名: | Hasan Al-Haydos | ||
| 国籍: | 卡塔尔 | ||
| 体重: | 62kg | ||
| 身高: | 174cm | ||
| 生日: | 1990-12-11 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |
| 1 | 阿尔舍布 |
| 22 | 梅萨尔.巴沙姆 |
| 31 | 费萨尔·阿扎迪 |
| 31 | 尤瑟夫·阿卜杜拉 |
| 32 | 卡里姆·海德尔·迪布 |
| 阿布巴卡尔·奥斯曼 |
| 2 | 佩德罗.米格尔 |
| 3 | 尤尼斯·埃尔·汉纳赫 |
| 5 | 塔雷克·萨尔曼 |
| 6 | P.席尔瓦 |
| 7 | 默罕默德·阿尔巴亚蒂 |
| 13 | 阿卜杜拉·亚兹迪 |
| 16 | 布阿莱姆.胡希 |
| 18 | 阿卜杜勒拉赫曼·巴克里·阿梅恩 |
| 20 | 尤塞夫·阿塔尔 |
| 21 | 阿卜杜塞德·布纳瑟 |
| 26 | 罗马尼奥利 |
| 4 | 穆罕默德·卡马拉 |
| 8 | 吉列尔梅·托雷斯 |
| 14 | 穆斯塔法·马沙尔 |
| 15 | 阿纳斯·阿卜温 |
| 17 | 穆罕默德.马纳伊 |
| 33 | 克劳迪奥 |
| 77 | 马塞洛·布罗佐维奇 |
| 80 | 奥古斯丁·索里亚 |
| 巴桑·伊德 | |
| 穆斯塔法·塔里克 |
| 9 | 菲尔米诺 |
| 10 | 哈桑.海多斯 |
| 11 | 乔瓦尼 |
| 12 | 优素福.阿卜杜里萨格 |
| 19 | 拉法.穆希卡 |
| 23 | 哈希姆·阿里·阿卜杜拉蒂夫 |
| 24 | 戴勒沃森 |
| 25 | 穆罕默德.蒙塔里 |
| 30 | 阿克拉姆.阿菲夫 |
| 44 | 马赫迪·塞勒姆 |
| 64 | 莫阿兹·埃尔瓦迪亚 |
| 克里斯托·冈萨雷斯 | |
| 亚曼·贾拉尔 |
|
简体名: | 哈桑.海多斯 报错 | |
| 繁体名: | 哈伊度斯 | ||
| 英文名: | Hasan Al-Haydos | ||
| 国籍: | 卡塔尔 | ||
| 体重: | 62kg | ||
| 身高: | 174cm | ||
| 生日: | 1990-12-11 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |