暂无数据
|
简体名: | J.托迪博 报错 | |
| 繁体名: | J.托迪博 | ||
| 英文名: | Jean-Clair Todibo | ||
| 国籍: | 法国 | ||
| 体重: | 88kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 1999-12-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 2200万英镑 |
| 卡胡扎克 |
| 1 | 古尔特内 |
| 16 | 马蒂厄·戈格林 |
| 40 | 罗宾·里瑟 |
| 60 | 伊兰·乔德伦 |
| 2 | 鲁本·阿吉拉尔 |
| 3 | 迈克·纳沃里 |
| 4 | 尼达尔.切利克 |
| 6 | 萨姆森拜杜 |
| 14 | 马蒂厄·乌度 |
| 20 | J.托迪博 |
| 23 | 萨德.阿卜杜勒哈米德 |
| 24 | 格拉迪特 |
| 25 | 皮埃尔·加尼奥 |
| 31 | 苏莱曼·萨格南 |
| 32 | 凯利安·安东尼奥 |
| 乔恩纳·查韦斯 |
| 5 | 安德里亚·布拉托维奇 |
| 8 | 雅辛.蒂特拉维 |
| 9 | 索尔根·阿扎尔 |
| 21 | 希达拉 |
| 27 | 屈桑斯 |
| 38 | 梅兹安·苏亚雷斯 |
| 梅齐安·梅斯卢布 |
| 7 | 弗洛里安·索托卡 |
| 10 | 托万 |
| 11 | 欧德桑·爱德华 |
| 19 | 阿卜杜拉·西玛 |
| 22 | 米哈尔·斯科拉斯 |
| 28 | 儒尼奥尔·卡迪勒 |
| 29 | 法兰霍·伊万诺维奇 |
|
简体名: | J.托迪博 报错 | |
| 繁体名: | J.托迪博 | ||
| 英文名: | Jean-Clair Todibo | ||
| 国籍: | 法国 | ||
| 体重: | 88kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 1999-12-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 2200万英镑 |