暂无数据
|
简体名: | 塞缪尔·胡斯托 报错 | |
| 繁体名: | S.祖斯圖 | ||
| 英文名: | Samuel Loureiro Carvalho Justo | ||
| 国籍: | 葡萄牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 2004-04-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 40万英镑 |
| 42 | 卢卡·佩特里奇 |
| 46 | 威廉·洛德梅尔 |
| 51 | 米格尔·古维亚 |
| 74 | 吉列尔梅·皮雷斯 |
| 93 | 迪奥戈·克拉拉 |
| 99 | 弗朗西斯科·席尔瓦 |
| 43 | 若昂·穆尼兹 |
| 45 | 迭戈·科克西 |
| 48 | 若昂·里霍 |
| 50 | 罗德里戈·迪亚斯 |
| 54 | R.布鲁诺 |
| 56 | 雷汉·莫马德 |
| 66 | 米格尔·阿尔维斯 |
| 68 | 丹尼尔·科斯塔 |
| 70 | 萨尔瓦多·布洛帕 |
| 84 | 阿塔纳西奥 |
| 85 | 拉斐尔·莫塔 |
| 86 | 阿方索·李 |
| 95 | 卢卡斯·泰博 |
| 19 | 塞尔吉奥·西扎 |
| 40 | 马蒂奥·坦隆戈 |
| 53 | 迭戈·法里尼亚 |
| 59 | 考阿 |
| 60 | 卡塔里诺·帕斯科尔 |
| 62 | 伊万尼尔多·达席尔瓦·门德斯 |
| 73 | 爱德华多·费利西西莫 |
| 77 | 拉斐尔·贝苏戈 |
| 83 | 扎伊德·巴夫迪利 |
| 89 | 莱昂纳多·瓦雷拉 |
| 91 | 米格尔·阿尔梅达 |
| 96 | 塞缪尔·胡斯托 |
| 9 | 拉斐尔·内尔 |
| 47 | 米凯尔·埃利亚斯·西尔维斯特·桑哈 |
| 57 | 克里斯·格罗姆巴希 |
| 63 | 拉斐尔·卡马乔 |
| 67 | 卢卡斯·安霍斯 |
| 75 | 曼努埃尔·基桑加 |
| 76 | 罗德里戈·罗德里格斯 |
| 78 | 毛罗·库托 |
| 82 | 加布里埃尔·席尔瓦 |
| 87 | 保罗·卡多佐 |
| 88 | 比杜 |
| 94 | 维克多·古兹曼 |
| 罗德里戈·罗德里格斯 |
|
简体名: | 塞缪尔·胡斯托 报错 | |
| 繁体名: | S.祖斯圖 | ||
| 英文名: | Samuel Loureiro Carvalho Justo | ||
| 国籍: | 葡萄牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 2004-04-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 40万英镑 |