暂无数据
|
简体名: | 阿姆鲁·艾尔·赛义德 报错 | |
| 繁体名: | 阿姆魯·艾爾·賽義德 | ||
| 英文名: | Amr El Said | ||
| 国籍: | 埃及 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-02-03 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 2.5万英镑 |
| 米劳德·哈姆迪 |
| 1 | 阿赫梅德·阿德尔 |
| 13 | 阿卜杜勒拉赫曼·马赫鲁斯 |
| 31 | 阿卜杜拉·贾迈勒 |
| 99 | 莫斯塔法·霍斯尼 |
| 5 | 阿卜杜拉·穆罕默德 |
| 21 | 穆罕默德·伊哈布 |
| 23 | 艾哈迈德·艾曼 |
| 25 | 哈桑·曼苏尔 |
| 34 | 卡里姆·谢哈塔 |
| 44 | 阿卜杜拉·哈桑 |
| 哈马达·萨拉赫 |
| 6 | 穆罕默德·哈桑 |
| 8 | 埃里克·特雷奥 |
| 10 | 穆罕默德·萨米亚 |
| 18 | 马哈茂德·奥塔卡 |
| 19 | 阿卜杜勒拉赫曼·艾尔达 |
| 33 | 阿卜杜勒拉赫曼·卡特科特 |
| 37 | 易卜拉欣·阿卜杜拉尔 |
| 39 | 穆罕默德·埃尔·阿蒂 |
| 50 | 阿卜杜勒·法塔赫 |
| 88 | 穆罕默德·萨米尔 |
| 阿里·阿尔·马尔瓦尼 | |
| 阿里·艾哈迈德·奥马尔 | |
| 易卜拉欣·阿卜杜拉尔 |
| 11 | 穆罕默德·齐丹 |
| 15 | 纳德·法拉格 |
| 17 | 穆罕默德·瓦格迪 |
| 22 | 阿里·艾哈迈德·奥马尔·马拉瓦尼 |
| 29 | 穆罕默德·贝希里 |
| 32 | 穆罕默德·哈塔里 |
| 35 | 奥马尔·艾哈迈德 |
| 38 | 易卜拉欣·埃尔·纳加维 |
| 40 | 安瓦尔·阿卜杜勒萨拉姆 |
| 66 | 巴沙尔·阿什拉夫 |
| 77 | 哈桑·萨贝尔 |
| 阿里·埃尔·马拉瓦尼 | |
| 阿姆鲁·艾尔·赛义德 | |
| 奥马尔·埃尔·科特 |
|
简体名: | 阿姆鲁·艾尔·赛义德 报错 | |
| 繁体名: | 阿姆魯·艾爾·賽義德 | ||
| 英文名: | Amr El Said | ||
| 国籍: | 埃及 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-02-03 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 2.5万英镑 |