暂无数据
|
简体名: | 奥斯卡·卡多佐 报错 | |
| 繁体名: | O.卡度素 | ||
| 英文名: | Oscar Rene Cardozo | ||
| 国籍: | 巴拉圭 | ||
| 体重: | 87kg | ||
| 身高: | 193cm | ||
| 生日: | 1983-05-20 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |
| 1 | 安杰尔.冈萨雷斯 |
| 1 | 安杰尔·冈萨雷斯 |
| 12 | 罗德里格·莫里尼戈 |
| 29 | 维克多·罗哈斯 |
| 马丁·席尔瓦 |
| 2 | 阿兰·贝尼特斯 |
| 3 | 罗哈斯 |
| 4 | 内斯特·吉梅内斯 |
| 5 | 弗洛里斯 |
| 14 | 亚历克西斯·弗雷特斯 |
| 17 | 马蒂亚斯·埃斯皮诺萨 |
| 23 | N.弗莱雷 |
| 31 | 蒂亚戈·费尔南德斯 |
| 34 | 埃斯蒂文·维拉尔巴 |
| 35 | 埃利亚斯·迪亚兹 |
| 38 | 何塞·梅萨 |
| 何塞·埃斯蒂加里比亚 | |
| 圣地亚哥.德尔瓦莱 |
| 6 | 坎普萨诺 |
| 7 | 奥古斯丁·曼苏尔 |
| 8 | 费德里克·卡里佐 |
| 13 | 华金.博加林 |
| 15 | 蒂亚戈·维拉 |
| 21 | 萨纳夫里亚 |
| 27 | 阿明·埃泽基尔·莫利纳斯·托雷斯 |
| 30 | 奥斯卡·罗德里戈·维拉 |
| 33 | 克里斯蒂安.马丁内斯 |
| 马蒂亚斯·罗杰斯 | |
| 赫内斯托·卡瓦莱罗 |
| 9 | 古斯塔沃·阿吉拉尔 |
| 10 | 梅尔加雷霍 |
| 11 | 埃尔维奥·维拉 |
| 19 | 伊万·弗朗科 |
| 20 | 雨果·费尔南德兹 |
| 22 | P.維拉芭 |
| 24 | 罗德里戈·维拉尔巴 |
| 26 | 伊万·拉米雷斯 |
| 28 | 马塞洛·贝尼特斯 |
| 30 | 奥斯卡·阿库纳 |
| 32 | 卢西亚诺·内克考尔 |
| 奥斯卡·卡多佐 |
|
简体名: | 奥斯卡·卡多佐 报错 | |
| 繁体名: | O.卡度素 | ||
| 英文名: | Oscar Rene Cardozo | ||
| 国籍: | 巴拉圭 | ||
| 体重: | 87kg | ||
| 身高: | 193cm | ||
| 生日: | 1983-05-20 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |