暂无数据
|
简体名: | 阿古斯丁.罗德里格斯 报错 | |
| 繁体名: | 阿古斯丁.罗德里格斯 | ||
| 英文名: | Agustin Rodriguez | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2004-01-10 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 2万英镑 |
| 加布里埃尔·迪·诺亚 |
| 1 | 弗雷塔斯 |
| 25 | 埃尔南德斯 |
| 34 | 尼科拉斯·弗拉斯蒂埃罗 |
| 2 | 尼古拉斯·富卡 |
| 3 | 赫尔南·阿科斯塔 |
| 4 | 胡安·马丁 |
| 13 | 本杰明·卡文纳吉 |
| 18 | C.玛雅搭 |
| 19 | 法坎多·萨萨诺 |
| 20 | 塞巴斯蒂安·托尔莫 |
| 22 | 胡安·拉莫斯 |
| 31 | 佛朗哥·马里诺 |
| 32 | 埃尔南·佩特里克 |
| 42 | 华金·费尔南德斯 |
| 胡安.拉莫斯 |
| 5 | 卢卡斯.努内斯 |
| 8 | 冈萨雷斯 |
| 12 | 维克多·奥尔蒂斯 |
| 15 | 冈萨雷斯 |
| 23 | 阿德里安.维拉 |
| 23 | 维拉·努内斯 |
| 24 | 胡安·皮罗塔 |
| 26 | 艾伦·科雷亚 |
| 27 | 贡萨洛·索萨 |
| 28 | 卡塔吉纳 |
| 30 | 劳塔罗·伊巴涅斯 |
| 36 | 赫尔曼·佩特里克 |
| 80 | 布鲁诺·森特诺 |
| 7 | 贡萨洛·拉拉扎巴尔 |
| 9 | 卡耶塔诺·博尔赞 |
| 10 | 马克西米利亚诺 |
| 11 | 吉列尔莫·洛佩斯 |
| 14 | 塔波 |
| 16 | 雷纳托·塞萨尔 |
| 17 | 圣地亚哥·拉米雷斯 |
| 29 | 莫扎桑尼 |
| 阿尔瓦罗·阿劳霍 | |
| 阿古斯丁.罗德里格斯 |
|
简体名: | 阿古斯丁.罗德里格斯 报错 | |
| 繁体名: | 阿古斯丁.罗德里格斯 | ||
| 英文名: | Agustin Rodriguez | ||
| 国籍: | 乌拉圭 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 2004-01-10 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 2万英镑 |