暂无数据
|
简体名: | 加布里埃尔·席尔瓦 报错 | |
| 繁体名: | 加布裏埃爾·席爾瓦 | ||
| 英文名: | Gabriel Serodio da Silva | ||
| 国籍: | 葡萄牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 176cm | ||
| 生日: | 2007-04-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 1 | 弗朗西斯科·席尔瓦 |
| 12 | 若昂·阿方索 |
| 22 | 迪奥戈·费尔南德斯 |
| 2 | 何塞·奥古斯托·席尔瓦 |
| 3 | 米格尔·阿尔维斯 |
| 3 | 若昂·丰塞卡 |
| 4 | 何塞·桑帕约 |
| 5 | 蒂亚戈·帕伦特 |
| 13 | 古斯塔沃·科斯塔 |
| 14 | 路易斯·戈麦斯 |
| 15 | 乔纳塔斯·诺罗 |
| 23 | 莱安德罗·桑托斯 |
| 迪尼斯·安德拉德·罗德里格斯 |
| 6 | 马蒂斯·德·卡瓦略 |
| 8 | 曼努埃尔·门东卡 |
| 10 | 若昂·雷戈 |
| 10 | 吉尔·平托·马丁斯 |
| 17 | 阿方索·阿西斯 |
| 18 | 弗拉维奥·哥恩卡维斯 |
| 19 | 蒂亚戈·弗雷塔斯 |
| 21 | 马蒂姆·费雷拉 |
| 7 | 毛罗·库托 |
| 11 | 法比奥·巴尔德 |
| 16 | 蒂亚戈·安德拉德 |
| 20 | 加布里埃尔·席尔瓦 |
| 20 | 米格尔·诺盖拉 |
| 凯扬·瓦雷拉 |
|
简体名: | 加布里埃尔·席尔瓦 报错 | |
| 繁体名: | 加布裏埃爾·席爾瓦 | ||
| 英文名: | Gabriel Serodio da Silva | ||
| 国籍: | 葡萄牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 176cm | ||
| 生日: | 2007-04-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 万英镑 |