暂无数据
|
简体名: | 路易斯·格斯特林 报错 | |
| 繁体名: | 路易斯·格斯特林 | ||
| 英文名: | Luis Gstrein | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-12-26 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 丹尼尔·比埃罗夫卡 |
| 1 | 卢卡斯·陶伯 |
| 33 | 尤里·基尔希迈尔 |
| 2 | 马克斯·科赫尔 |
| 3 | 斯特凡.佩维斯 |
| 5 | 菲尔·昆泽 |
| 16 | 亚历山大·乔皮奇 |
| 18 | 斯特凡·默斯伯格 |
| 19 | 弗洛里安·科普 |
| 25 | 托拜厄斯·伯杰 |
| 28 | 毛里西奥·维尔吉利奥·奥拉亚·坎波斯 |
| 4 | 丹尼尔·弗朗西斯 |
| 6 | 曼努埃尔·佩图奇尼格 |
| 8 | 霍尔茨 |
| 8 | 马修·埃文斯 |
| 10 | 拉米·特克 |
| 11 | 拉斐尔·加勒 |
| 15 | 穆罕默德·西 |
| 21 | 罗宾·利蒂格 |
| 27 | 奎林·拉克尔 |
| 7 | 阿德里安·维博沃 |
| 9 | 奥坎·耶尔马兹 |
| 17 | 克里斯托弗·温齐尔 |
| 18 | 阿德里安·莱赫尔 |
| 20 | 加布里埃尔·比安切里 |
| 22 | 路易斯·格斯特林 |
| 24 | 布莱特·奥乌苏 |
| 29 | 安德森·罗德里格斯 |
| 93 | 格伦德尔 |
| 99 | 雅尼斯·格尔穆切 |
| S.迪安纳.诺兰斯 |
|
简体名: | 路易斯·格斯特林 报错 | |
| 繁体名: | 路易斯·格斯特林 | ||
| 英文名: | Luis Gstrein | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-12-26 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |