暂无数据
|
简体名: | 迪奥戈·卡布拉尔 报错 | |
| 繁体名: | 迪奧戈·卡布拉爾 | ||
| 英文名: | Diogo Cabral | ||
| 国籍: | 葡萄牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-06-01 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 1 | E.海斯勒 |
| 23 | S.西波斯 |
| 44 | 拉加蒂尼奥 |
| 44 | 洛伦科·罗德里格斯 |
| 65 | 惠灵顿桑塔纳 |
| 98 | 泰尔 |
| 2 | N.巴希亞 |
| 3 | 阿穆里姆·贾利索姆 |
| 4 | 伊塔洛·卡贝利尼奥 |
| 5 | T.格奥尔基 |
| 6 | 塞缪尔·内维斯 |
| 17 | 若昂·雷斯 |
| 24 | 托尼·何塞 |
| 33 | 道格拉斯·格罗利 |
| 36 | 劳拉 |
| 73 | 马龙 |
| 阿曼多·坎吉 | |
| 迪奥戈.卡西米罗.达席尔瓦.科斯塔 | |
| 亚历山大·阿贝尔 |
| 7 | 索亚雷斯 |
| 8 | 若昂·迪奥戈·潘卡达斯·卡西米罗 |
| 9 | 塞缪尔·叶比 |
| 10 | 中岛翔哉 |
| 15 | 威尔森 |
| 20 | 卡勒布·奥克雷克 |
| 21 | 雅尼斯·达罗查 |
| 22 | 卢卡斯博勒 |
| 25 | 埃里克森·菲略 |
| 47 | 卡格罗 |
| 80 | 法韦罗 |
| 埃里克森 | |
| 戴维斯 | |
| 费利佩·法韦罗 | |
| 贡卡洛·菲利佩 |
| 7 | 达尼奥·贾西 |
| 11 | 迪奥戈·卡布拉尔 |
| 11 | 杜达 |
| 17 | 福尔图纳托 |
| 18 | 蒂亚戈·费雷拉 |
| 19 | 梅丹娜 卡萨马 |
| 19 | 梅塞克 |
| 44 | 迪奥戈·罗德里格斯 |
| 70 | 贡卡洛·阿瓜斯 |
| 79 | 保利尼奥 |
| 88 | 詹蒂莱 |
| 93 | 惠灵顿 |
| 99 | 吉尼奥 |
| 保罗·坎波斯 | |
| 迪奥戈·拉斐尔·戈麦斯·卡布拉尔 | |
| 雷伊·阿劳斯 |
|
简体名: | 迪奥戈·卡布拉尔 报错 | |
| 繁体名: | 迪奧戈·卡布拉爾 | ||
| 英文名: | Diogo Cabral | ||
| 国籍: | 葡萄牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2003-06-01 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |