暂无数据
|
简体名: | 马西亚斯·纳格尔 报错 | |
| 繁体名: | 马西亚斯·纳格尔 | ||
| 英文名: | Mathias Nagel | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | 81kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 1979-08-30 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 1 | 阿尔米尔·托尔贾 |
| 1 | 若奥·保罗 |
| 20 | 马西亚斯·纳格尔 |
| 21 | 费利克斯·格斯科斯曼 |
| 25 | 内德扎德·库鲁索维奇 |
| 26 | 弗鲁基格 |
| 31 | 小泽康米 |
| 2 | 布约·奥托·布拉格斯塔 |
| 3 | 阿斯米尔·伊卡诺维奇 |
| 3 | 威廉 |
| 4 | 伊萨克·沃伊奇 |
| 4 | 德雷登·凯利 |
| 4 | 米尔科·迪克哈特 |
| 6 | 岛佑成 |
| 13 | F.斯托伯 |
| 13 | 恩里克·卡雷斯 |
| 14 | 拉尔夫·盖格尔 |
| 15 | 马尔库斯·克劳特贝加 |
| 16 | 罗德里戈·索萨 |
| 21 | 弗拉迪米尔·弗克 |
| 30 | 赛杜班古拉 |
| 32 | 米卡·梅特勒 |
| 38 | 托比亚斯·曼德尔 |
| 43 | 若昂·塞斯科 |
| 卡拉玛麦多.塞克 | |
| 马尔科·马丁诺维奇 |
| 5 | 德拉甘·马塞塔 |
| 8 | 拉尔斯·努斯鲍默 |
| 11 | 米哈伊洛维奇 |
| 14 | 表原玄太 |
| 17 | 尤尔根·劳兹 |
| 18 | 荒木大吾 |
| 20 | 加布列尔 |
| 22 | 奥利维尔·恩祖兹 |
| 25 | 乔治·戴维斯 |
| 47 | 卢卡斯·丹塔斯 |
| 80 | 马修斯·穆勒 |
| 迪特马尔·贝赫托尔德 | |
| 甘特·维耶恩斯 | |
| 古恩特·斯切佩恩斯 |
| 7 | 尼古拉斯·罗西 |
| 9 | 斯特凡·延森 |
| 10 | 安提奥费塔胡 |
| 11 | 拉兹罗·克劳斯 |
| 11 | 伊洛什维利 |
| 12 | 米哈·弗罗德 |
| 13 | 布拉克·埃尔金 |
| 18 | 汤马斯·佩卡拉 |
| 21 | 达米安·马克西莫维奇 |
| 21 | 简·斯特凡农 |
| 22 | 欧阳 |
| 23 | 拉森·西利 |
| 24 | 财前敦志 |
| 25 | 萨沙.贾克明 |
| 29 | 斋藤惠太 |
| 35 | 塔利森·德·索萨·奥利维拉 |
| 杰斯明·卡拉皮加 |
|
简体名: | 马西亚斯·纳格尔 报错 | |
| 繁体名: | 马西亚斯·纳格尔 | ||
| 英文名: | Mathias Nagel | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | 81kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 1979-08-30 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |