暂无数据
|
简体名: | 达尼·马丁 报错 | |
| 繁体名: | D.馬田 | ||
| 英文名: | Daniel Martin Fernandez | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 187cm | ||
| 生日: | 1998-07-08 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 60万英镑 |
| 阿尔瓦罗·塞韦拉 |
| 1 | 达尼·马丁 |
| 40 | 加布里埃尔·洛萨诺·德·维斯特 |
| 2 | D.罗德里格斯 |
| 3 | 罗科·尤雷斯金 |
| 4 | 何塞·莱昂 |
| 5 | 莫莱诺 |
| 12 | 安东尼·兰达祖里 |
| 19 | 塞萨尔·阿尔瓦雷斯 |
| 21 | 马克·马特乌 |
| 27 | 尼尔·维耶里克 |
| 6 | 胡安·何塞·桑切斯·罗梅罗 |
| 15 | 法布里西奥 |
| 16 | J.阿尔瓦雷斯 |
| 20 | 毛罗·皮顿 |
| 23 | 阿内斯 |
| 29 | 丹尼·费尔南德斯 |
| 7 | 马丁·佩卡尔 |
| 8 | 维克多·莫雷诺 |
| 9 | 赫苏斯·米格尔 |
| 10 | 纳乔·吉尔 |
| 11 | 诺埃尔·洛佩斯 |
| 14 | 杰拉德·瓦伦丁 |
| 17 | 克里斯蒂安·戈米斯 |
| 18 | 加列戈 |
| 22 | 拉诺斯 |
| 24 | 查佩拉 |
| 26 | 巴巴卡尔·迪奥库 |
| 阿拉桑曼贾姆 |
|
简体名: | 达尼·马丁 报错 | |
| 繁体名: | D.馬田 | ||
| 英文名: | Daniel Martin Fernandez | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 187cm | ||
| 生日: | 1998-07-08 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 60万英镑 |