暂无数据
|
简体名: | 路易斯.马姆博格 报错 | |
| 繁体名: | L.麥林保 | ||
| 英文名: | Linus Malmborg | ||
| 国籍: | 瑞典 | ||
| 体重: | 79kg | ||
| 身高: | 191cm | ||
| 生日: | 1988-02-16 | ||
| 惯用脚: | 双脚 | ||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 1 | 利亚姆·罗内洛 |
| 77 | 亚塔纳科维奇 |
| 85 | 王国奥萨伊 |
| 2 | 德努阿尔 |
| 3 | C.艾里克森 |
| 4 | 陶菲克·汉尼乌伊 |
| 5 | 阿克塞尔·卡尔松 |
| 5 | 马马杜·瓦格 |
| 6 | 路易斯.马姆博格 |
| 8 | 尤弗拉特·巴穆萨 |
| 9 | 维克多·维德伯格 |
| 12 | 塞缪尔·乌登伯格·埃德格伦 |
| 16 | 亚历克斯佩雷拉 |
| 17 | 阿尔弗雷多·马蒂亚图·诺德曼 |
| 20 | 马克斯·佩特森 |
| 27 | 扎克·林格伦 |
| 杜马士 | |
| 利亚姆·塔赫维达兰 | |
| 亚当·扈利 |
| 6 | 埃德蒙·古卡辛 |
| 13 | K.加拉特 |
| 14 | 贝萨拉 |
| 21 | 费利克斯·费尔德·阿尔托宁 |
| 23 | 维克多·阿斯伯格 |
| 42 | 阿马杜·卡拉 |
| 马丁·拉兰因 | |
| 阿马尔·迪亚涅 | |
| 埃利亚斯·斯乔布洛姆 | |
| 哈德拉德 | |
| 卢卡斯·哈卡 | |
| 亚历山大·雅各布 |
| 7 | 利奥·琼森 |
| 7 | 亞歷山大·杜蘭尼克 |
| 16 | 莱纳斯·希勒马尔 |
| 19 | 涅马尼亚·约瓦诺维奇 |
| 22 | 马丁·哈达德 |
| 24 | A·恩扬 |
| 30 | 谢尔盖·伊什奇克 |
| 44 | 塞缪尔·纳马尼 |
| 法格贝里 | |
| 安德雷斯.雅克布·哈达 |
|
简体名: | 路易斯.马姆博格 报错 | |
| 繁体名: | L.麥林保 | ||
| 英文名: | Linus Malmborg | ||
| 国籍: | 瑞典 | ||
| 体重: | 79kg | ||
| 身高: | 191cm | ||
| 生日: | 1988-02-16 | ||
| 惯用脚: | 双脚 | ||
| 预计身价: | 万英镑 |