暂无数据
|
简体名: | 罗曼·克什鲍姆 报错 | |
| 繁体名: | 科斯巴 | ||
| 英文名: | Roman Kerschbaum | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1994-01-19 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 15万英镑 |
| 帕特里克·乔范诺维奇 |
| 29 | 本杰明·戈施勒 |
| 40 | 达里乌斯·阿奇泰 |
| 3 | 保罗·厄特尔 |
| 5 | 凯南·穆哈雷莫维奇 |
| 15 | 丹尼尔·马希亚 |
| 27 | 达利博尔.维利米罗维奇 |
| 32 | 斯韦托扎尔·奥兹沃尔德 |
| 33 | 埃里克·斯特勒 |
| 43 | 卢卡斯·哈塞尔迈尔 |
| 45 | 阿马尔·哈齐穆拉托维奇 |
| 61 | 埃米尔汉·图通奇 |
| 87 | R.克里瓦克 |
| A.奧達 | |
| 卢卡斯·波什 |
| 8 | 奥斯曼·蒂罗 |
| 10 | 恩萨·穆西卡 |
| 12 | 法比安·西尔伯 |
| 16 | 埃丁·贾库皮 |
| 17 | 奥马尔·巴达内 |
| 20 | 穆斯塔法·科西吉特 |
| 22 | 埃德文·拉赫马尼 |
| 44 | 洛伦茨·斯拉迪斯 |
| 52 | 迈赫迈特·塔尔哈·埃基兹 |
| 54 | 罗曼·克什鲍姆 |
| 马塞尔·斯托尔 | |
| 塞缪尔·霍拉克 |
| 7 | 史图恩斯 |
| 11 | 塔雷·埃克罗科苏 |
| 16 | 阿德里安·里格尔 |
| 19 | 埃利亚斯·科尔普 |
| 21 | 大卫·伯杰 |
| 37 | 达里斯·杰齐奇 |
| 41 | 大卫·波尔克 |
| 42 | 肯尼·恩佐冈 |
| 菲利普·莫伊兹 | |
| 尼古拉斯·约瑟夫维奇 |
|
简体名: | 罗曼·克什鲍姆 报错 | |
| 繁体名: | 科斯巴 | ||
| 英文名: | Roman Kerschbaum | ||
| 国籍: | 奥地利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1994-01-19 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 15万英镑 |