暂无数据
|
简体名: | 奥马尔·杰巴利 报错 | |
| 繁体名: | 奧馬爾·傑巴裏 | ||
| 英文名: | Omar Jebali | ||
| 国籍: | 突尼斯 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 2000-02-19 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |
| 奥尔·马丁·内塞尔奎斯特 |
| 1 | 马蒂亚斯.兰马克 |
| 12 | 麦德斯·雷兰兹霍尔姆 |
| 30 | 马蒂亚斯·斯科特·格兰德 |
| 40 | 杰斯珀·赖兰德 |
| 2 | 马里乌斯·卡西迪 |
| 3 | K.克里斯丁 |
| 4 | 诺亚·易卜生 |
| 5 | 奥马尔·杰巴利 |
| 6 | 米克尔·拉森 |
| 16 | W.克瓦莱 |
| 17 | 帕特里克·安德森 |
| 24 | 莫莫杜·恩杰 |
| 25 | 塔哈·乌斯曼 |
| 26 | 埃马纽埃尔·奇迪 |
| 35 | 马里乌斯·克里斯蒂安森 |
| 8 | 哈康·沃尔德·克罗格 |
| 14 | 贾米乌·穆斯鲍丁 |
| 15 | 阿克塞尔·阿斯海姆·恩格斯维克 |
| 19 | 拉塞·奥弗加德 |
| 21 | S.格罗利 |
| 27 | 乔纳斯·塞尔奈 |
| 31 | 乔纳森·哈维格 |
| 32 | 菲利克斯·洛夫坦根 |
| 33 | 罗伯托·克鲁兹 |
| 36 | 伯顿·加希 |
| 贾米乌·穆斯鲍丁 | |
| 罗伯特·马库斯 | |
| 尼古莱·塞梅纳 |
| 7 | 诺亚·亚历山大森 |
| 9 | 奥斯卡·阿格 |
| 10 | N.穆萨 |
| 20 | 尼克拉斯·塞门 |
| 22 | 杰里·奥格博莱 |
| 23 | 罗宾·赫尔曼斯塔德 |
| 克里斯托弗.索伦森 |
|
简体名: | 奥马尔·杰巴利 报错 | |
| 繁体名: | 奧馬爾·傑巴裏 | ||
| 英文名: | Omar Jebali | ||
| 国籍: | 突尼斯 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 2000-02-19 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |