暂无数据
|
简体名: | 鲍比·琼斯 报错 | |
| 繁体名: | 鮑比·瓊斯 | ||
| 英文名: | Bobby Jones | ||
| 国籍: | 爱尔兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 189cm | ||
| 生日: | 2001-11-20 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |
| 13 | 丹·卡梅隆 |
| 21 | 鲍比·琼斯 |
| 李尔汤臣 |
| 2 | B.格里斯特 |
| 3 | 刘易斯·希普利 |
| 3 | 迈克尔·凯利 |
| 4 | 康纳·蒂尔 |
| 4 | 米切尔.罗伯茨 |
| 5 | 格里梅斯 |
| 5 | 扎克·米尔斯 |
| 6 | 尼亚尔·卡纳万 |
| 23 | 伊万·汉普森 |
| 27 | 乔治·根特 |
| 28 | M.拉维尼尔 |
| 31 | 芬利·金格 |
| D.罗马 | |
| 宾卓文 | |
| 杰克·鲁尼 | |
| 萨治 | |
| 赛·萨奇德夫 |
| 8 | 霍洛汉 |
| 8 | 迪伦·希尔 |
| 12 | 雅各布·斯科特 |
| 17 | 利瓦伊·瑟顿 |
| 22 | 阿扬·莱西 |
| 37 | 奥利弗·博斯托克 |
| 美尼迪 | |
| 史提夫美顿 | |
| 汤宾奈特 |
| 10 | 多米尼克·诺尔斯 |
| 14 | 刘易斯 |
| 15 | 列侬·惠尔顿 |
| 18 | 德贾·索顿 |
| 25 | 汤姆·柯森斯 |
| 波耶克 | |
| 杰克·福尔摩斯 | |
| 康纳·麦克布莱德 | |
| 肯尼斯·阿博 | |
| 卢卡·巴林顿 | |
| 特雷尔·阿吉曼 |
|
简体名: | 鲍比·琼斯 报错 | |
| 繁体名: | 鮑比·瓊斯 | ||
| 英文名: | Bobby Jones | ||
| 国籍: | 爱尔兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 189cm | ||
| 生日: | 2001-11-20 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |