暂无数据
|
简体名: | 克里斯·弗朗西斯 报错 | |
| 繁体名: | 克裏斯·弗朗西斯 | ||
| 英文名: | Chris Francis | ||
| 国籍: | 英格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2002-11-15 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 伯内特韦恩 |
| 1 | 埃利奥特·杰斯坦 |
| 13 | 约什·斯特里佐维奇 |
| 34 | 山姆·豪斯 |
| 2 | 克里斯·弗朗西斯 |
| 2 | 威廉·兰宁·斯威特 |
| 5 | 克里斯蒂安·马格霍马 |
| 17 | 特伦特.伦德尔 |
| 19 | 科里黑豹 |
| 20 | 凯登·哈拉克 |
| 25 | 萨姆·格拉哈姆 |
| 41 | 德米·卢萨拉 |
| 亨利·霍金斯 | |
| 约书亚·阿达 |
| 3 | 利亚姆·文森特 |
| 5 | 蒂莫西·迪昂 |
| 7 | 比乌蒂曼 |
| 11 | 克里斯蒂安·恩盖森 |
| 17 | 查尔斯·克莱登 |
| 17 | 特伦特·马霍恩 |
| 20 | 乔·黑格 |
| 23 | 康纳.劳利斯 |
| 26 | 阿尔菲·特里 |
| 28 | 哈拉菲克 |
| 阿奇·坦普林 | |
| 诺亚·柯平 | |
| 乔治·玛什 |
| 9 | 卡罗尔 |
| 15 | 阿兰姆 |
| 19 | 凯恩·里奇洛 |
| 24 | 雷梅尔·坎贝尔 |
| 戴维德罗达 | |
| 弗雷迪·英格拉姆 | |
| 雷吉·杨 | |
| 斯坦利·利奇 |
|
简体名: | 克里斯·弗朗西斯 报错 | |
| 繁体名: | 克裏斯·弗朗西斯 | ||
| 英文名: | Chris Francis | ||
| 国籍: | 英格兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2002-11-15 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |