暂无数据
|
简体名: | 哈维·莫雷诺 报错 | |
| 繁体名: | 哈维·莫雷诺 | ||
| 英文名: | Javi Moreno | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 1997-06-20 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |
| P.阿迪恩 |
| 1 | 加扎尼加 |
| 13 | 迭戈.皮涅罗 |
| 2 | 豪尔赫·迈尔 |
| 3 | 克里斯托·罗梅罗 |
| 6 | 阿尔贝托·冈萨雷斯 |
| 14 | 奥斯卡吉尔 |
| 24 | 萨维尔季奇 |
| 26 | 赫克托·佩雷斯 |
| 34 | 豪尔赫·格雷罗·桑切斯 |
| 穆尼尔·埃拉哈利 | |
| 乔恩·加西亚·赫雷罗 | |
| 维克多·奥尔梅多 |
| 6 | 贾维·迈尔 |
| 7 | 莫伊塔 |
| 10 | 伊西·戈麦斯 |
| 30 | 帕姆贝格 |
| 31 | 詹布·塞库 |
| 劳尔·里克尔梅 | |
| 约瑟·努涅斯 | |
| 亚历杭德罗·梅卡 | |
| 尤斯·迪奥 |
| 11 | 布斯托斯 |
| 14 | 佩德罗·莱昂 |
| 19 | 乔尔·乔奎拉 |
| 20 | 阿尔瓦罗·吉梅内斯 |
| 20 | 泽尼塔戈亚 |
| 23 | 戴维·博西尔吉 |
| 阿隆索·约尔迪 | |
| 奥图奴 | |
| 哈维·莫雷诺 | |
| 哈维尔·莫雷诺·桑切斯 |
|
简体名: | 哈维·莫雷诺 报错 | |
| 繁体名: | 哈维·莫雷诺 | ||
| 英文名: | Javi Moreno | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 1997-06-20 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 30万英镑 |