暂无数据
|
简体名: | 亚西尔·苏巴稀 报错 | |
| 繁体名: | K.蘇巴斯 | ||
| 英文名: | Karahan Yasir Subasi | ||
| 国籍: | 土耳其 | ||
| 体重: | 73kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1996-01-01 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |
| 塞尔库克·沙欣 |
| 1 | 阿塔莱戈克斯 |
| 13 | 伯坎·特提克 |
| 25 | 阿克巴巴 |
| 96 | 优素福·巴克尔 |
| 穆罕默德·图兰 |
| 3 | 亚西尔·苏巴稀 |
| 4 | 默特 |
| 21 | 杜利亞 |
| 27 | 奥姆克安·阿拉坦 |
| 28 | 穆穆拉特·西帕希奥格鲁 |
| 46 | 德夫兰·博扎迪奇 |
| 53 | 阿贝莱克 |
| 84 | 图尔古特·阿尔达·戈尔穆斯 |
| 94 | 凯西姆 |
| 5 | 埃米尔汉·艾多根 |
| 6 | 赵镇浩 |
| 8 | 奥古兹 |
| 11 | 艾梅里 |
| 17 | 卡拉德尼斯 |
| 26 | 拉赫曼拉赫曼 |
| 34 | 马马杜·西索科 |
| 穆罕默德·杜哈·艾登 |
| 7 | 拜伦 |
| 9 | 塞尔吉奥·科多瓦 |
| 10 | 佩德里尼奥 |
| 15 | 大卫·凯基 |
| 18 | 卡兰·托普德米尔 |
| 72 | 亚尔迪尔 |
| 77 | 贝尔纳多·索萨 |
| 79 | 萨米·阿尔蒂帕玛克 |
| 大卫·凯基 | |
| 富尔坎·鲁兹加尔 | |
| 塞米赫·卡恩·托克 |
|
简体名: | 亚西尔·苏巴稀 报错 | |
| 繁体名: | K.蘇巴斯 | ||
| 英文名: | Karahan Yasir Subasi | ||
| 国籍: | 土耳其 | ||
| 体重: | 73kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1996-01-01 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 10万英镑 |