暂无数据
|
简体名: | 佩德罗·杜兰特 报错 | |
| 繁体名: | 佩德羅·杜蘭特 | ||
| 英文名: | Pedro Durante | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1999-04-09 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 12 | 冈萨罗·约丹 |
| 2 | 克里斯蒂安·奥多内斯 |
| 3 | 胡安·克鲁斯·德·夸德罗 |
| 11 | 乔纳森·里韦罗 |
| 13 | 埃米利亚诺·梅奥拉 |
| 14 | 埃塞奎尔·梅尔萨里奥 |
| 14 | 克劳迪奥·比菲格 |
| 14 | 佩德罗·杜兰特 |
| 15 | 阿莱霍·戴维兹 |
| 18 | 伊曼纽尔·贝尼特斯 |
| 7 | 亚历克西斯·卡布雷拉 |
| 10 | 拿保達 |
| 17 | 拉米罗·福尔蒂诺 |
| 18 | 埃泽奎尔·桑切斯 |
| 布鲁诺·塞西 | |
| 法昆多·莱昂内尔·戈麦斯 | |
| 弗兰科·森图里翁 | |
| 卢卡斯·范蒂诺 | |
| 马蒂亚斯·罗德里格斯 |
| 7 | 凯文·吉梅内斯 |
| 16 | 洛伦佐·罗西亚 |
| 19 | 马克西莫·古兹曼 |
| 19 | 圣地亚哥·迪亚兹 |
| 20 | 巴勃罗·卡塞雷斯 |
| 阿克塞尔·格拉 | |
| 蒂亚戈·希里戈延 | |
| 弗朗西斯科·莫利纳 |
|
简体名: | 佩德罗·杜兰特 报错 | |
| 繁体名: | 佩德羅·杜蘭特 | ||
| 英文名: | Pedro Durante | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 1999-04-09 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |