暂无数据
|
简体名: | 胡安·何塞·西富恩特斯 报错 | |
| 繁体名: | 胡安·何塞·西富恩特斯 | ||
| 英文名: | Juan Jose Cifuentes | ||
| 国籍: | 委内瑞拉 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 185cm | ||
| 生日: | 2004-08-01 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 阿纳尔多·阿兰达 |
| 1 | 尤斯梅尔·吉尔 |
| 12 | 尤尼奥尔·拉米雷斯 |
| 31 | 德尼尔森·奥杰达 |
| 17 | 大卫·伊巴圭恩 |
| 19 | 贾德·科尔多瓦 |
| 19 | 贾德尔·科尔多巴 |
| 弗兰耶比斯·佛朗哥 | |
| 赫苏斯·克雷达莱斯 | |
| 胡安·何塞·西富恩特斯 | |
| 热苏斯·马丁内斯 | |
| 亚历克西斯.奥多内斯 |
| 3 | 毛里西奥·拉布兰奇 |
| 4 | 塞巴斯蒂安·格鲁索 |
| 5 | 斯蒂·埃尔南德斯 |
| 7 | 卡米洛·巴尔加斯 |
| 8 | 热苏斯.查康 |
| 10 | 何塞·托雷斯 |
| 11 | 大卫·加尔松 |
| 16 | 古伦 |
| 19 | 尼古拉斯·卡斯塔涅达 |
| 20 | 伊莱·奥多内斯 |
| 21 | 曼努埃尔·卡斯特罗 |
| 23 | 塞缪尔·马查多 |
| 24 | 圣地亚哥加松 |
| 29 | 安德森·坎帕斯 |
| 30 | 曼努埃尔·塔皮亚 |
| 41 | 阿德里安·吉隆 |
| 43 | 永凯利·棕榈 |
| 80 | 米格尔·阿马亚 |
| 88 | 罗伯特·埃尔南德斯 |
| 阿隆索·科尔多瓦 | |
| 戴伯特·菲格罗亚 | |
| 何塞·卡斯蒂略 | |
| 杰雷米·马尔克斯 | |
| 凯文·帕拉西奥 | |
| 克莱弗·里维罗 | |
| 乔希尔·瓦罗尼 | |
| 亚历山大·伊斯里尔·吉隆·莱昂 |
| 7 | 罗纳德·阿拉兹 |
| 18 | 克里斯蒂安·克鲁兹 |
| 25 | 凯文·迪亚兹 |
| 42 | 路易斯·阿尔瓦雷斯 |
| 70 | 豪尔赫·奥尔蒂斯 |
| 99 | 维克多·维兹 |
| 阿尔瓦罗·布伊特拉戈 | |
| 埃德温·库尔诺内斯 | |
| 大卫·洛雷托 | |
| 凯伯·巴里科 |
|
简体名: | 胡安·何塞·西富恩特斯 报错 | |
| 繁体名: | 胡安·何塞·西富恩特斯 | ||
| 英文名: | Juan Jose Cifuentes | ||
| 国籍: | 委内瑞拉 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 185cm | ||
| 生日: | 2004-08-01 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 万英镑 |