暂无数据
|
简体名: | 利亚姆·克里根 报错 | |
| 繁体名: | 利安基利根 | ||
| 英文名: | Liam Kerrigan | ||
| 国籍: | 爱尔兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 171cm | ||
| 生日: | 2000-05-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |
| 卢西亚诺·福斯基 |
| 1 | 弗朗切斯科·奥姆布拉 |
| 12 | 安德里亚·巴托西奥尼 |
| 22 | 马蒂亚·法拉尼 |
| 洛伦佐.马乌利 |
| 2 | 里卡多.德.岑恩 |
| 3 | 保罗·加尔多尼 |
| 3 | 加多尼 |
| 5 | 西蒙娜·奥里莱托 |
| 15 | 苏亚雷斯·马丁 |
| 19 | 萧大伟 |
| 21 | 伊万.巴尔加斯 |
| 23 | 安德烈·莫托克 |
| 28 | 米歇尔·梅洛尼 |
| 30 | 皮耶特罗·拉鲁法 |
| 阿多巴蒂 | |
| 法比奥.加瓦齐 | |
| 吉安卢卡 | |
| 雷吉尔洛.利瓦 | |
| 米格尔.邦凡迪 | |
| 斯蒂法诺.莫洛蒂 | |
| 托马索·博特里尼 |
| 6 | 萨尔瓦多·多尔 |
| 11 | 安德里亚·德尔卡罗 |
| 14 | 米歇尔·卡利 |
| 15 | 里卡多·奥里 |
| 17 | 安德里亚·博内蒂 |
| 21 | 塞缪尔·卡雷西亚 |
| 25 | 弗朗西斯科.瓦沙洛 |
| C.佩里内利 | |
| 莱昂纳多.米赫迪 | |
| 安德烈.马格拉蒂 | |
| 安德烈.马里亚 | |
| 马克.斯文迪 | |
| 玛索罗尼 | |
| J.曼托瓦尼 |
| 9 | 奥塔尔·卡尔森 |
| 10 | 科莱杰 |
| 17 | 利亚姆·克里根 |
| 23 | 尼古拉斯·西加 |
| 26 | 米歇尔·克里亚诺 |
| 33 | 亚历山德罗·罗西 |
| 45 | 斯蒂芬·内内 |
| 71 | 帕斯夸莱·鲁伊斯·吉拉尔多 |
| 77 | 洛伦佐·德·里奥 |
| 92 | 尼古拉·阿内利 |
| 97 | 姆巴里克 |
| C.斯潘帕蒂 | |
| G.安加罗 | |
| 大卫.洛达 | |
| 达米恩·弗洛里安 | |
| 克里斯蒂亚诺·伊亚科沃 | |
| 卢卡.罗维利 | |
| L.默斯托 | |
| 乔纳森·恩戈克·伊塔伦 | |
| 乔纳森·伊塔伦 |
|
简体名: | 利亚姆·克里根 报错 | |
| 繁体名: | 利安基利根 | ||
| 英文名: | Liam Kerrigan | ||
| 国籍: | 爱尔兰 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 171cm | ||
| 生日: | 2000-05-09 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |