暂无数据
|
简体名: | 阿尔贝托·特杰里纳 报错 | |
| 繁体名: | 阿爾貝託·特傑里納 | ||
| 英文名: | Alberto Tejerina | ||
| 国籍: | 智利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-06-26 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 马里奥·萨拉斯 |
| 1 | 雨果阿拉亚 |
| 12 | 亚历山大·平托 |
| 30 | 戴古·塔皮亚 |
| 3 | 优素福·冈萨雷斯 |
| 4 | 巴斯蒂安 |
| 5 | 鲁道夫·冈萨雷斯 |
| 15 | 迭戈·加西亚 |
| 17 | A.吉尔 |
| 18 | 华金·门德斯 |
| 28 | 费利佩·菲特斯 |
| 38 | 菲利普·萨韦德拉 |
| 2 | 马克斯·法哈多 |
| 7 | 祖尼加 |
| 13 | 阿古斯丁·奎萨达 |
| 14 | 托马斯·阿兰吉兹 |
| 19 | 亚斯汀·纳瓦罗 |
| 20 | 弗朗西斯科·马塔莫罗斯 |
| 21 | 克里斯蒂安木 |
| 24 | 罗宾逊·波拉斯 |
| 25 | 文森特·罗科 |
| 27 | 马蒂亚斯·桑多瓦尔 |
| 29 | 豪尔赫·加蒂卡 |
| 31 | 埃斯特班·加拉多 |
| 32 | F.貝拉斯科 |
| 35 | 卢卡斯·瓦斯塔维诺 |
| 39 | 本杰明·盖特 |
| 40 | 弗拉维奥·贾尔丁 |
| 41 | 马蒂亚斯·塔皮亚 |
| 42 | 文森特·科罗纳多 |
| 罗尼·古兹曼 |
| 8 | 卢卡斯·科尔内霍 |
| 9 | 維森特·科內利 |
| 10 | 因萨乌拉尔德 |
| 11 | 古斯塔沃·戈蒂 |
| 22 | 阿尔瓦罗·德尔加多 |
| 26 | 阿尔贝托·特杰里纳 |
| 34 | 卡米洛·奥雷利亚纳 |
| 37 | 杜马 |
| 莱昂德罗·巴雷拉 | |
| 克里斯托弗·弗雷德斯 |
|
简体名: | 阿尔贝托·特杰里纳 报错 | |
| 繁体名: | 阿爾貝託·特傑里納 | ||
| 英文名: | Alberto Tejerina | ||
| 国籍: | 智利 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | cm | ||
| 生日: | 2005-06-26 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |