暂无数据
|
简体名: | 何塞·艾奎胡亚 报错 | |
| 繁体名: | J.艾奎胡亞 | ||
| 英文名: | Jose Luis Equihua Moron | ||
| 国籍: | 墨西哥 | ||
| 体重: | 59kg | ||
| 身高: | 169cm | ||
| 生日: | 2000-11-24 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 9万英镑 |
| 1 | 塞巴斯蒂安·胡埃塔 |
| 1 | 雷蒙多.加西亚 |
| 12 | 艾伦·弗洛雷斯 |
| 13 | 格拉多·鲁伊斯 |
| 25 | 埃斯图尔多·阿扎哈尔 |
| 28 | A.克魯茲 |
| 30 | 马尔科·米兰 |
| 33 | 基夫·阿维利斯 |
| 3 | 伊曼纽尔·里维拉 |
| 4 | 阿尔贝托·里奥斯 |
| 6 | 佩纳 |
| 7 | D.马加纳 |
| 15 | 加布里埃尔·维拉 |
| 19 | 埃德森加西亚 |
| 24 | 何塞·阿尔贝托·洛佩斯·冈萨雷斯 |
| 30 | 圣地亚哥·拉莫斯·索斯多 |
| 曼萨纳雷斯 | |
| 191 | 拉米雷斯 |
| 2 | 卢西亚诺·博科 |
| 6 | 伊凡·奥乔亚 |
| 7 | 乔纳森·马丁内斯 |
| 10 | 艾迪森·托雷斯 |
| 17 | 何塞·特雷维诺 |
| 18 | 雷纳托·门多萨 |
| 19 | 弗朗西斯科·马丁内斯·加西亚 |
| 23 | 杰瑞德·西门塔尔 |
| 阿尔贝托·加西亚·塞万提斯 | |
| 何塞·艾奎胡亚 | |
| 埃斯特班.托雷斯 | |
| 罗纳尔多·冈萨雷斯 | |
| 内斯特·阿里亚加 | |
| 乔纳森·托瓦尔 | |
| 186 | 何塞·萨尔迪瓦 |
| 7 | 何塞·佩拉尔塔 |
| 9 | 阿德里安.加尔扎 |
| 11 | 阿克塞尔·加西亚 |
| 14 | 内斯特·科罗纳 |
| 15 | 丹尼尔·洛佩兹 |
| 20 | 爱德华多·埃斯卡兰特 |
| 21 | 弗朗西斯科·洛佩斯 |
| 22 | 阿图罗.马丁内斯 |
| 23 | 古铁雷斯 |
| 26 | 曼努埃尔·洛佩兹 |
| 克里斯蒂安·克鲁兹 | |
| 约翰·米兰达 | |
| 奥斯卡维拉 | |
| 奥西乔 |
|
简体名: | 何塞·艾奎胡亚 报错 | |
| 繁体名: | J.艾奎胡亞 | ||
| 英文名: | Jose Luis Equihua Moron | ||
| 国籍: | 墨西哥 | ||
| 体重: | 59kg | ||
| 身高: | 169cm | ||
| 生日: | 2000-11-24 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 9万英镑 |