| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 531 | 307 | 112 | 112 | 58.0% | 844 | 61 | 987 | 520 | 78% | 50% | 1.95 |
| 574 | 421 | 83 | 70 | 73.0% | 760 | 43 | 1326 | 464 | 54% | 48% | 2.34 |
| 1105 | 728 | 195 | 182 | 66.0% | 1604 | 104 | 2313 | 984 | 66% | 49% | 2.15 |
| 15 | 13 | 2 | 0 | 87.0% | 31 | 0 | 46 | 14 | 73% | 73% | 2.73 |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 69.0% | 38 | 3 | 27 | 14 | 81% | 56% | 2.25 |
| 31 | 24 | 5 | 2 | 77.0% | 69 | 3 | 73 | 28 | 77% | 65% | 2.48 |
| 211 | 127 | 45 | 39 | 60.0% | 306 | 26 | 398 | 186 | 83% | 56% | 2.02 |
| 211 | 154 | 34 | 23 | 73.0% | 241 | 19 | 460 | 148 | 50% | 44% | 2.35 |
| 422 | 281 | 79 | 62 | 67.0% | 547 | 45 | 858 | 334 | 67% | 50% | 2.18 |
| 18 | 13 | 2 | 3 | 72.0% | 40 | 3 | 50 | 24 | 59% | 65% | 2.28 |
| 18 | 12 | 3 | 3 | 67.0% | 33 | 4 | 37 | 18 | 76% | 59% | 2.17 |
| 36 | 25 | 5 | 6 | 69.0% | 73 | 7 | 87 | 42 | 68% | 62% | 2.22 |
| 83 | 55 | 12 | 16 | 66.0% | 48 | 6 | 163 | 88 | 52% | 43% | 2.13 |
| 49 | 24 | 10 | 15 | 49.0% | 23 | 2 | 97 | 62 | 63% | 51% | 1.67 |
| 132 | 79 | 22 | 31 | 60.0% | 71 | 8 | 260 | 150 | 56% | 46% | 1.96 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0.5 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0% | 1.5 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 7 | 0 | 1 | 4 | 25% | 0% | 1 |
| 32 | 21 | 3 | 8 | 66.0% | 47 | 5 | 57 | 23 | 77% | 40% | 2.06 |
| 24 | 17 | 3 | 4 | 71.0% | 25 | 1 | 67 | 18 | 61% | 61% | 2.25 |
| 56 | 38 | 6 | 12 | 68.0% | 72 | 6 | 124 | 41 | 70% | 49% | 2.14 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 100% | 50% | 3 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% | 15 | 1 | 6 | 6 | 60% | 40% | 1.6 |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 0 | 12 | 0 | 100% | 25% | 3 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 67.0% | 23 | 1 | 18 | 6 | 78% | 33% | 2.22 |
| 33 | 18 | 7 | 8 | 55.0% | 86 | 3 | 47 | 30 | 48% | 33% | 1.85 |
| 34 | 6 | 10 | 18 | 18.0% | 86 | 8 | 32 | 50 | 50% | 41% | 0.82 |
| 67 | 24 | 17 | 26 | 36.0% | 172 | 11 | 79 | 80 | 49% | 37% | 1.33 |
| 43 | 32 | 6 | 5 | 74.0% | 70 | 2 | 103 | 37 | 67% | 69% | 2.37 |
| 43 | 18 | 13 | 12 | 42.0% | 89 | 2 | 59 | 51 | 63% | 40% | 1.56 |
| 86 | 50 | 19 | 17 | 58.0% | 159 | 4 | 162 | 88 | 65% | 54% | 1.97 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 14 | 3 | 80% | 40% | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 83.0% | 4 | 0 | 14 | 3 | 83% | 33% | 2.67 |
| 9 | 8 | 0 | 1 | 89.0% | 14 | 0 | 18 | 4 | 33% | 22% | 2.67 |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% | 25 | 1 | 16 | 7 | 88% | 50% | 2.5 |
| 17 | 14 | 2 | 1 | 82.0% | 39 | 1 | 34 | 11 | 59% | 35% | 2.59 |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 11 | 1 | 13 | 6 | 60% | 80% | 2.17 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 2 | 0 | 6 | 1 | 100% | 33% | 2.5 |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 70.0% | 13 | 1 | 19 | 7 | 75% | 63% | 2.3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 1 |
| 13 | 11 | 1 | 1 | 85.0% | 18 | 1 | 43 | 8 | 69% | 54% | 2.62 |
| 11 | 8 | 1 | 2 | 73.0% | 21 | 2 | 25 | 12 | 91% | 36% | 2.27 |
| 24 | 19 | 2 | 3 | 79.0% | 39 | 3 | 68 | 20 | 79% | 46% | 2.46 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 6 | 1 | 5 | 2 | 50% | 100% | 2 |
| 57 | 47 | 6 | 4 | 82.0% | 105 | 3 | 163 | 49 | 54% | 53% | 2.58 |
| 57 | 43 | 8 | 6 | 75.0% | 97 | 5 | 148 | 54 | 91% | 49% | 2.4 |
| 114 | 90 | 14 | 10 | 79.0% | 202 | 8 | 311 | 103 | 73% | 51% | 2.49 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 5 | 0 | 3 | 1 | 100% | 50% | 2 |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 83.0% | 7 | 0 | 20 | 3 | 67% | 50% | 2.5 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 0 | 13 | 1 | 100% | 40% | 3 |
| 11 | 10 | 0 | 1 | 91.0% | 12 | 0 | 33 | 4 | 82% | 45% | 2.73 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% | 50% | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% | 50% | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0% | 100% | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 8 | 0% | 100% | 0 |
| 26 | 23 | 3 | 0 | 88.0% | 23 | 0 | 58 | 11 | 46% | 42% | 2.77 |
| 20 | 9 | 7 | 4 | 45.0% | 31 | 1 | 31 | 19 | 80% | 45% | 1.7 |
| 46 | 32 | 10 | 4 | 70.0% | 54 | 1 | 89 | 30 | 61% | 43% | 2.3 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 57.0% | 12 | 2 | 21 | 6 | 40% | 0% | 2 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 1 | 15 | 2 | 100% | 50% | 3 |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 77.0% | 17 | 3 | 36 | 8 | 73% | 27% | 2.46 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 60.0% | 9 | 1 | 9 | 6 | 60% | 40% | 2.2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 0 | 8 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 71.0% | 15 | 1 | 17 | 8 | 71% | 57% | 2.43 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2003-12-08至2004-06-30 | 吉马良斯 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20.0% | 0 | 0 | 7 | 11 | 0% | 0% | 1 |
| 2003-12-08至2004-06-30 | 吉马良斯 | 11 | 5 | 2 | 4 | 45.0% | 0 | 0 | 10 | 9 | 0% | 0% | 1.55 |
| 2005-04-04至2005-06-30 | 摩里伦斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 66.67% | 33.33% | 1.33 |
| 2005-04-04至2005-06-30 | 摩里伦斯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 0 | 0 | 4 | 5 | 25% | 50% | 1.25 |
| 2005-09-26至2006-06-30 | 莱里亚 | 14 | 6 | 4 | 4 | 43.0% | 0 | 1 | 22 | 16 | 42.86% | 50% | 1.57 |
| 2005-09-26至2006-06-30 | 莱里亚 | 15 | 7 | 2 | 6 | 47.0% | 0 | 3 | 21 | 18 | 60% | 53.33% | 1.53 |
| 2005-09-26至2006-06-30 | 莱里亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 15 | 5 | 8 | 2 | 33.0% | 0 | 1 | 20 | 11 | 80% | 33.33% | 1.53 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 15 | 8 | 3 | 4 | 53.0% | 0 | 1 | 18 | 10 | 40% | 13.33% | 1.8 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 0 | 0 | 8 | 3 | 60% | 20% | 2 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 50% | 0.5 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 1.5 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67.0% | 8 | 0 | 13 | 4 | 50% | 60% | 2 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 6 | 0 | 7 | 3 | 100% | 16.67% | 1.83 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 92 | 78 | 11 | 3 | 85.0% | 87 | 11 | 246 | 55 | 63.74% | 54.95% | 2.66 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 92 | 61 | 16 | 15 | 66.0% | 120 | 16 | 180 | 77 | 83.7% | 57.61% | 2.16 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 31 | 18 | 6 | 7 | 58.0% | 9 | 3 | 62 | 34 | 46.67% | 56.67% | 1.94 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46.0% | 8 | 2 | 50 | 31 | 61.9% | 47.62% | 1.62 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0.5 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 15 | 9 | 2 | 4 | 60.0% | 17 | 1 | 40 | 15 | 50% | 71.43% | 1.93 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 14 | 12 | 0 | 2 | 86.0% | 8 | 1 | 31 | 5 | 84.62% | 38.46% | 2.57 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 19 | 11 | 4 | 4 | 58.0% | 36 | 1 | 27 | 16 | 47.37% | 26.32% | 1.95 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 19 | 3 | 6 | 10 | 16.0% | 51 | 5 | 16 | 29 | 42.11% | 47.37% | 0.79 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 20 | 9 | 6 | 5 | 45.0% | 50 | 1 | 24 | 19 | 55% | 35% | 1.65 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 20 | 17 | 2 | 1 | 85.0% | 31 | 0 | 49 | 15 | 75% | 80% | 2.65 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% | 50% | 3 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0% | 100% | 0 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 0 | 39 | 9 | 47.06% | 47.06% | 3 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 12 | 8 | 4 | 0 | 67.0% | 12 | 1 | 23 | 7 | 100% | 50% | 2.33 |
| 2009-07-01至2015-06-30 | 本菲卡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 51 | 39 | 9 | 3 | 76.0% | 101 | 6 | 108 | 30 | 39.22% | 33.33% | 2.47 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 51 | 33 | 9 | 9 | 65.0% | 128 | 5 | 102 | 51 | 86.27% | 64.71% | 2.12 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.0% | 14 | 2 | 14 | 23 | 38.46% | 46.15% | 1.31 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29.0% | 4 | 0 | 11 | 12 | 57.14% | 71.43% | 1.14 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 5 | 0 | 13 | 2 | 60% | 40% | 2.6 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56.0% | 20 | 1 | 16 | 10 | 75% | 50% | 1.78 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 8 | 3 | 2 | 3 | 38.0% | 29 | 1 | 10 | 8 | 37.5% | 37.5% | 1.38 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 8 | 2 | 0 | 6 | 25.0% | 18 | 2 | 11 | 14 | 62.5% | 37.5% | 0.75 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.0% | 18 | 1 | 15 | 9 | 57.14% | 57.14% | 1.86 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29.0% | 14 | 1 | 9 | 14 | 28.57% | 42.86% | 1 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 6 | 4 | 2 | 0 | 67.0% | 8 | 0 | 11 | 1 | 33.33% | 33.33% | 2.33 |
| 2015-07-01至2018-06-30 | 葡萄牙体育 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | 14 | 0 | 4 | 6 | 60% | 20% | 1 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 3 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 1 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 0 | 4 | 2 | 100% | 50% | 2 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 5 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.0% | 17 | 2 | 19 | 11 | 50% | 62.5% | 2.12 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 9 | 7 | 2 | 0 | 78.0% | 16 | 1 | 21 | 7 | 100% | 55.56% | 2.56 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 12 | 2 | 0% | 0% | 3 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2018-07-01至2019-01-30 | 利雅得新月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 15 | 13 | 2 | 0 | 87.0% | 31 | 0 | 46 | 14 | 73.33% | 73.33% | 2.73 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 16 | 11 | 3 | 2 | 69.0% | 38 | 3 | 27 | 14 | 81.25% | 56.25% | 2.25 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 6 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% | 15 | 1 | 6 | 6 | 60% | 40% | 1.6 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 8 | 0 | 12 | 0 | 100% | 25% | 3 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 9 | 8 | 0 | 1 | 89.0% | 14 | 0 | 18 | 4 | 33.33% | 22.22% | 2.67 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% | 25 | 1 | 16 | 7 | 87.5% | 50% | 2.5 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 1 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 2019-06-10至2020-07-17 | 弗拉门戈 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 25 | 18 | 5 | 2 | 72.0% | 58 | 1 | 63 | 16 | 92% | 52% | 2.36 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 24 | 17 | 3 | 4 | 71.0% | 53 | 0 | 52 | 23 | 33.33% | 37.5% | 2.25 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 12 | 10 | 2 | 0 | 83.0% | 9 | 1 | 26 | 8 | 50% | 16.67% | 2.67 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 19 | 3 | 9 | 7 | 66.67% | 50% | 1.67 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 14 | 1 | 100% | 50% | 3 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 15 | 0 | 9 | 5 | 80% | 60% | 2.4 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17.0% | 15 | 1 | 5 | 7 | 66.67% | 33.33% | 1 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 6 | 0 | 10 | 9 | 75% | 100% | 1.25 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 1 | 1 | 11 | 4 | 50% | 50% | 2 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 4 | 5 | 50% | 100% | 0.5 |
| 2020-08-03至2021-12-28 | 本菲卡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 50% | 0% | 2 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 18 | 13 | 2 | 3 | 72.0% | 40 | 3 | 50 | 24 | 58.82% | 64.71% | 2.28 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 18 | 12 | 3 | 3 | 67.0% | 33 | 4 | 37 | 18 | 76.47% | 58.82% | 2.17 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86.0% | 4 | 0 | 19 | 6 | 80% | 40% | 2.71 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 5 | 2 | 100% | 50% | 3 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 1 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 13 | 0 | 9 | 6 | 83.33% | 33.33% | 1.83 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.0% | 12 | 0 | 15 | 5 | 83.33% | 66.67% | 2.67 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 14 | 3 | 80% | 40% | 3 |
| 2022-07-01至2023-06-30 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67.0% | 5 | 0 | 12 | 5 | 75% | 0% | 2 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 0 | 22 | 8 | 80% | 20% | 3 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 10 | 1 | 8 | 6 | 50% | 75% | 1.75 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 100% | 50% | 2 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 13 | 11 | 1 | 1 | 85.0% | 18 | 1 | 43 | 8 | 69.23% | 53.85% | 2.62 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73.0% | 21 | 2 | 25 | 12 | 90.91% | 36.36% | 2.27 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 32 | 27 | 3 | 2 | 84.0% | 50 | 1 | 98 | 26 | 59.38% | 56.25% | 2.62 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 31 | 23 | 5 | 3 | 74.0% | 52 | 2 | 82 | 31 | 93.55% | 41.94% | 2.39 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 1 | 8 | 2 | 100% | 25% | 3 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 9 | 2 | 8 | 2 | 50% | 0% | 2 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 0 | 8 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 2023-07-01至2025-05-02 | 利雅得新月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 0 | 3 | 2 | 50% | 0% | 2 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 3 | 0 | 15 | 7 | 66.67% | 100% | 2.25 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 3 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 17 | 15 | 1 | 1 | 88.0% | 38 | 0 | 46 | 12 | 47.06% | 41.18% | 2.71 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 17 | 13 | 1 | 3 | 76.0% | 29 | 2 | 45 | 16 | 82.35% | 58.82% | 2.35 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.0% | 7 | 0 | 20 | 3 | 66.67% | 50% | 2.5 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 0 | 13 | 1 | 100% | 40% | 3 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2025-07-14至 | 利雅得胜利 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 5 | 1 | 4 | 3 | 50% | 50% | 2 |
| 2003-12-08至2004-06-30 | 吉马良斯 | 21 | 7 | 6 | 8 | 33.0% | 0 | 0 | 17 | 20 | 0% | 0% | 1.29 |
| 2005-04-04至2005-06-30 | 摩里伦斯 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29.0% | 0 | 0 | 9 | 7 | 42.86% | 42.86% | 1.29 |
| 2005-09-26至2006-06-30 | 莱里亚 | 29 | 13 | 6 | 10 | 45.0% | 0 | 4 | 43 | 34 | 51.72% | 51.72% | 1.55 |
| 2005-09-26至2006-06-30 | 莱里亚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 2008-07-01至2009-06-30 | 布拉加 | 30 | 13 | 11 | 6 | 43.0% | 0 | 2 | 38 | 21 | 60% | 23.33% | 1.67 |
