| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 638 | 337 | 167 | 134 | 53.0% | 550 | 49 | 936 | 507 | 45% | 40% | 1.85 |
| 669 | 252 | 192 | 225 | 38.0% | 692 | 69 | 853 | 733 | 63% | 44% | 1.42 |
| 1307 | 589 | 359 | 359 | 45.0% | 1242 | 118 | 1789 | 1240 | 54% | 42% | 1.63 |
| 357 | 193 | 100 | 64 | 54.0% | 268 | 28 | 529 | 266 | 47% | 40% | 1.9 |
| 355 | 120 | 106 | 129 | 34.0% | 331 | 34 | 409 | 393 | 62% | 46% | 1.31 |
| 712 | 313 | 206 | 193 | 44.0% | 599 | 62 | 938 | 659 | 55% | 43% | 1.61 |
| 102 | 49 | 22 | 31 | 48.0% | 17 | 3 | 184 | 115 | 68% | 55% | 1.66 |
| 73 | 35 | 16 | 22 | 48.0% | 16 | 4 | 98 | 62 | 38% | 38% | 1.66 |
| 175 | 84 | 38 | 53 | 48.0% | 33 | 7 | 282 | 177 | 54% | 47% | 1.66 |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0 | 2 | 4 | 0 | 50% | 0% | 2 |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 8 | 6 | 50% | 100% | 1.5 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 12 | 6 | 50% | 50% | 1.75 |
| 23 | 8 | 14 | 1 | 35.0% | 36 | 2 | 27 | 17 | 30% | 30% | 1.65 |
| 23 | 5 | 5 | 13 | 22.0% | 46 | 0 | 17 | 38 | 39% | 26% | 0.87 |
| 46 | 13 | 19 | 14 | 28.0% | 82 | 2 | 44 | 55 | 35% | 28% | 1.26 |
| 38 | 14 | 16 | 8 | 37.0% | 88 | 8 | 51 | 33 | 69% | 31% | 1.53 |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 55.0% | 44 | 1 | 60 | 27 | 47% | 39% | 1.87 |
| 76 | 35 | 24 | 17 | 46.0% | 132 | 9 | 111 | 60 | 58% | 35% | 1.7 |
| 26 | 12 | 4 | 10 | 46.0% | 14 | 2 | 27 | 17 | 36% | 18% | 1.54 |
| 39 | 17 | 10 | 12 | 44.0% | 17 | 7 | 46 | 42 | 66% | 40% | 1.56 |
| 65 | 29 | 14 | 22 | 45.0% | 31 | 9 | 73 | 59 | 54% | 32% | 1.55 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 67.0% | 0 | 2 | 8 | 2 | 100% | 0% | 2.33 |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 67.0% | 0 | 2 | 8 | 2 | 100% | 0% | 2.33 |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 43.0% | 16 | 0 | 11 | 9 | 64% | 21% | 1.57 |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 67.0% | 21 | 0 | 21 | 6 | 71% | 21% | 2.13 |
| 29 | 16 | 6 | 7 | 55.0% | 37 | 0 | 32 | 15 | 68% | 21% | 1.86 |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 3 | 0 | 6 | 4 | 25% | 50% | 1.8 |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 33.0% | 3 | 2 | 8 | 10 | 33% | 100% | 1 |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 36.0% | 6 | 2 | 14 | 14 | 29% | 71% | 1.36 |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 69.0% | 19 | 2 | 23 | 8 | 46% | 31% | 2.23 |
| 12 | 4 | 5 | 3 | 33.0% | 26 | 3 | 15 | 16 | 75% | 58% | 1.42 |
| 25 | 13 | 7 | 5 | 52.0% | 45 | 5 | 38 | 24 | 60% | 44% | 1.84 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 11 | 0 | 13 | 6 | 100% | 33% | 2.4 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 7 | 2 | 11 | 5 | 50% | 50% | 1.67 |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 64.0% | 18 | 2 | 24 | 11 | 71% | 43% | 2 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 16 | 10 | 2 | 4 | 62.0% | 0 | 0 | 34 | 20 | 67% | 83% | 2 |
| 18 | 12 | 2 | 4 | 67.0% | 0 | 0 | 38 | 20 | 67% | 83% | 2.11 |
| 39 | 21 | 9 | 9 | 54.0% | 74 | 1 | 52 | 38 | 41% | 49% | 1.85 |
| 40 | 15 | 15 | 10 | 38.0% | 89 | 2 | 48 | 36 | 68% | 34% | 1.5 |
| 79 | 36 | 24 | 19 | 46.0% | 163 | 3 | 100 | 74 | 55% | 42% | 1.67 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 9 | 5 | 0% | 0% | 1.75 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 6 | 0 | 9 | 1 | 100% | 0% | 2.5 |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 62.0% | 8 | 0 | 18 | 6 | 40% | 0% | 2.12 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 29.0% | 27 | 4 | 14 | 17 | 25% | 0% | 1.21 |
| 15 | 8 | 2 | 5 | 53.0% | 35 | 4 | 29 | 26 | 33% | 83% | 1.73 |
| 29 | 12 | 7 | 10 | 41.0% | 62 | 8 | 43 | 43 | 30% | 50% | 1.48 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 13 | 0 | 7 | 7 | 50% | 75% | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 11 | 1 | 6 | 6 | 25% | 75% | 1 |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 25.0% | 24 | 1 | 13 | 13 | 38% | 75% | 1 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 151 | 81 | 42 | 28 | 54.0% | 70 | 13 | 230 | 116 | 46.67% | 42.22% | 1.89 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 152 | 52 | 47 | 53 | 34.0% | 98 | 12 | 179 | 167 | 63.5% | 47.45% | 1.34 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 33 | 17 | 7 | 9 | 52.0% | 1 | 0 | 63 | 38 | 69.57% | 59.09% | 1.76 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 23 | 10 | 4 | 9 | 43.0% | 0 | 2 | 26 | 18 | 31.58% | 31.58% | 1.48 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 50% | 0% | 2 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 4 | 3 | 50% | 100% | 1.5 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.0% | 10 | 0 | 6 | 4 | 25% | 12.5% | 1.5 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25.0% | 12 | 0 | 6 | 12 | 25% | 25% | 0.88 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 22 | 10 | 8 | 4 | 45.0% | 50 | 4 | 33 | 19 | 71.43% | 33.33% | 1.73 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 22 | 13 | 4 | 5 | 59.0% | 26 | 1 | 35 | 15 | 47.62% | 38.1% | 1.95 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 12 | 4 | 37.5% | 12.5% | 1.7 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 16 | 7 | 4 | 5 | 44.0% | 3 | 3 | 21 | 20 | 66.67% | 46.67% | 1.56 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 0 | 1 | 4 | 1 | 100% | 0% | 2.33 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.0% | 0 | 0 | 17 | 10 | 66.67% | 83.33% | 2 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 135 | 50 | 37 | 48 | 37.0% | 65 | 11 | 170 | 156 | 64.75% | 50% | 1.39 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 135 | 73 | 37 | 25 | 54.0% | 49 | 11 | 204 | 103 | 46.67% | 41.67% | 1.9 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 30 | 16 | 6 | 8 | 53.0% | 0 | 0 | 60 | 36 | 70% | 63.16% | 1.8 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 17 | 9 | 4 | 4 | 53.0% | 0 | 2 | 23 | 12 | 40% | 40% | 1.82 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 1 | 2 | 0 | 50% | 0% | 2 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 2 | 4 | 3 | 50% | 100% | 1.5 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25.0% | 10 | 0 | 6 | 4 | 25% | 12.5% | 1.5 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25.0% | 12 | 0 | 6 | 12 | 25% | 25% | 0.88 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 13 | 7 | 2 | 4 | 54.0% | 11 | 0 | 20 | 11 | 50% | 41.67% | 1.77 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 13 | 4 | 6 | 3 | 31.0% | 29 | 2 | 15 | 10 | 58.33% | 25% | 1.38 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 15 | 7 | 4 | 4 | 47.0% | 0 | 3 | 19 | 16 | 71.43% | 42.86% | 1.67 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 12 | 4 | 37.5% | 12.5% | 1.7 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 0 | 1 | 4 | 1 | 100% | 0% | 2.33 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.0% | 0 | 0 | 17 | 10 | 66.67% | 83.33% | 2 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 25 | 17 | 6 | 2 | 68.0% | 68 | 1 | 37 | 15 | 64% | 32% | 2.28 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 21 | 10 | 3 | 8 | 48.0% | 48 | 1 | 22 | 20 | 66.67% | 47.62% | 1.57 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 6 | 0 | 18 | 8 | 80% | 80% | 1.83 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.0% | 5 | 0 | 15 | 7 | 42.86% | 42.86% | 1.7 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 1 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 2016-08-12至2016-09-08 | 罗斯托夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 9 | 2 | 3 | 5 | 0% | 100% | 0 |
| 2016-08-12至2016-09-08 | 罗斯托夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2016-08-12至2016-09-08 | 罗斯托夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2016-08-12至2016-09-08 | 罗斯托夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15.0% | 31 | 3 | 9 | 9 | 46.15% | 23.08% | 0.85 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 12 | 9 | 3 | 0 | 75.0% | 16 | 2 | 20 | 4 | 58.33% | 33.33% | 2.5 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 2 | 0 | 12 | 4 | 100% | 100% | 2.5 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0% | 66.67% | 1.33 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 5 | 0 | 1 | 7 | 66.67% | 33.33% | 0.33 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0% | 0.5 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 4 | 0 | 5 | 1 | 50% | 50% | 2 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 30 | 5 | 14 | 11 | 17.0% | 73 | 3 | 24 | 33 | 53.33% | 30% | 0.97 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37.0% | 57 | 1 | 32 | 22 | 33.33% | 26.67% | 1.5 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 15 | 7 | 6 | 2 | 47.0% | 8 | 0 | 22 | 15 | 40% | 40% | 1.8 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 12 | 3 | 4 | 5 | 25.0% | 4 | 0 | 7 | 6 | 40% | 0% | 1.08 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 5 | 1 | 2 | 1 | 66.67% | 0% | 1.33 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 3 | 1 | 2 | 3 | 33.33% | 33.33% | 1 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 6 | 0 | 1 | 6 | 50% | 50% | 0.5 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 1 | 4 | 1 | 100% | 50% | 3 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 5 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 1 |
| 2021-05-27至2022-06-06 | 卡拉特莫斯科 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 11 | 1 | 1 | 6 | 33.33% | 33.33% | 1 |
| 2021-05-27至2022-06-06 | 卡拉特莫斯科 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 11 | 1 | 66.67% | 66.67% | 3 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 9 | 0 | 7 | 2 | 100% | 66.67% | 2.33 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 9 | 0 | 8 | 6 | 100% | 50% | 2 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 5 | 1 | 3 | 3 | 0% | 0% | 1 |
| 2021-05-27至2022-06-06 | 卡拉特莫斯科 | 14 | 4 | 5 | 5 | 29.0% | 27 | 4 | 14 | 17 | 25% | 0% | 1.21 |
| 2021-05-27至2022-06-06 | 卡拉特莫斯科 | 15 | 8 | 2 | 5 | 53.0% | 35 | 4 | 29 | 26 | 33.33% | 83.33% | 1.73 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14.0% | 0 | 0 | 7 | 13 | 0% | 0% | 0.57 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 9 | 2 | 4 | 3 | 22.0% | 17 | 3 | 8 | 14 | 66.67% | 55.56% | 1.11 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 10 | 6 | 2 | 2 | 60.0% | 19 | 2 | 12 | 7 | 40% | 20% | 2 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 5 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 2 | 1 | 8 | 2 | 66.67% | 66.67% | 2.33 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 11 | 1 | 6 | 6 | 25% | 75% | 1 |
| 2021-08-24至2022-06-06 | 阿拉木图凯拉特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 10 | 0 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 0.33 |
| 2022-07-01至2022-11-24 | 大不里士拖拉机 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2022-07-01至2022-11-24 | 大不里士拖拉机 | 5 | 2 | 3 | 0 | 40.0% | 3 | 0 | 6 | 4 | 25% | 50% | 1.8 |
| 2022-07-01至2022-11-24 | 大不里士拖拉机 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33.0% | 3 | 2 | 8 | 10 | 33.33% | 100% | 1 |
| 2022-11-27至2023-04-10 | 索契 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 6 | 0 | 3 | 6 | 33.33% | 66.67% | 1 |
| 2022-11-27至2023-04-10 | 索契 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 2 | 2 | 3 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2022-11-27至2023-04-10 | 索契 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.0% | 2 | 2 | 13 | 4 | 66.67% | 0% | 2.5 |
| 2022-11-27至2023-04-10 | 索契 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 8 | 5 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2023-07-09至2024-02-01 | 马哈奇卡拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2023-07-09至2024-02-01 | 马哈奇卡拉 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.0% | 12 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 11.11% | 1.67 |
| 2023-07-09至2024-02-01 | 马哈奇卡拉 | 11 | 7 | 1 | 3 | 64.0% | 16 | 0 | 15 | 6 | 70% | 20% | 2 |
| 2024-04-13至2024-06-21 | 马哈奇卡拉 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 5 | 0 | 6 | 0 | 75% | 25% | 2.5 |
| 2024-04-13至2024-06-21 | 马哈奇卡拉 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 4 | 0 | 5 | 5 | 60% | 40% | 1.4 |
| 2024-07-01至 | 托武兹 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 2 | 1 | 4 | 6 | 0% | 0% | 1 |
| 2024-07-01至 | 托武兹 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% | 0% | 0 |
| 2024-07-01至 | 托武兹 | 39 | 21 | 9 | 9 | 54.0% | 74 | 1 | 52 | 38 | 41.03% | 48.72% | 1.85 |
| 2024-07-01至 | 托武兹 | 40 | 15 | 15 | 10 | 38.0% | 89 | 2 | 48 | 36 | 68.42% | 34.21% | 1.5 |
| 2024-07-01至 | 托武兹 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 2 | 0 | 9 | 5 | 0% | 0% | 1.75 |
| 2024-07-01至 | 托武兹 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 6 | 0 | 9 | 1 | 100% | 0% | 2.5 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 303 | 133 | 89 | 81 | 44.0% | 168 | 25 | 409 | 283 | 55.15% | 44.85% | 1.61 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 56 | 27 | 11 | 18 | 48.0% | 1 | 2 | 89 | 56 | 52.38% | 46.34% | 1.64 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 3 | 6 | 3 | 50% | 50% | 1.75 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25.0% | 22 | 0 | 12 | 16 | 25% | 18.75% | 1.19 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 44 | 23 | 12 | 9 | 52.0% | 76 | 5 | 68 | 34 | 59.52% | 35.71% | 1.84 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 26 | 12 | 6 | 8 | 46.0% | 3 | 3 | 33 | 24 | 56.52% | 34.78% | 1.62 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 0 | 1 | 4 | 1 | 100% | 0% | 2.33 |
| 2001-08-04至2013-12-20 | 喀山红宝石 | 9 | 6 | 1 | 2 | 67.0% | 0 | 0 | 19 | 10 | 66.67% | 83.33% | 2.11 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 270 | 123 | 74 | 73 | 46.0% | 114 | 22 | 374 | 259 | 55.79% | 45.87% | 1.64 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 47 | 25 | 10 | 12 | 53.0% | 0 | 2 | 83 | 48 | 57.14% | 52.94% | 1.81 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 3 | 6 | 3 | 50% | 50% | 1.75 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25.0% | 22 | 0 | 12 | 16 | 25% | 18.75% | 1.19 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 26 | 11 | 8 | 7 | 42.0% | 40 | 2 | 35 | 21 | 54.17% | 33.33% | 1.58 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 25 | 12 | 6 | 7 | 48.0% | 0 | 3 | 31 | 20 | 59.09% | 31.82% | 1.68 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 0 | 1 | 4 | 1 | 100% | 0% | 2.33 |
| 2004-04-01至2012-12-31 | 喀山红宝石 | 9 | 6 | 1 | 2 | 67.0% | 0 | 0 | 19 | 10 | 66.67% | 83.33% | 2.11 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 46 | 27 | 9 | 10 | 59.0% | 116 | 2 | 59 | 35 | 65.22% | 39.13% | 1.96 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50.0% | 11 | 0 | 33 | 15 | 58.33% | 58.33% | 1.75 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 6 | 0 | 4 | 2 | 50% | 50% | 2 |
| 2014-12-18至2016-08-06 | 罗斯托夫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 2016-08-12至2016-09-08 | 罗斯托夫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 11 | 2 | 6 | 5 | 33.33% | 100% | 1 |
| 2016-08-12至2016-09-08 | 罗斯托夫 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 9 | 1 | 5 | 2 | 100% | 50% | 2 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 25 | 11 | 8 | 6 | 44.0% | 47 | 5 | 29 | 13 | 52% | 28% | 1.64 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 2 | 0 | 15 | 5 | 100% | 100% | 2.6 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 10 | 0 | 6 | 12 | 33.33% | 50% | 0.83 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 8 | 0 | 6 | 3 | 75% | 25% | 1.25 |
| 2016-09-09至2017-05-31 | 罗斯托夫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 60 | 16 | 26 | 18 | 27.0% | 130 | 4 | 56 | 55 | 43.33% | 28.33% | 1.23 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 27 | 10 | 10 | 7 | 37.0% | 12 | 0 | 29 | 21 | 40% | 26.67% | 1.48 |
| 2017-06-09至2019-06-05 | 喀山红宝石 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 8 | 2 | 4 | 4 | 50% | 16.67% | 1.17 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 13 | 1 | 5 | 7 | 75% | 50% | 1.75 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 8 | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% | 1 |
| 2021-05-27至2022-06-06 | 卡拉特莫斯科 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60.0% | 16 | 1 | 5 | 6 | 33.33% | 33.33% | 1.8 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.0% | 9 | 0 | 18 | 3 | 83.33% | 66.67% | 2.67 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 14 | 1 | 11 | 9 | 66.67% | 33.33% | 1.5 |
| 2021-05-27至2022-06-06 | 卡拉特莫斯科 | 29 | 12 | 7 | 10 | 41.0% | 62 | 8 | 43 | 43 | 30% | 50% | 1.48 |
| 2021-05-27至2021-08-23 | 阿拉木图凯拉特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 4 | 1 | 100% | 100% | 3 |
