| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 412 | 169 | 108 | 135 | 41.0% | 507 | 23 | 582 | 505 | 62% | 42% | 1.49 |
| 414 | 201 | 113 | 100 | 49.0% | 409 | 27 | 686 | 463 | 45% | 48% | 1.73 |
| 826 | 370 | 221 | 235 | 45.0% | 916 | 50 | 1268 | 968 | 54% | 45% | 1.61 |
| 110 | 36 | 38 | 36 | 33.0% | 234 | 11 | 132 | 131 | 60% | 35% | 1.33 |
| 109 | 47 | 41 | 21 | 43.0% | 171 | 7 | 156 | 106 | 41% | 44% | 1.67 |
| 219 | 83 | 79 | 57 | 38.0% | 405 | 18 | 288 | 237 | 51% | 40% | 1.5 |
| 20 | 8 | 6 | 6 | 40.0% | 37 | 1 | 24 | 24 | 40% | 45% | 1.5 |
| 19 | 5 | 5 | 9 | 26.0% | 36 | 1 | 22 | 31 | 47% | 53% | 1.05 |
| 39 | 13 | 11 | 15 | 33.0% | 73 | 2 | 46 | 55 | 44% | 49% | 1.28 |
| 43 | 23 | 12 | 8 | 53.0% | 66 | 2 | 77 | 45 | 49% | 60% | 1.88 |
| 44 | 14 | 13 | 17 | 32.0% | 76 | 4 | 49 | 54 | 57% | 43% | 1.25 |
| 87 | 37 | 25 | 25 | 43.0% | 142 | 6 | 126 | 99 | 53% | 52% | 1.56 |
| 29 | 17 | 7 | 5 | 59.0% | 5 | 1 | 64 | 25 | 82% | 47% | 2 |
| 32 | 16 | 6 | 10 | 50.0% | 2 | 0 | 70 | 41 | 41% | 59% | 1.69 |
| 61 | 33 | 13 | 15 | 54.0% | 7 | 1 | 134 | 66 | 62% | 53% | 1.84 |
| 8 | 3 | 0 | 5 | 38.0% | 14 | 1 | 13 | 12 | 38% | 75% | 1.12 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 8 | 0 | 4 | 9 | 0% | 50% | 0.25 |
| 12 | 3 | 1 | 8 | 25.0% | 22 | 1 | 17 | 21 | 25% | 67% | 0.83 |
| 24 | 16 | 3 | 5 | 67.0% | 15 | 0 | 40 | 25 | 50% | 44% | 2.12 |
| 21 | 6 | 7 | 8 | 29.0% | 16 | 0 | 24 | 33 | 57% | 36% | 1.19 |
| 45 | 22 | 10 | 13 | 49.0% | 31 | 0 | 64 | 58 | 53% | 40% | 1.69 |
| 21 | 13 | 5 | 3 | 62.0% | 30 | 1 | 40 | 18 | 60% | 50% | 2.1 |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 36.0% | 29 | 1 | 24 | 25 | 64% | 71% | 1.36 |
| 35 | 18 | 9 | 8 | 51.0% | 59 | 2 | 64 | 43 | 62% | 59% | 1.8 |
| 47 | 24 | 11 | 12 | 51.0% | 64 | 2 | 68 | 49 | 68% | 40% | 1.77 |
| 47 | 30 | 10 | 7 | 64.0% | 48 | 8 | 72 | 30 | 53% | 38% | 2.13 |
| 94 | 54 | 21 | 19 | 57.0% | 112 | 10 | 140 | 79 | 61% | 39% | 1.95 |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 40.0% | 3 | 1 | 13 | 11 | 40% | 20% | 1.4 |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 57.0% | 5 | 0 | 31 | 19 | 63% | 75% | 1.79 |
| 24 | 12 | 3 | 9 | 50.0% | 8 | 1 | 44 | 30 | 54% | 54% | 1.62 |
| 41 | 18 | 11 | 12 | 44.0% | 24 | 1 | 46 | 45 | 71% | 37% | 1.59 |
| 41 | 17 | 10 | 14 | 41.0% | 23 | 3 | 72 | 58 | 41% | 56% | 1.49 |
| 82 | 35 | 21 | 26 | 43.0% | 47 | 4 | 118 | 103 | 56% | 46% | 1.54 |
| 63 | 27 | 17 | 19 | 43.0% | 6 | 4 | 118 | 96 | 50% | 75% | 1.56 |
| 65 | 33 | 11 | 21 | 51.0% | 4 | 1 | 109 | 81 | 57% | 29% | 1.69 |
| 128 | 60 | 28 | 40 | 47.0% | 10 | 5 | 227 | 177 | 55% | 45% | 1.62 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 6 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 0 | 0 | 28 | 7 | 0% | 0% | 2.38 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60.0% | 0 | 0 | 15 | 11 | 66.67% | 33.33% | 1.9 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27.0% | 0 | 0 | 13 | 15 | 75% | 0% | 1.27 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29.0% | 0 | 1 | 11 | 10 | 50% | 50% | 1.14 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 9 | 4 | 1 | 4 | 44.0% | 0 | 0 | 20 | 14 | 33.33% | 66.67% | 1.44 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 41 | 18 | 11 | 12 | 44.0% | 24 | 1 | 46 | 45 | 70.73% | 36.59% | 1.59 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 41 | 17 | 10 | 14 | 41.0% | 23 | 3 | 72 | 58 | 41.03% | 56.41% | 1.49 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 63 | 27 | 17 | 19 | 43.0% | 6 | 4 | 118 | 96 | 50% | 75% | 1.56 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 65 | 33 | 11 | 21 | 51.0% | 4 | 1 | 109 | 81 | 57.14% | 28.57% | 1.69 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 0 | 0 | 6 | 3 | 100% | 100% | 2.5 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 0% | 2 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 24 | 11 | 6 | 7 | 46.0% | 20 | 1 | 33 | 26 | 62.5% | 37.5% | 1.62 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 24 | 13 | 6 | 5 | 54.0% | 18 | 5 | 24 | 13 | 54.17% | 20.83% | 1.88 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 1.5 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 47 | 20 | 13 | 14 | 43.0% | 102 | 7 | 65 | 48 | 65.96% | 38.3% | 1.55 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 47 | 23 | 19 | 5 | 49.0% | 58 | 4 | 73 | 46 | 44.68% | 51.06% | 1.87 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 8 | 0 | 100% | 33.33% | 3 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 4 | 0 | 5 | 7 | 25% | 75% | 0.75 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.0% | 1 | 0 | 16 | 9 | 83.33% | 50% | 2 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36.0% | 0 | 0 | 19 | 18 | 37.5% | 62.5% | 1.27 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 6 | 0 | 7 | 6 | 50% | 75% | 1.5 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 7 | 0 | 6 | 11 | 66.67% | 50% | 1.17 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86.0% | 9 | 0 | 14 | 6 | 71.43% | 42.86% | 2.71 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.0% | 10 | 1 | 16 | 11 | 57.14% | 71.43% | 2.12 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% | 10 | 1 | 8 | 7 | 80% | 60% | 1.6 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 23 | 13 | 5 | 5 | 57.0% | 44 | 1 | 35 | 23 | 73.91% | 43.48% | 1.91 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 23 | 17 | 4 | 2 | 74.0% | 30 | 3 | 48 | 17 | 52.17% | 56.52% | 2.39 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 5 | 0 | 11 | 5 | 80% | 80% | 2.4 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 20 | 8 | 6 | 6 | 40.0% | 37 | 1 | 24 | 24 | 40% | 45% | 1.5 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 19 | 5 | 5 | 9 | 26.0% | 36 | 1 | 22 | 31 | 47.37% | 52.63% | 1.05 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 40 | 13 | 13 | 14 | 32.0% | 72 | 4 | 44 | 47 | 60% | 40% | 1.3 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 40 | 20 | 12 | 8 | 50.0% | 64 | 2 | 69 | 45 | 45% | 62.5% | 1.8 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.0% | 1 | 0 | 19 | 12 | 85.71% | 57.14% | 1.67 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0% | 2 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 5 | 1 | 6 | 5 | 33.33% | 100% | 1 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 3 | 0 | 5 | 4 | 33.33% | 66.67% | 2 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 3 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 9 | 0 | 11 | 11 | 60% | 80% | 1.4 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60.0% | 4 | 0 | 12 | 3 | 60% | 60% | 2 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 63 | 16 | 25 | 22 | 25.0% | 132 | 4 | 67 | 83 | 55.56% | 33.33% | 1.16 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 62 | 24 | 22 | 16 | 39.0% | 113 | 3 | 83 | 60 | 38.71% | 38.71% | 1.52 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 10 | 6 | 3 | 1 | 60.0% | 1 | 1 | 23 | 4 | 75% | 25% | 2.1 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 1 | 0 | 13 | 11 | 25% | 75% | 0.83 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 5 | 0% | 33.33% | 0.33 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 0% | 50% | 1.5 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.0% | 16 | 0 | 12 | 4 | 62.5% | 25% | 2.12 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 10 | 0 | 5 | 7 | 50% | 75% | 1 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% | 2 | 0 | 34 | 7 | 0% | 0% | 2.5 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 21 | 9 | 6 | 6 | 43.0% | 0 | 0 | 28 | 26 | 71.43% | 14.29% | 1.57 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 16 | 6 | 3 | 7 | 38.0% | 0 | 1 | 31 | 24 | 40% | 60% | 1.31 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 82 | 35 | 21 | 26 | 43.0% | 47 | 4 | 118 | 103 | 56.25% | 46.25% | 1.54 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 128 | 60 | 28 | 40 | 47.0% | 10 | 5 | 227 | 177 | 54.55% | 45.45% | 1.62 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 0 | 0 | 6 | 3 | 100% | 100% | 2.5 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 50% | 1.33 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 48 | 24 | 12 | 12 | 50.0% | 38 | 6 | 57 | 39 | 58.33% | 29.17% | 1.75 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 1.5 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 94 | 43 | 32 | 19 | 46.0% | 160 | 11 | 138 | 94 | 55.32% | 44.68% | 1.71 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 7 | 4 | 0 | 3 | 57.0% | 6 | 0 | 13 | 7 | 57.14% | 57.14% | 1.71 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 19 | 9 | 3 | 7 | 47.0% | 1 | 0 | 35 | 27 | 57.14% | 57.14% | 1.58 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.0% | 10 | 0 | 9 | 10 | 40% | 80% | 1.2 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 13 | 8 | 2 | 3 | 62.0% | 16 | 0 | 20 | 17 | 69.23% | 46.15% | 2 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 13 | 7 | 4 | 2 | 54.0% | 20 | 2 | 24 | 18 | 66.67% | 66.67% | 1.92 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 46 | 30 | 9 | 7 | 65.0% | 74 | 4 | 83 | 40 | 63.04% | 50% | 2.15 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.0% | 8 | 0 | 12 | 5 | 66.67% | 66.67% | 2.5 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 39 | 13 | 11 | 15 | 33.0% | 73 | 2 | 46 | 55 | 43.59% | 48.72% | 1.28 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 80 | 33 | 25 | 22 | 41.0% | 136 | 6 | 113 | 92 | 52.5% | 51.25% | 1.55 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 2 | 0 | 23 | 14 | 77.78% | 44.44% | 1.75 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 5 | 1 | 6 | 5 | 33.33% | 100% | 1 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 5 | 0 | 8 | 5 | 50% | 75% | 2.25 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 50.0% | 13 | 0 | 23 | 14 | 60% | 70% | 1.7 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 125 | 40 | 47 | 38 | 32.0% | 245 | 7 | 150 | 143 | 47.2% | 36% | 1.34 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 16 | 7 | 5 | 4 | 44.0% | 2 | 1 | 36 | 15 | 50% | 50% | 1.62 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 7 | 0 | 2 | 6 | 0% | 25% | 0.25 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 9 | 0 | 4 | 4 | 0% | 33.33% | 1.33 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 26 | 0 | 17 | 11 | 58.33% | 41.67% | 1.75 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 128 | 60 | 28 | 40 | 47.0% | 30 | 2 | 194 | 155 | 67.27% | 34.55% | 1.62 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 129 | 58 | 31 | 40 | 45.0% | 29 | 8 | 244 | 182 | 42.86% | 55.1% | 1.59 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 32 | 18 | 8 | 6 | 56.0% | 18 | 5 | 34 | 18 | 55.17% | 24.14% | 1.94 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 25 | 11 | 6 | 8 | 44.0% | 21 | 1 | 34 | 29 | 60% | 40% | 1.56 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 102 | 49 | 22 | 31 | 48.0% | 179 | 9 | 153 | 116 | 68% | 47% | 1.66 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 101 | 59 | 28 | 14 | 58.0% | 116 | 8 | 181 | 102 | 49.48% | 53.61% | 2.03 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 20 | 8 | 6 | 6 | 40.0% | 37 | 1 | 24 | 24 | 40% | 45% | 1.5 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25.0% | 36 | 1 | 22 | 33 | 45% | 50% | 1 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 58 | 21 | 17 | 20 | 36.0% | 89 | 5 | 83 | 76 | 62.5% | 50% | 1.38 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 51 | 27 | 13 | 11 | 53.0% | 72 | 2 | 90 | 54 | 46% | 60% | 1.84 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 79 | 23 | 30 | 26 | 29.0% | 152 | 5 | 96 | 96 | 54.79% | 34.25% | 1.25 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 81 | 31 | 27 | 23 | 38.0% | 137 | 3 | 113 | 83 | 37.97% | 39.24% | 1.48 |
| 2008-07-01至2015-04-29 | 康卡德流浪 | 257 | 118 | 59 | 80 | 46.0% | 59 | 10 | 438 | 337 | 55.77% | 44.23% | 1.61 |
| 2015-04-30至2016-05-12 | 布伦特里 | 57 | 29 | 14 | 14 | 51.0% | 39 | 6 | 68 | 47 | 57.41% | 31.48% | 1.77 |
| 2016-05-13至2019-09-08 | 林肯城 | 203 | 108 | 50 | 45 | 53.0% | 295 | 17 | 334 | 218 | 58.88% | 50.25% | 1.84 |
| 2019-09-09至2020-07-19 | 哈德斯菲尔德 | 40 | 13 | 11 | 16 | 32.0% | 73 | 2 | 46 | 57 | 42.5% | 47.5% | 1.25 |
| 2021-03-19至2023-01-02 | 朴茨茅斯 | 109 | 48 | 30 | 31 | 44.0% | 161 | 7 | 173 | 130 | 54.72% | 54.72% | 1.6 |
| 2024-01-04至 | 科切斯特联 | 160 | 54 | 57 | 49 | 34.0% | 289 | 8 | 209 | 179 | 46.05% | 36.84% | 1.37 |


