| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 15 | 0 | 8 | 10 | 50% | 67% | 1.17 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 29.0% | 6 | 0 | 7 | 11 | 14% | 71% | 1.14 |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 31.0% | 21 | 0 | 15 | 21 | 31% | 69% | 1.15 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 穆罕默德·巴拉卡特 |
| 1 | 阿卜杜勒·萨米尔 |
| 16 | 雷达·赛义德 |
| 16 | 瑞达·埃尔·赛义德 |
| 29 | 拉马丹·穆斯塔法 |
| 2 | 穆罕默德·萨米尔 |
| 3 | 马尔万·穆罕默德·达沃德 |
| 4 | 艾哈迈德·哈利勒·侯赛因 |
| 5 | 赛义夫·埃尔哈沙布 |
| 8 | 希沙姆·阿德尔 |
| 15 | 优素福·阿卜杜勒哈菲兹 |
| 20 | 穆罕默德·萨米尔 |
| 24 | 森健·佐野乡 |
| 31 | 艾哈迈德 |
| 31 | 艾哈迈德·马哈茂德 |
| 32 | 哈泽姆·特姆萨 |
| 36 | 穆罕默德·沙基亚 |
| 47 | 穆罕默德.哈姆迪 |
| 90 | 艾哈迈德·萨比哈 |
| 艾哈迈德·易卜拉欣 | |
| 莫哈纳德·巴克里 |
| 6 | 齐亚德·卡迈勒 |
| 13 | 拉萨克·拉博德 |
| 17 | 阿马尔·哈姆迪 |
| 22 | 埃尔·艾格兹 |
| 25 | 赛义德·沙德 |
| 30 | 穆罕默德·埃萨姆 |
| 39 | 苏莱曼·加尔巴 |
| 66 | 艾哈迈德·沙达德 |
| 74 | 优素福·阿卜杜勒·瓦赫德 |
| 77 | 穆罕默德·戈尔迪 |
| 99 | 阿里·哈尔德 |
| 艾哈迈德·科夫塔 | |
| 穆罕默德·埃马德 | |
| 苏莱曼·基尔基 |
| 7 | 艾哈迈德.纳德.哈瓦什 |
| 9 | 穆罕默德·埃尔·纳哈斯 |
| 10 | 马哈茂德·卡拉巴 |
| 11 | 默罕默德·谢里夫 |
| 14 | 埃马德·梅霍布 |
| 18 | 霍萨姆·加纳姆 |
| 19 | 阿里·埃哈布 |
| 21 | 艾哈迈德·伊斯梅尔 |
| 27 | 奥马尔·奥萨马 |
| 28 | 哈米德·阿卜杜拉 |
| 35 | 乌塞诺·博迪安 |
| 37 | 奥马尔·艾哈迈德 |
| 38 | 阿拉法特·马苏德 |
| 奥马尔·艾尔·阿扎布 | |
| 穆斯塔法 |
|
简体名: | 穆罕默德·巴拉卡特 报错 | |
| 繁体名: | 穆罕默德·巴拉卡特 | ||
| 英文名: | Mohamed Barakat | ||
| 国籍: | 埃及 | ||
| 体重: | |||
| 身高: | |||
| 生日: | 1992-06-14 | ||
| 惯用脚: | |||
| 预计身价: | 万英镑 |
| 现效力球队 | 位置 |
| 恩比 | 主教练 |
| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 15 | 0 | 8 | 10 | 50% | 67% | 1.17 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 29.0% | 6 | 0 | 7 | 11 | 14% | 71% | 1.14 |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 31.0% | 21 | 0 | 15 | 21 | 31% | 69% | 1.15 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 让胜率 | 大球率 | 场均得分 |
| 13 | 4 | 3 | 6 | 31.0% | 21 | 0 | 15 | 21 | 31% | 69% | 1.15 |
| 所属联赛 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 让胜率 | 大球率 | 场均得分 |
| 埃及超 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25.0% | 13 | 0 | 11 | 16 | 37.5% | 87.5% | 0.88 |
| 埃及杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0% | 100% | 3 |
| 埃及联杯 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 7 | 0 | 1 | 3 | 25% | 25% | 1.25 |