| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 93 | 9 | 27 | 57 | 10.0% | 167 | 13 | 58 | 152 | 37% | 42% | 0.58 |
| 100 | 54 | 27 | 19 | 54.0% | 196 | 7 | 123 | 87 | 45% | 44% | 1.89 |
| 193 | 63 | 54 | 76 | 33.0% | 363 | 20 | 181 | 239 | 41% | 43% | 1.26 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 2 | 0 | 4 | 2 | 100% | 100% | 2.33 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0% | 1 |
| 6 | 2 | 4 | 0 | 33.0% | 4 | 0 | 8 | 6 | 100% | 50% | 1.67 |
| 63 | 4 | 13 | 46 | 6.0% | 115 | 7 | 31 | 113 | 35% | 43% | 0.4 |
| 65 | 30 | 19 | 16 | 46.0% | 137 | 7 | 68 | 63 | 39% | 45% | 1.68 |
| 128 | 34 | 32 | 62 | 27.0% | 252 | 14 | 99 | 176 | 37% | 44% | 1.05 |
| 8 | 5 | 3 | 0 | 62.0% | 16 | 0 | 12 | 4 | 100% | 40% | 2.25 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 6 | 0 | 3 | 6 | 67% | 67% | 0.5 |
| 12 | 5 | 5 | 2 | 42.0% | 22 | 0 | 15 | 10 | 88% | 50% | 1.67 |
| 24 | 17 | 4 | 3 | 71.0% | 41 | 0 | 39 | 18 | 57% | 29% | 2.29 |
| 23 | 5 | 9 | 9 | 22.0% | 44 | 6 | 20 | 29 | 29% | 29% | 1.04 |
| 47 | 22 | 13 | 12 | 47.0% | 85 | 6 | 59 | 47 | 43% | 29% | 1.68 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 8 | 2 | 1 | 15 | 14.29% | 28.57% | 0 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 12 | 0 | 6 | 2 | 66.67% | 16.67% | 2.17 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 4 | 0 | 100% | 50% | 3 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 1 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 15 | 13 | 1 | 1 | 87.0% | 30 | 0 | 27 | 10 | 60% | 20% | 2.67 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20.0% | 35 | 5 | 12 | 18 | 33.33% | 33.33% | 1 |
| 2019-05-10至2019-06-30 | MC奥兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 10 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 |
| 2019-05-10至2019-06-30 | MC奥兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 0% | 50% | 3 |
| 2019-07-08至2019-12-26 | 比斯克拉 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 14 | 0 | 8 | 6 | 50% | 37.5% | 1.75 |
| 2019-07-08至2019-12-26 | 比斯克拉 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 11 | 0 | 5 | 14 | 42.86% | 57.14% | 0.14 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.33% | 33.33% | 1.33 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 4 | 0 | 2 | 7 | 25% | 50% | 0.75 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 7 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 33.33% | 0.67 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 7 | 1 | 0 | 5 | 33.33% | 33.33% | 0.33 |
| 2021-01-24至2021-02-28 | 克莱夫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 0 | 2 | 7 | 50% | 100% | 1.5 |
| 2021-01-24至2021-02-28 | 克莱夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 5 | 0% | 100% | 0 |
| 2021-03-03至2021-06-15 | 伊尤马 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.0% | 11 | 0 | 12 | 8 | 50% | 50% | 1.67 |
| 2021-03-03至2021-06-15 | 伊尤马 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25.0% | 9 | 1 | 8 | 11 | 0% | 0% | 1.12 |
| 2021-06-20至2021-08-30 | 艾恩米利拉 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 5 | 0 | 3 | 11 | 0% | 50% | 0 |
| 2021-06-20至2021-08-30 | 艾恩米利拉 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 13 | 1 | 8 | 6 | 50% | 66.67% | 2.17 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 14 | 2 | 15 | 6 | 50% | 62.5% | 2.38 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29.0% | 12 | 0 | 6 | 7 | 60% | 20% | 1.29 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 0 | 4 | 1 | 100% | 50% | 3 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2023-11-14至2023-12-18 | 汉舍莱 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 6 | 0% | 33.33% | 0 |
| 2023-11-14至2023-12-18 | 汉舍莱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 2 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 1 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8.0% | 39 | 2 | 7 | 16 | 58.33% | 25% | 0.46 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 14 | 6 | 6 | 2 | 43.0% | 44 | 3 | 12 | 7 | 46.15% | 38.46% | 1.71 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 50% | 1 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0% | 1 |
| 2026-02-16至2026-07-26 | 莫斯塔加 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 11 | 0 | 7 | 18 | 16.67% | 100% | 0.83 |
| 2026-02-16至2026-07-26 | 莫斯塔加 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 6 | 1 | 1 | 15 | 20% | 60% | 0.2 |
| 2026-07-26至 | 比斯克拉 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 11 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0.4 |
| 2026-07-26至 | 比斯克拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 7 | 0 | 4 | 11 | 50% | 100% | 0.5 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 13 | 4 | 1 | 8 | 31.0% | 20 | 2 | 7 | 17 | 38.46% | 23.08% | 1 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 3 | 0 | 5 | 2 | 66.67% | 66.67% | 2 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 5 | 5 | 0% | 0% | 1 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53.0% | 65 | 5 | 39 | 28 | 45.45% | 27.27% | 1.83 |
| 2019-05-10至2019-06-30 | MC奥兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 11 | 1 | 5 | 3 | 50% | 25% | 2 |
| 2019-07-08至2019-12-26 | 比斯克拉 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27.0% | 25 | 0 | 13 | 20 | 46.67% | 46.67% | 1 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29.0% | 10 | 1 | 4 | 10 | 28.57% | 42.86% | 1 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 7 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 2 | 1 | 100% | 100% | 3 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.0% | 12 | 1 | 2 | 8 | 16.67% | 33.33% | 0.5 |
| 2021-01-24至2021-02-28 | 克莱夫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 9 | 0 | 3 | 12 | 25% | 100% | 0.75 |
| 2021-03-03至2021-06-15 | 伊尤马 | 17 | 6 | 6 | 5 | 35.0% | 20 | 1 | 20 | 19 | 33.33% | 33.33% | 1.41 |
| 2021-06-20至2021-08-30 | 艾恩米利拉 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33.0% | 18 | 1 | 11 | 17 | 25% | 58.33% | 1.08 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 15 | 8 | 4 | 3 | 53.0% | 26 | 2 | 21 | 13 | 53.85% | 46.15% | 1.87 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 6 | 0 | 4 | 3 | 100% | 50% | 2 |
| 2023-11-14至2023-12-18 | 汉舍莱 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 3 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 0.8 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 2 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 27 | 7 | 9 | 11 | 26.0% | 83 | 5 | 19 | 23 | 52% | 32% | 1.11 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 4 | 4 | 100% | 50% | 1 |
| 2026-02-16至2026-07-26 | 莫斯塔加 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9.0% | 17 | 1 | 8 | 33 | 18.18% | 81.82% | 0.55 |
| 2026-07-26至 | 比斯克拉 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 18 | 0 | 4 | 14 | 22.22% | 44.44% | 0.44 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0.0% | 9 | 2 | 2 | 17 | 12.5% | 37.5% | 0 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 14 | 0 | 10 | 2 | 75% | 25% | 2.38 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 16 | 13 | 2 | 1 | 81.0% | 31 | 0 | 28 | 11 | 60% | 20% | 2.56 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18.0% | 36 | 5 | 16 | 22 | 33.33% | 33.33% | 1 |
| 2019-05-10至2019-06-30 | MC奥兰 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 10 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 |
| 2019-05-10至2019-06-30 | MC奥兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 0% | 50% | 3 |
| 2019-07-08至2019-12-26 | 比斯克拉 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 14 | 0 | 8 | 6 | 50% | 37.5% | 1.75 |
| 2019-07-08至2019-12-26 | 比斯克拉 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.0% | 11 | 0 | 5 | 14 | 42.86% | 57.14% | 0.14 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% | 13 | 1 | 4 | 4 | 50% | 25% | 1.6 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 4 | 0 | 2 | 7 | 25% | 50% | 0.75 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 6 | 0 | 4 | 4 | 25% | 50% | 1.25 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 7 | 1 | 0 | 5 | 33.33% | 33.33% | 0.33 |
| 2021-01-24至2021-02-28 | 克莱夫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 0 | 2 | 7 | 50% | 100% | 1.5 |
| 2021-01-24至2021-02-28 | 克莱夫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 5 | 0% | 100% | 0 |
| 2021-03-03至2021-06-15 | 伊尤马 | 9 | 4 | 3 | 2 | 44.0% | 11 | 0 | 12 | 8 | 50% | 50% | 1.67 |
| 2021-03-03至2021-06-15 | 伊尤马 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25.0% | 9 | 1 | 8 | 11 | 0% | 0% | 1.12 |
| 2021-06-20至2021-08-30 | 艾恩米利拉 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 5 | 0 | 3 | 11 | 0% | 50% | 0 |
| 2021-06-20至2021-08-30 | 艾恩米利拉 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 13 | 1 | 8 | 6 | 50% | 66.67% | 2.17 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 10 | 8 | 1 | 1 | 80.0% | 19 | 2 | 19 | 7 | 60% | 60% | 2.5 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25.0% | 13 | 0 | 6 | 9 | 60% | 20% | 1.12 |
| 2023-11-14至2023-12-18 | 汉舍莱 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 6 | 0% | 33.33% | 0 |
| 2023-11-14至2023-12-18 | 汉舍莱 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 50% | 0% | 2 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 17 | 7 | 8 | 2 | 41.0% | 46 | 3 | 15 | 9 | 46.15% | 38.46% | 1.71 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 16 | 1 | 6 | 9 | 6.0% | 44 | 2 | 9 | 18 | 66.67% | 26.67% | 0.56 |
| 2026-02-16至2026-07-26 | 莫斯塔加 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 11 | 0 | 7 | 18 | 16.67% | 100% | 0.83 |
| 2026-02-16至2026-07-26 | 莫斯塔加 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.0% | 6 | 1 | 1 | 15 | 20% | 60% | 0.2 |
| 2026-07-26至 | 比斯克拉 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0.0% | 11 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0% | 0.4 |
| 2026-07-26至 | 比斯克拉 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.0% | 7 | 0 | 4 | 11 | 50% | 100% | 0.5 |
| 2017-11-13至2018-03-24 | 比斯克拉 | 16 | 6 | 1 | 9 | 38.0% | 23 | 2 | 12 | 19 | 43.75% | 31.25% | 1.19 |
| 2018-07-01至2019-05-08 | 比斯克拉 | 33 | 16 | 10 | 7 | 48.0% | 67 | 5 | 44 | 33 | 45.45% | 27.27% | 1.76 |
| 2019-05-10至2019-06-30 | MC奥兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 11 | 1 | 5 | 3 | 50% | 25% | 2 |
| 2019-07-08至2019-12-26 | 比斯克拉 | 15 | 4 | 3 | 8 | 27.0% | 25 | 0 | 13 | 20 | 46.67% | 46.67% | 1 |
| 2020-01-26至2020-06-30 | 比斯克拉 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.0% | 17 | 1 | 6 | 11 | 37.5% | 37.5% | 1.22 |
| 2020-08-24至2021-01-02 | NA胡森 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14.0% | 13 | 1 | 4 | 9 | 28.57% | 42.86% | 0.86 |
| 2021-01-24至2021-02-28 | 克莱夫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 9 | 0 | 3 | 12 | 25% | 100% | 0.75 |
| 2021-03-03至2021-06-15 | 伊尤马 | 17 | 6 | 6 | 5 | 35.0% | 20 | 1 | 20 | 19 | 33.33% | 33.33% | 1.41 |
| 2021-06-20至2021-08-30 | 艾恩米利拉 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33.0% | 18 | 1 | 11 | 17 | 25% | 58.33% | 1.08 |
| 2023-01-01至2023-09-13 | 柏拉道 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56.0% | 32 | 2 | 25 | 16 | 60% | 46.67% | 1.89 |
| 2023-11-14至2023-12-18 | 汉舍莱 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20.0% | 3 | 0 | 2 | 6 | 20% | 20% | 0.8 |
| 2024-12-31至2025-11-15 | 莫斯塔加 | 33 | 8 | 14 | 11 | 24.0% | 90 | 5 | 24 | 27 | 57.14% | 32.14% | 1.15 |
| 2026-02-16至2026-07-26 | 莫斯塔加 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9.0% | 17 | 1 | 8 | 33 | 18.18% | 81.82% | 0.55 |
| 2026-07-26至 | 比斯克拉 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0.0% | 18 | 0 | 4 | 14 | 22.22% | 44.44% | 0.44 |


