| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 449 | 261 | 78 | 110 | 58.0% | 428 | 31 | 908 | 536 | 48% | 50% | 1.92 |
| 459 | 190 | 113 | 156 | 41.0% | 586 | 40 | 828 | 727 | 62% | 52% | 1.49 |
| 908 | 451 | 191 | 266 | 50.0% | 1014 | 71 | 1736 | 1263 | 55% | 51% | 1.7 |
| 59 | 27 | 10 | 22 | 46.0% | 73 | 6 | 110 | 86 | 59% | 61% | 1.54 |
| 58 | 38 | 11 | 9 | 66.0% | 47 | 7 | 131 | 50 | 52% | 45% | 2.16 |
| 117 | 65 | 21 | 31 | 56.0% | 120 | 13 | 241 | 136 | 56% | 53% | 1.85 |
| 25 | 11 | 11 | 3 | 44.0% | 58 | 3 | 34 | 25 | 80% | 48% | 1.76 |
| 27 | 15 | 4 | 8 | 56.0% | 54 | 0 | 47 | 27 | 44% | 48% | 1.81 |
| 52 | 26 | 15 | 11 | 50.0% | 112 | 3 | 81 | 52 | 62% | 48% | 1.79 |
| 157 | 66 | 40 | 51 | 42.0% | 267 | 15 | 267 | 243 | 64% | 46% | 1.52 |
| 157 | 93 | 31 | 33 | 59.0% | 186 | 11 | 331 | 191 | 47% | 52% | 1.97 |
| 314 | 159 | 71 | 84 | 51.0% | 453 | 26 | 598 | 434 | 55% | 49% | 1.75 |
| 77 | 36 | 16 | 25 | 47.0% | 31 | 7 | 143 | 123 | 47% | 51% | 1.61 |
| 77 | 19 | 17 | 41 | 25.0% | 39 | 7 | 104 | 172 | 47% | 54% | 0.96 |
| 154 | 55 | 33 | 66 | 36.0% | 70 | 14 | 247 | 295 | 47% | 53% | 1.29 |
| 53 | 35 | 7 | 11 | 66.0% | 14 | 1 | 120 | 58 | 65% | 48% | 2.11 |
| 59 | 30 | 12 | 17 | 51.0% | 11 | 1 | 151 | 77 | 62% | 46% | 1.73 |
| 112 | 65 | 19 | 28 | 58.0% | 25 | 2 | 271 | 135 | 64% | 47% | 1.91 |
| 20 | 13 | 2 | 5 | 65.0% | 10 | 1 | 38 | 16 | 53% | 26% | 2.05 |
| 28 | 19 | 6 | 3 | 68.0% | 28 | 1 | 74 | 36 | 85% | 60% | 2.25 |
| 48 | 32 | 8 | 8 | 67.0% | 38 | 2 | 112 | 52 | 69% | 44% | 2.17 |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 10.0% | 28 | 4 | 13 | 18 | 40% | 60% | 0.6 |
| 10 | 4 | 0 | 6 | 40.0% | 18 | 1 | 13 | 19 | 40% | 70% | 1.2 |
| 20 | 5 | 3 | 12 | 25.0% | 46 | 5 | 26 | 37 | 40% | 65% | 0.9 |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 75.0% | 5 | 0 | 19 | 4 | 25% | 38% | 2.5 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 57.0% | 5 | 2 | 15 | 5 | 80% | 40% | 2 |
| 15 | 10 | 4 | 1 | 67.0% | 10 | 2 | 34 | 9 | 46% | 38% | 2.27 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 50% | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 0 | 0 | 6 | 5 | 33% | 67% | 2 |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 38.0% | 25 | 1 | 20 | 22 | 31% | 56% | 1.38 |
| 17 | 5 | 5 | 7 | 29.0% | 34 | 1 | 21 | 35 | 59% | 65% | 1.18 |
| 33 | 11 | 9 | 13 | 33.0% | 59 | 2 | 41 | 57 | 45% | 61% | 1.27 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 5 | 0 | 100% | 50% | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 4 | 0 | 6 | 3 | 67% | 67% | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 6 | 1 | 6 | 5 | 33% | 67% | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 6 | 0 | 7 | 7 | 67% | 33% | 1.33 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 12 | 1 | 13 | 12 | 50% | 50% | 1.17 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 15 | 12 | 1 | 2 | 80.0% | 23 | 1 | 35 | 10 | 53% | 60% | 2.47 |
| 14 | 5 | 6 | 3 | 36.0% | 34 | 0 | 25 | 20 | 71% | 57% | 1.5 |
| 29 | 17 | 7 | 5 | 59.0% | 57 | 1 | 60 | 30 | 62% | 59% | 2 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 58 | 29 | 11 | 18 | 50.0% | 0 | 6 | 117 | 92 | 50.88% | 52.63% | 1.69 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 58 | 15 | 11 | 32 | 26.0% | 0 | 5 | 76 | 130 | 43.86% | 52.63% | 0.97 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0 | 1 | 6 | 11 | 40% | 20% | 1.5 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 5 | 7 | 50% | 100% | 0.5 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 5 | 0% | 50% | 0 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 10 | 7 | 100% | 50% | 2 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 19 | 7 | 3 | 9 | 37.0% | 37 | 3 | 30 | 36 | 57.89% | 52.63% | 1.26 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 19 | 12 | 3 | 4 | 63.0% | 24 | 1 | 45 | 28 | 57.89% | 68.42% | 2.05 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 8 | 7 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 8 | 2 | 100% | 50% | 3 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 19 | 11 | 4 | 4 | 58.0% | 24 | 1 | 34 | 20 | 52.63% | 47.37% | 1.95 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 19 | 7 | 4 | 8 | 37.0% | 26 | 3 | 23 | 28 | 57.89% | 52.63% | 1.32 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 6 | 4 | 0 | 2 | 67.0% | 0 | 0 | 23 | 4 | 80% | 60% | 2 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 0 | 100% | 100% | 3 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 33.33% | 0% | 1.33 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 1 | 2 | 1 | 100% | 0% | 3 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 36 | 16 | 8 | 12 | 44.0% | 36 | 5 | 66 | 46 | 63.89% | 58.33% | 1.56 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 36 | 27 | 5 | 4 | 75.0% | 19 | 6 | 83 | 24 | 55.56% | 38.89% | 2.39 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 14 | 9 | 1 | 4 | 64.0% | 2 | 0 | 34 | 12 | 57.14% | 14.29% | 2 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 1 | 0 | 6 | 6 | 33.33% | 66.67% | 1.33 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12.0% | 25 | 4 | 11 | 11 | 50% | 50% | 0.75 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 8 | 3 | 0 | 5 | 38.0% | 14 | 1 | 11 | 17 | 37.5% | 75% | 1.12 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 1 | 0 | 11 | 0 | 20% | 20% | 2.6 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.67% | 0% | 0.67 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 50% | 3 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 83 | 40 | 16 | 27 | 48.0% | 156 | 6 | 146 | 126 | 63.86% | 45.78% | 1.64 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 84 | 47 | 19 | 18 | 56.0% | 104 | 5 | 179 | 111 | 45.24% | 54.76% | 1.9 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 17 | 9 | 4 | 4 | 53.0% | 2 | 0 | 43 | 22 | 63.64% | 63.64% | 1.82 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 19 | 15 | 2 | 2 | 79.0% | 8 | 0 | 53 | 13 | 73.33% | 60% | 2.47 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 14 | 11 | 1 | 2 | 79.0% | 9 | 1 | 30 | 8 | 61.54% | 30.77% | 2.43 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 11 | 8 | 1 | 2 | 73.0% | 16 | 0 | 32 | 13 | 71.43% | 71.43% | 2.27 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 12 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 17 | 0 | 16 | 14 | 41.67% | 50% | 1.67 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33.0% | 25 | 1 | 16 | 28 | 50% | 75% | 1.17 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 16 | 4 | 7 | 5 | 25.0% | 18 | 1 | 22 | 27 | 62.5% | 31.25% | 1.19 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 15 | 10 | 1 | 4 | 67.0% | 17 | 2 | 36 | 15 | 53.33% | 40% | 2.07 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 7 | 2 | 3 | 2 | 29.0% | 3 | 0 | 16 | 11 | 66.67% | 33.33% | 1.29 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 9 | 4 | 100% | 66.67% | 3 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 6 | 0 | 14 | 5 | 100% | 60% | 2.6 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0% | 1 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 22 | 11 | 6 | 5 | 50.0% | 28 | 1 | 48 | 26 | 45.45% | 54.55% | 1.77 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 23 | 11 | 2 | 10 | 48.0% | 37 | 1 | 44 | 40 | 52.17% | 65.22% | 1.52 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 0 | 0 | 14 | 5 | 0% | 0% | 2.33 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% | 0 | 0 | 10 | 7 | 33.33% | 0% | 1.6 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 1 | 13 | 2 | 100% | 100% | 3 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 4 | 0 | 8 | 4 | 33.33% | 66.67% | 2.33 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 4 | 0 | 2 | 4 | 66.67% | 33.33% | 1.33 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 2 | 5 | 0% | 100% | 0.5 |
| 2022-04-01至2022-05-07 | 布赖代合作 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 6 | 1 | 6 | 5 | 33.33% | 66.67% | 1 |
| 2022-04-01至2022-05-07 | 布赖代合作 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 6 | 0 | 7 | 7 | 66.67% | 33.33% | 1.33 |
| 2022-04-01至2022-05-07 | 布赖代合作 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 25 | 11 | 11 | 3 | 44.0% | 58 | 3 | 34 | 25 | 80% | 48% | 1.76 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 27 | 15 | 4 | 8 | 56.0% | 54 | 0 | 47 | 27 | 44.44% | 48.15% | 1.81 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 2 | 1 | 1 | 5 | 50% | 50% | 0.5 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.0% | 2 | 0 | 6 | 5 | 0% | 0% | 1 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0% | 100% | 0 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% | 0% | 3 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 0 | 5 | 0 | 100% | 50% | 3 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 11 | 9 | 1 | 1 | 82.0% | 15 | 1 | 25 | 8 | 54.55% | 63.64% | 2.55 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 11 | 3 | 5 | 3 | 27.0% | 29 | 0 | 16 | 15 | 63.64% | 45.45% | 1.27 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37.0% | 31 | 1 | 26 | 31 | 36.84% | 47.37% | 1.37 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21.0% | 39 | 2 | 28 | 42 | 57.89% | 57.89% | 0.95 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 1 | 0 | 3 | 2 | 100% | 0% | 2 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 4 | 4 | 0% | 0% | 1.5 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 20 | 8 | 10 | 2 | 40.0% | 30 | 2 | 46 | 26 | 80% | 45% | 1.7 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 20 | 13 | 4 | 3 | 65.0% | 17 | 2 | 37 | 17 | 30% | 35% | 2.15 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 3 | 0 | 14 | 6 | 75% | 50% | 2.17 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0% | 1.5 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 5 | 0 | 13 | 6 | 100% | 66.67% | 2.5 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 1 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 8 | 0 | 10 | 2 | 50% | 50% | 2.25 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 3 | 2 | 1 | 0 | 67.0% | 5 | 0 | 9 | 5 | 100% | 100% | 2.33 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 116 | 44 | 22 | 50 | 38.0% | 0 | 11 | 193 | 222 | 47.37% | 52.63% | 1.33 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 8 | 3 | 1 | 4 | 38.0% | 0 | 1 | 11 | 18 | 42.86% | 42.86% | 1.25 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.0% | 0 | 0 | 13 | 12 | 50% | 50% | 1.33 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 38 | 19 | 6 | 13 | 50.0% | 61 | 4 | 75 | 64 | 57.89% | 60.53% | 1.66 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 8 | 6 | 0 | 2 | 75.0% | 0 | 0 | 16 | 9 | 75% | 50% | 2.25 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 38 | 18 | 8 | 12 | 47.0% | 50 | 4 | 57 | 48 | 55.26% | 50% | 1.63 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.0% | 0 | 0 | 27 | 4 | 83.33% | 66.67% | 2.14 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 0 | 1 | 5 | 4 | 50% | 0% | 1.75 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 72 | 43 | 13 | 16 | 60.0% | 55 | 11 | 149 | 70 | 59.72% | 48.61% | 1.97 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 17 | 10 | 2 | 5 | 59.0% | 3 | 0 | 40 | 18 | 50% | 30% | 1.88 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25.0% | 39 | 5 | 22 | 28 | 43.75% | 62.5% | 0.94 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50.0% | 2 | 1 | 13 | 3 | 37.5% | 12.5% | 1.88 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 0 | 0 | 4 | 2 | 50% | 50% | 3 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 167 | 87 | 35 | 45 | 52.0% | 260 | 11 | 325 | 237 | 54.49% | 50.3% | 1.77 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 36 | 24 | 6 | 6 | 67.0% | 10 | 0 | 96 | 35 | 69.23% | 61.54% | 2.17 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 25 | 19 | 2 | 4 | 76.0% | 25 | 1 | 62 | 21 | 65% | 45% | 2.36 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 24 | 10 | 4 | 10 | 42.0% | 42 | 1 | 32 | 42 | 45.83% | 62.5% | 1.42 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 31 | 14 | 8 | 9 | 45.0% | 35 | 3 | 58 | 42 | 58.06% | 35.48% | 1.61 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 10 | 5 | 3 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 25 | 15 | 83.33% | 50% | 1.8 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.0% | 7 | 0 | 16 | 5 | 100% | 50% | 2.67 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 2 | 50% | 0% | 1 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 45 | 22 | 8 | 15 | 49.0% | 65 | 2 | 92 | 66 | 48.89% | 60% | 1.64 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 8 | 4 | 3 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 24 | 12 | 33.33% | 0% | 1.88 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 2 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 7 | 6 | 1 | 0 | 86.0% | 8 | 1 | 21 | 6 | 60% | 80% | 2.71 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | 10 | 1 | 4 | 9 | 40% | 60% | 1 |
| 2022-04-01至2022-05-07 | 布赖代合作 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 12 | 1 | 13 | 12 | 50% | 50% | 1.17 |
| 2022-04-01至2022-05-07 | 布赖代合作 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | 0 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 52 | 26 | 15 | 11 | 50.0% | 112 | 3 | 81 | 52 | 61.54% | 48.08% | 1.79 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 4 | 1 | 7 | 10 | 25% | 25% | 0.83 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 0 | 2 | 5 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 4 | 0 | 6 | 3 | 66.67% | 66.67% | 2 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2022-07-01至2023-12-17 | 波兹南莱赫 | 22 | 12 | 6 | 4 | 55.0% | 44 | 1 | 41 | 23 | 59.09% | 54.55% | 1.91 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 38 | 11 | 11 | 16 | 29.0% | 70 | 3 | 54 | 73 | 47.37% | 52.63% | 1.16 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 7 | 6 | 100% | 0% | 1.75 |
| 2024-07-01至2025-06-30 | 维特斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 40 | 21 | 14 | 5 | 52.0% | 47 | 4 | 83 | 43 | 55% | 40% | 1.93 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 8 | 5 | 1 | 2 | 62.0% | 4 | 0 | 18 | 8 | 66.67% | 33.33% | 2 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 5 | 0 | 13 | 6 | 100% | 66.67% | 2.5 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 50% | 100% | 0.5 |
| 2025-09-15至 | 特温特 | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.0% | 13 | 0 | 19 | 7 | 71.43% | 71.43% | 2.29 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 66 | 32 | 11 | 23 | 48.0% | 0 | 7 | 126 | 108 | 48.44% | 50% | 1.62 |
| 2007-07-01至2010-06-30 | 阿帕多恩 | 64 | 17 | 14 | 33 | 27.0% | 0 | 5 | 91 | 144 | 45.9% | 54.1% | 1.02 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 25 | 10 | 4 | 11 | 40.0% | 37 | 3 | 40 | 44 | 58.33% | 50% | 1.36 |
| 2010-07-01至2011-06-29 | 海牙 | 23 | 16 | 3 | 4 | 70.0% | 24 | 1 | 53 | 30 | 65.22% | 65.22% | 2.22 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 23 | 13 | 5 | 5 | 57.0% | 24 | 1 | 41 | 23 | 52.17% | 43.48% | 1.91 |
| 2011-07-01至2012-06-30 | 维特斯 | 26 | 12 | 4 | 10 | 46.0% | 26 | 4 | 48 | 33 | 64% | 52% | 1.54 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 61 | 26 | 14 | 21 | 43.0% | 64 | 10 | 113 | 72 | 61.11% | 48.15% | 1.51 |
| 2012-07-01至2014-04-09 | 安德莱赫特 | 54 | 37 | 7 | 10 | 69.0% | 35 | 7 | 115 | 49 | 48.15% | 44.44% | 2.19 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 123 | 61 | 23 | 39 | 50.0% | 199 | 7 | 237 | 189 | 62.83% | 52.21% | 1.67 |
| 2014-09-29至2019-06-30 | 阿尔克马尔 | 129 | 79 | 24 | 26 | 61.0% | 138 | 6 | 278 | 146 | 50% | 52.42% | 2.02 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 29 | 10 | 12 | 7 | 34.0% | 29 | 1 | 53 | 44 | 72% | 36% | 1.45 |
| 2019-07-01至2020-11-07 | 乌德勒支 | 20 | 14 | 2 | 4 | 70.0% | 20 | 2 | 48 | 20 | 60% | 40% | 2.2 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 33 | 15 | 10 | 8 | 45.0% | 40 | 2 | 69 | 44 | 38.71% | 54.84% | 1.67 |
| 2020-11-08至2021-12-05 | 亨克 | 35 | 18 | 4 | 13 | 51.0% | 47 | 2 | 76 | 56 | 53.33% | 66.67% | 1.66 |
| 2022-04-01至2022-05-07 | 布赖代合作 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 10 | 1 | 6 | 9 | 25% | 75% | 0.75 |
