| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 391 | 185 | 96 | 110 | 47.0% | 391 | 38 | 614 | 458 | 43% | 47% | 1.66 |
| 414 | 114 | 112 | 188 | 28.0% | 410 | 60 | 511 | 606 | 51% | 45% | 1.1 |
| 805 | 299 | 208 | 298 | 37.0% | 801 | 98 | 1125 | 1064 | 47% | 46% | 1.37 |
| 174 | 70 | 44 | 60 | 40.0% | 145 | 19 | 224 | 222 | 40% | 46% | 1.46 |
| 177 | 28 | 50 | 99 | 16.0% | 164 | 35 | 148 | 271 | 44% | 40% | 0.76 |
| 351 | 98 | 94 | 159 | 28.0% | 309 | 54 | 372 | 493 | 42% | 43% | 1.11 |
| 95 | 51 | 25 | 19 | 54.0% | 160 | 15 | 177 | 107 | 51% | 52% | 1.87 |
| 97 | 25 | 26 | 46 | 26.0% | 159 | 18 | 126 | 159 | 48% | 47% | 1.04 |
| 192 | 76 | 51 | 65 | 40.0% | 319 | 33 | 303 | 266 | 49% | 49% | 1.45 |
| 51 | 18 | 6 | 27 | 35.0% | 9 | 0 | 77 | 92 | 62% | 59% | 1.18 |
| 58 | 29 | 12 | 17 | 50.0% | 15 | 1 | 109 | 70 | 43% | 46% | 1.71 |
| 109 | 47 | 18 | 44 | 43.0% | 24 | 1 | 186 | 162 | 52% | 52% | 1.46 |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 50.0% | 2 | 2 | 13 | 11 | 38% | 63% | 1.62 |
| 17 | 9 | 3 | 5 | 53.0% | 3 | 2 | 37 | 17 | 50% | 75% | 1.76 |
| 25 | 13 | 4 | 8 | 52.0% | 5 | 4 | 50 | 28 | 44% | 69% | 1.72 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 29.0% | 1 | 0 | 7 | 8 | 57% | 57% | 1.14 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 40.0% | 5 | 0 | 8 | 5 | 25% | 33% | 1.6 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | 33.0% | 6 | 0 | 15 | 13 | 45% | 50% | 1.33 |
| 20 | 14 | 6 | 0 | 70.0% | 23 | 3 | 48 | 16 | 89% | 67% | 2.4 |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 16 | 0 | 9 | 9 | 33% | 67% | 1.67 |
| 26 | 17 | 7 | 2 | 65.0% | 39 | 3 | 57 | 25 | 67% | 67% | 2.23 |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 20.0% | 10 | 1 | 6 | 7 | 80% | 40% | 1.2 |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 20.0% | 9 | 0 | 4 | 6 | 20% | 40% | 1 |
| 10 | 2 | 5 | 3 | 20.0% | 19 | 1 | 10 | 13 | 50% | 40% | 1.1 |
| 18 | 11 | 5 | 2 | 61.0% | 36 | 1 | 36 | 15 | 44% | 44% | 2.11 |
| 18 | 12 | 5 | 1 | 67.0% | 36 | 0 | 36 | 8 | 89% | 50% | 2.28 |
| 36 | 23 | 10 | 3 | 64.0% | 72 | 1 | 72 | 23 | 67% | 47% | 2.19 |
| 19 | 5 | 9 | 5 | 26.0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 60% | 20% | 1.26 |
| 19 | 12 | 4 | 3 | 63.0% | 0 | 0 | 26 | 8 | 47% | 29% | 2.11 |
| 38 | 17 | 13 | 8 | 45.0% | 0 | 0 | 46 | 28 | 53% | 25% | 1.68 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 8 | 33% | 67% | 0.67 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 3 | 0 | 8 | 5 | 33% | 100% | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 33.0% | 8 | 1 | 14 | 13 | 33% | 83% | 1.33 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 38 | 13 | 10 | 15 | 34.0% | 0 | 6 | 50 | 55 | 34.21% | 48.65% | 1.29 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 38 | 6 | 9 | 23 | 16.0% | 0 | 6 | 34 | 59 | 42.11% | 45.95% | 0.71 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 8 | 0% | 0% | 0 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 0 | 0 | 9 | 5 | 50% | 75% | 2.25 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 3 | 5 | 33.33% | 66.67% | 0.33 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 0 | 0 | 4 | 3 | 66.67% | 66.67% | 2 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 19 | 5 | 9 | 5 | 26.0% | 0 | 0 | 20 | 20 | 60% | 20% | 1.26 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 19 | 12 | 4 | 3 | 63.0% | 0 | 0 | 26 | 8 | 47.06% | 29.41% | 2.11 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14.0% | 0 | 0 | 9 | 18 | 14.29% | 71.43% | 0.71 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10.0% | 0 | 3 | 9 | 14 | 50% | 40% | 0.7 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0.5 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 10 | 3 | 50% | 100% | 1.5 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 22 | 13 | 6 | 3 | 59.0% | 0 | 5 | 50 | 28 | 54.55% | 59.09% | 2.05 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17.0% | 0 | 6 | 29 | 43 | 52.17% | 52.17% | 0.78 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 7 | 3 | 4 | 0 | 43.0% | 0 | 0 | 18 | 9 | 42.86% | 71.43% | 1.86 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 7 | 5 | 0 | 2 | 71.0% | 0 | 0 | 15 | 11 | 71.43% | 42.86% | 2.14 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 6 | 4 | 100% | 33.33% | 2 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% | 1 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 63 | 8 | 20 | 35 | 13.0% | 16 | 16 | 49 | 98 | 44.44% | 34.92% | 0.7 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 63 | 28 | 18 | 17 | 44.0% | 20 | 6 | 85 | 72 | 44.44% | 44.44% | 1.62 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 10 | 3 | 3 | 4 | 30.0% | 0 | 0 | 13 | 14 | 66.67% | 66.67% | 1.2 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33.0% | 0 | 0 | 14 | 13 | 50% | 50% | 1.22 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 8 | 6 | 1 | 1 | 75.0% | 0 | 1 | 18 | 5 | 100% | 100% | 2.38 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0% | 50% | 0 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.67% | 33.33% | 0.67 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 0% | 100% | 2 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 29 | 17 | 3 | 9 | 59.0% | 72 | 3 | 54 | 36 | 58.62% | 62.07% | 1.86 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 29 | 7 | 8 | 14 | 24.0% | 74 | 7 | 31 | 44 | 44.83% | 44.83% | 1 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 2 | 0 | 9 | 10 | 80% | 60% | 1.17 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 12 | 7 | 1 | 4 | 58.0% | 11 | 1 | 23 | 17 | 44.44% | 33.33% | 1.83 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 5 | 4 | 1 | 0 | 80.0% | 7 | 1 | 10 | 2 | 100% | 66.67% | 2.6 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 10 | 0 | 4 | 6 | 33.33% | 100% | 1.33 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 10 | 1 | 4 | 5 | 75% | 25% | 1.25 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25.0% | 9 | 0 | 4 | 4 | 25% | 50% | 1.25 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 9 | 3 | 1 | 5 | 33.0% | 13 | 3 | 9 | 11 | 33.33% | 44.44% | 1.11 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11.0% | 18 | 1 | 4 | 16 | 22.22% | 33.33% | 0.44 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 50% | 1.33 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% | 1.5 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 5 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0% | 2 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 57 | 25 | 13 | 19 | 44.0% | 112 | 4 | 71 | 66 | 43.86% | 42.11% | 1.54 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 57 | 12 | 16 | 29 | 21.0% | 130 | 9 | 52 | 84 | 45.61% | 42.11% | 0.91 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 9 | 4 | 0% | 0% | 1.83 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33.0% | 3 | 0 | 6 | 7 | 50% | 50% | 1.17 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 3 | 0 | 6 | 4 | 0% | 0% | 1.75 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 50% | 50% | 2 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 45 | 14 | 12 | 19 | 31.0% | 85 | 5 | 66 | 72 | 48.89% | 46.67% | 1.2 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 44 | 21 | 16 | 7 | 48.0% | 88 | 7 | 73 | 43 | 43.18% | 40.91% | 1.8 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 18 | 11 | 1 | 6 | 61.0% | 4 | 0 | 41 | 23 | 50% | 60% | 1.89 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 14 | 5 | 0 | 9 | 36.0% | 3 | 0 | 30 | 39 | 50% | 87.5% | 1.07 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 11 | 8 | 3 | 0 | 73.0% | 16 | 2 | 32 | 10 | 66.67% | 100% | 2.45 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 6 | 0 | 5 | 3 | 33.33% | 33.33% | 2 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 18 | 11 | 5 | 2 | 61.0% | 36 | 1 | 36 | 15 | 44.44% | 44.44% | 2.11 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 18 | 12 | 5 | 1 | 67.0% | 36 | 0 | 36 | 8 | 88.89% | 50% | 2.28 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 8 | 33.33% | 66.67% | 0.67 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 3 | 0 | 8 | 5 | 33.33% | 100% | 2 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 76 | 19 | 19 | 38 | 25.0% | 0 | 12 | 84 | 114 | 38.16% | 47.3% | 1 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17.0% | 0 | 0 | 3 | 8 | 0% | 0% | 0.67 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43.0% | 0 | 1 | 12 | 10 | 42.86% | 71.43% | 1.43 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 5 | 5 | 50% | 66.67% | 1.5 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 38 | 17 | 13 | 8 | 45.0% | 0 | 0 | 46 | 28 | 53.12% | 25% | 1.68 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 17 | 2 | 6 | 9 | 12.0% | 0 | 3 | 18 | 32 | 35.29% | 52.94% | 0.71 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0% | 0.33 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 10 | 3 | 50% | 100% | 1.5 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 45 | 17 | 12 | 16 | 38.0% | 0 | 11 | 79 | 71 | 53.33% | 55.56% | 1.4 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 14 | 8 | 4 | 2 | 57.0% | 0 | 0 | 33 | 20 | 57.14% | 57.14% | 2 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0% | 0 | 0 | 6 | 4 | 100% | 33.33% | 2 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 4 | 50% | 50% | 0.5 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 126 | 36 | 38 | 52 | 29.0% | 36 | 22 | 134 | 170 | 44.44% | 39.68% | 1.16 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32.0% | 0 | 0 | 27 | 27 | 57.14% | 57.14% | 1.21 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 10 | 6 | 1 | 3 | 60.0% | 0 | 3 | 20 | 10 | 50% | 75% | 1.9 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.0% | 1 | 0 | 7 | 5 | 50% | 50% | 1.2 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 58 | 24 | 11 | 23 | 41.0% | 146 | 10 | 85 | 80 | 51.72% | 53.45% | 1.43 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 18 | 9 | 2 | 7 | 50.0% | 13 | 1 | 32 | 27 | 57.14% | 42.86% | 1.61 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 8 | 5 | 2 | 1 | 62.0% | 17 | 1 | 14 | 8 | 66.67% | 83.33% | 2.12 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 8 | 2 | 4 | 2 | 25.0% | 19 | 1 | 8 | 9 | 50% | 37.5% | 1.25 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 18 | 4 | 2 | 12 | 22.0% | 31 | 4 | 13 | 27 | 27.78% | 38.89% | 0.78 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40.0% | 1 | 0 | 5 | 5 | 100% | 33.33% | 1.4 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 5 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0% | 2 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 114 | 37 | 29 | 48 | 32.0% | 242 | 13 | 123 | 150 | 44.74% | 42.11% | 1.23 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 12 | 5 | 3 | 4 | 42.0% | 3 | 0 | 15 | 11 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 5 | 0 | 8 | 5 | 33.33% | 33.33% | 1.83 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 89 | 35 | 28 | 26 | 39.0% | 173 | 12 | 139 | 115 | 46.07% | 43.82% | 1.49 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 32 | 16 | 1 | 15 | 50.0% | 7 | 0 | 71 | 62 | 50% | 72.22% | 1.53 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 14 | 10 | 3 | 1 | 71.0% | 22 | 2 | 37 | 13 | 50% | 66.67% | 2.36 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 36 | 23 | 10 | 3 | 64.0% | 72 | 1 | 72 | 23 | 66.67% | 47.22% | 2.19 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.0% | 8 | 1 | 14 | 13 | 33.33% | 83.33% | 1.33 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 64 | 29 | 15 | 20 | 45.0% | 0 | 6 | 87 | 70 | 37.1% | 43.33% | 1.59 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 67 | 13 | 19 | 35 | 19.0% | 0 | 7 | 63 | 95 | 46.67% | 40.68% | 0.87 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11.0% | 0 | 0 | 9 | 19 | 11.11% | 55.56% | 0.67 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14.0% | 0 | 3 | 20 | 20 | 42.86% | 50% | 0.71 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 30 | 16 | 10 | 4 | 53.0% | 0 | 5 | 68 | 39 | 50% | 60% | 1.93 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 35 | 11 | 9 | 15 | 31.0% | 0 | 6 | 52 | 60 | 61.76% | 50% | 1.2 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 84 | 17 | 26 | 41 | 20.0% | 17 | 17 | 82 | 120 | 47.89% | 38.03% | 0.92 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 76 | 32 | 21 | 23 | 42.0% | 20 | 8 | 106 | 92 | 42.86% | 45.71% | 1.54 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 48 | 26 | 7 | 15 | 54.0% | 102 | 4 | 85 | 63 | 51.11% | 57.78% | 1.77 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 44 | 14 | 12 | 18 | 32.0% | 93 | 9 | 54 | 61 | 56.1% | 46.34% | 1.23 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 13 | 5 | 2 | 6 | 38.0% | 18 | 3 | 14 | 15 | 41.67% | 33.33% | 1.31 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 12 | 2 | 2 | 8 | 17.0% | 19 | 1 | 6 | 18 | 36.36% | 36.36% | 0.67 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 65 | 29 | 16 | 20 | 45.0% | 114 | 4 | 82 | 71 | 44.07% | 42.37% | 1.58 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 67 | 16 | 18 | 33 | 24.0% | 136 | 9 | 64 | 95 | 45% | 41.67% | 0.99 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 91 | 39 | 22 | 30 | 43.0% | 145 | 8 | 170 | 137 | 58.44% | 54.55% | 1.53 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 86 | 47 | 22 | 17 | 55.0% | 137 | 8 | 163 | 89 | 43.59% | 46.15% | 1.9 |
| 2005-07-01至2008-06-30 | 利博内 | 131 | 42 | 34 | 55 | 32.0% | 0 | 13 | 150 | 165 | 41.8% | 42.02% | 1.22 |
| 2008-07-01至2008-12-25 | 兰斯 | 23 | 3 | 7 | 13 | 13.0% | 0 | 3 | 29 | 39 | 30.43% | 52.17% | 0.7 |
| 2009-04-14至2010-05-21 | 锡永 | 65 | 27 | 19 | 19 | 42.0% | 0 | 11 | 120 | 99 | 56.25% | 54.69% | 1.54 |
| 2010-06-02至2013-10-28 | 沙托鲁 | 160 | 49 | 47 | 64 | 31.0% | 37 | 25 | 188 | 212 | 45.39% | 41.84% | 1.21 |
| 2014-12-17至2016-08-12 | 锡永 | 92 | 40 | 19 | 33 | 43.0% | 195 | 13 | 139 | 124 | 53.49% | 52.33% | 1.51 |
| 2018-04-03至2018-10-27 | 南锡 | 25 | 7 | 4 | 14 | 28.0% | 37 | 4 | 20 | 33 | 39.13% | 34.78% | 1 |
| 2020-07-01至2023-06-30 | 波城 | 132 | 45 | 34 | 53 | 34.0% | 250 | 13 | 146 | 166 | 44.54% | 42.02% | 1.28 |
| 2023-07-01至 | 锡永 | 177 | 86 | 44 | 47 | 49.0% | 282 | 16 | 333 | 226 | 50.97% | 50.32% | 1.71 |


