| 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 376 | 184 | 87 | 105 | 49.0% | 380 | 28 | 712 | 518 | 40% | 52% | 1.7 |
| 378 | 171 | 89 | 118 | 45.0% | 482 | 37 | 664 | 562 | 63% | 55% | 1.59 |
| 754 | 355 | 176 | 223 | 47.0% | 862 | 65 | 1376 | 1080 | 52% | 53% | 1.65 |
| 29 | 14 | 10 | 5 | 48.0% | 56 | 3 | 45 | 32 | 76% | 45% | 1.79 |
| 30 | 14 | 8 | 8 | 47.0% | 44 | 5 | 53 | 39 | 33% | 63% | 1.67 |
| 59 | 28 | 18 | 13 | 47.0% | 100 | 8 | 98 | 71 | 54% | 54% | 1.73 |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 27.0% | 6 | 0 | 42 | 54 | 8% | 31% | 1.07 |
| 37 | 27 | 4 | 6 | 73.0% | 9 | 0 | 87 | 37 | 71% | 59% | 2.3 |
| 67 | 35 | 12 | 20 | 52.0% | 15 | 0 | 129 | 91 | 43% | 47% | 1.75 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0% | 100% | 0.5 |
| 24 | 8 | 9 | 7 | 33.0% | 21 | 4 | 39 | 30 | 60% | 40% | 1.38 |
| 26 | 10 | 8 | 8 | 38.0% | 15 | 2 | 51 | 31 | 31% | 38% | 1.46 |
| 50 | 18 | 17 | 15 | 36.0% | 36 | 6 | 90 | 61 | 46% | 39% | 1.42 |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 7 | 0 | 13 | 6 | 75% | 75% | 2.5 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 4 | 50% | 50% | 0.5 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 11 | 0 | 14 | 10 | 67% | 67% | 1.83 |
| 111 | 60 | 23 | 28 | 54.0% | 165 | 3 | 204 | 155 | 48% | 57% | 1.83 |
| 111 | 45 | 23 | 43 | 41.0% | 228 | 8 | 170 | 178 | 60% | 52% | 1.42 |
| 222 | 105 | 46 | 71 | 47.0% | 393 | 11 | 374 | 333 | 54% | 55% | 1.63 |
| 16 | 6 | 4 | 6 | 38.0% | 16 | 1 | 26 | 31 | 58% | 67% | 1.38 |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 53.0% | 16 | 6 | 27 | 21 | 45% | 55% | 1.67 |
| 31 | 14 | 5 | 12 | 45.0% | 32 | 7 | 53 | 52 | 52% | 61% | 1.52 |
| 113 | 52 | 29 | 32 | 46.0% | 118 | 9 | 188 | 155 | 39% | 46% | 1.64 |
| 112 | 45 | 32 | 35 | 40.0% | 140 | 19 | 197 | 183 | 63% | 61% | 1.49 |
| 225 | 97 | 61 | 67 | 43.0% | 258 | 28 | 385 | 338 | 51% | 53% | 1.56 |
| 44 | 26 | 6 | 12 | 59.0% | 6 | 2 | 97 | 60 | 67% | 33% | 1.91 |
| 44 | 29 | 7 | 8 | 66.0% | 8 | 3 | 130 | 52 | 0% | 50% | 2.14 |
| 88 | 55 | 13 | 20 | 62.0% | 14 | 5 | 227 | 112 | 40% | 40% | 2.02 |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0.5 |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 8 | 0% | 0% | 0.25 |
| 效力时间 | 效力球队 | 总场次 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 黄牌 | 红牌 | 进球 | 失球 | 赢盘率 | 大球率 | 场均得分 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50.0% | 0 | 0 | 14 | 18 | 0% | 100% | 1.5 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 11 | 10 | 1 | 0 | 91.0% | 0 | 0 | 24 | 5 | 100% | 0% | 2.82 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 12 | 4 | 4 | 4 | 33.0% | 4 | 2 | 22 | 17 | 40% | 60% | 1.33 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 11 | 3 | 6 | 2 | 27.0% | 4 | 0 | 15 | 13 | 25% | 0% | 1.36 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17.0% | 1 | 1 | 9 | 17 | 0% | 50% | 0.83 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 7 | 3 | 1 | 3 | 43.0% | 1 | 2 | 7 | 8 | 50% | 25% | 1.43 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 89 | 35 | 28 | 26 | 39.0% | 73 | 6 | 141 | 130 | 37.08% | 47.19% | 1.49 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 88 | 34 | 26 | 28 | 39.0% | 92 | 15 | 152 | 146 | 64.77% | 59.09% | 1.45 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 44 | 26 | 6 | 12 | 59.0% | 6 | 2 | 97 | 60 | 66.67% | 33.33% | 1.91 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 44 | 29 | 7 | 8 | 66.0% | 8 | 3 | 130 | 52 | 0% | 50% | 2.14 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 0 | 16 | 7 | 0% | 100% | 1.75 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 3 | 0 | 2 | 1 | 100% | 0% | 2 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 19 | 3 | 15 | 14 | 62.5% | 62.5% | 1.75 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 7 | 2 | 1 | 4 | 29.0% | 9 | 0 | 8 | 13 | 0% | 42.86% | 1 |
| 2019-02-12至2019-03-16 | 基士多尼亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0 |
| 2019-02-12至2019-03-16 | 基士多尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0.5 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22.0% | 2 | 0 | 8 | 14 | 0% | 0% | 0.78 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.0% | 2 | 0 | 22 | 13 | 33.33% | 100% | 1.86 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 1 | 2 | 4 | 4 | 0% | 0% | 1 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.0% | 3 | 0 | 6 | 1 | 100% | 0% | 1.67 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 8 | 4 | 1 | 3 | 50.0% | 13 | 0 | 19 | 20 | 50% | 75% | 1.62 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20.0% | 23 | 0 | 7 | 19 | 40% | 50% | 0.8 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 6 | 0 | 9 | 7 | 100% | 100% | 2 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 17 | 15 | 0 | 2 | 88.0% | 36 | 3 | 39 | 12 | 64.71% | 41.18% | 2.65 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 16 | 7 | 4 | 5 | 44.0% | 29 | 1 | 30 | 23 | 50% | 68.75% | 1.56 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 5 | 2 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31.0% | 19 | 1 | 14 | 27 | 30.77% | 69.23% | 1.15 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29.0% | 27 | 3 | 18 | 26 | 57.14% | 57.14% | 1.07 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40.0% | 17 | 0 | 13 | 19 | 40% | 80% | 1.4 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40.0% | 18 | 2 | 12 | 15 | 60% | 60% | 1.4 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 29 | 14 | 10 | 5 | 48.0% | 56 | 3 | 45 | 32 | 75.86% | 44.83% | 1.79 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 30 | 14 | 8 | 8 | 47.0% | 44 | 5 | 53 | 39 | 33.33% | 63.33% | 1.67 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 17 | 12 | 2 | 3 | 71.0% | 7 | 0 | 36 | 17 | 81.82% | 54.55% | 2.24 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 14 | 3 | 7 | 4 | 21.0% | 4 | 0 | 18 | 19 | 11.11% | 33.33% | 1.14 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | 0 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% | 1 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 6 | 4 | 1 | 1 | 67.0% | 5 | 0 | 16 | 5 | 60% | 80% | 2.17 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 7 | 2 | 2 | 3 | 29.0% | 11 | 2 | 9 | 11 | 57.14% | 42.86% | 1.14 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 4 | 3 | 1 | 0 | 75.0% | 7 | 0 | 13 | 6 | 75% | 75% | 2.5 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 4 | 0 | 1 | 4 | 50% | 50% | 0.5 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 80 | 48 | 17 | 15 | 60.0% | 116 | 2 | 158 | 89 | 51.25% | 50% | 2.01 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 77 | 35 | 16 | 26 | 45.0% | 160 | 3 | 133 | 118 | 63.64% | 50.65% | 1.57 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 0 | 7 | 0 | 33.33% | 33.33% | 3 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0% | 15 | 0 | 15 | 12 | 75% | 75% | 1.75 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 17 | 13 | 1 | 3 | 76.0% | 0 | 0 | 38 | 23 | 50% | 50% | 2.35 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 23 | 7 | 10 | 6 | 30.0% | 8 | 2 | 37 | 30 | 33.33% | 33.33% | 1.35 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 13 | 4 | 3 | 6 | 31.0% | 2 | 3 | 16 | 25 | 33.33% | 33.33% | 1.15 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 177 | 69 | 54 | 54 | 39.0% | 165 | 21 | 293 | 276 | 50.85% | 53.11% | 1.47 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 88 | 55 | 13 | 20 | 62.0% | 14 | 5 | 227 | 112 | 40% | 40% | 2.02 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 4 | 0 | 18 | 8 | 66.67% | 33.33% | 1.83 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% | 50% | 1.5 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 15 | 6 | 3 | 6 | 40.0% | 28 | 3 | 23 | 27 | 33.33% | 53.33% | 1.4 |
| 2019-02-12至2019-03-16 | 基士多尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 8 | 0% | 0% | 0.25 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38.0% | 4 | 0 | 30 | 27 | 16.67% | 50% | 1.25 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.0% | 4 | 2 | 10 | 5 | 50% | 0% | 1.33 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 18 | 6 | 3 | 9 | 33.0% | 36 | 0 | 26 | 39 | 44.44% | 61.11% | 1.17 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67.0% | 6 | 0 | 9 | 7 | 100% | 100% | 2 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 33 | 22 | 4 | 7 | 67.0% | 65 | 4 | 69 | 35 | 57.58% | 54.55% | 2.12 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.0% | 0 | 0 | 7 | 5 | 50% | 50% | 1 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 27 | 8 | 6 | 13 | 30.0% | 46 | 4 | 32 | 53 | 44.44% | 62.96% | 1.11 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40.0% | 35 | 2 | 25 | 34 | 50% | 70% | 1.4 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 2 | 3 | 0% | 100% | 0 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 59 | 28 | 18 | 13 | 47.0% | 100 | 8 | 98 | 71 | 54.24% | 54.24% | 1.73 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 31 | 15 | 9 | 7 | 48.0% | 11 | 0 | 54 | 36 | 50% | 45% | 1.74 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 4 | 0% | 100% | 0.5 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 13 | 6 | 3 | 4 | 46.0% | 16 | 2 | 25 | 16 | 58.33% | 58.33% | 1.62 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.0% | 11 | 0 | 14 | 10 | 66.67% | 66.67% | 1.83 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 157 | 83 | 33 | 41 | 53.0% | 276 | 5 | 291 | 207 | 57.32% | 50.32% | 1.8 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 11 | 7 | 2 | 2 | 64.0% | 20 | 0 | 22 | 12 | 63.64% | 63.64% | 2.09 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 157 | 73 | 42 | 42 | 46.0% | 86 | 11 | 307 | 221 | 36% | 45% | 1.66 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 161 | 75 | 39 | 47 | 47.0% | 103 | 20 | 304 | 245 | 62.63% | 57.58% | 1.64 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 11 | 4 | 2 | 5 | 36.0% | 10 | 0 | 24 | 20 | 0% | 50% | 1.27 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 22 | 3 | 19 | 17 | 66.67% | 50% | 1.75 |
| 2019-02-12至2019-03-16 | 基士多尼亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 5 | 0% | 0% | 0 |
| 2019-02-12至2019-03-16 | 基士多尼亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0% | 0.5 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 40 | 24 | 2 | 14 | 60.0% | 58 | 5 | 79 | 57 | 54.84% | 48.39% | 1.85 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 36 | 14 | 9 | 13 | 39.0% | 57 | 1 | 65 | 56 | 46.67% | 63.33% | 1.42 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 16 | 5 | 3 | 8 | 31.0% | 27 | 3 | 23 | 28 | 56.25% | 56.25% | 1.12 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 16 | 4 | 3 | 9 | 25.0% | 23 | 3 | 18 | 34 | 26.67% | 66.67% | 0.94 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33.0% | 21 | 2 | 15 | 23 | 33.33% | 75% | 1.17 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 10 | 4 | 2 | 4 | 40.0% | 18 | 2 | 12 | 15 | 60% | 60% | 1.4 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 141 | 67 | 33 | 41 | 48.0% | 255 | 8 | 240 | 196 | 67.41% | 51.11% | 1.66 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 138 | 75 | 35 | 28 | 54.0% | 182 | 7 | 267 | 160 | 44.7% | 53.79% | 1.88 |
| 2012-05-24至2018-09-17 | 希美咸史特城 | 318 | 148 | 81 | 89 | 47.0% | 189 | 31 | 611 | 466 | 49.25% | 51.26% | 1.65 |
| 2018-09-18至2019-01-16 | 比利列卡尔镇 | 23 | 10 | 5 | 8 | 43.0% | 32 | 3 | 43 | 37 | 40% | 50% | 1.52 |
| 2019-02-12至2019-03-16 | 基士多尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 8 | 0% | 0% | 0.25 |
| 2019-05-21至2021-02-02 | 石威德 | 76 | 38 | 11 | 27 | 50.0% | 115 | 6 | 144 | 113 | 50.82% | 55.74% | 1.64 |
| 2021-06-10至2022-02-17 | 巴尼特 | 32 | 9 | 6 | 17 | 28.0% | 50 | 6 | 41 | 62 | 41.94% | 61.29% | 1.03 |
| 2021-09-21至2022-02-17 | 巴尼特 | 22 | 8 | 4 | 10 | 36.0% | 39 | 4 | 27 | 38 | 45.45% | 68.18% | 1.27 |
| 2022-02-17至 | 巴尼特 | 279 | 142 | 68 | 69 | 51.0% | 437 | 15 | 507 | 356 | 56.18% | 52.43% | 1.77 |


