暫無數據
|
簡體名: | 望月耕平 報錯 | |
| 繁體名: | 望月耕平 | ||
| 英文名: | Mochizuki Kohei | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | 69kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 2006-06-07 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 0万英镑 |
| 辻田正輝 |
| 1 | 白井裕人 |
| 31 | 上田樹 |
| 50 | 後藤 大輝 |
| 60 | 久保賢也 |
| 83 | 西澤 翼 |
| 2 | 山本義道 |
| 3 | 畑尾大翔 |
| 6 | 村田航一 |
| 16 | 毛利駿也 |
| 19 | 寺阪尚悟 |
| 20 | 長倉颯 |
| 28 | 鈴木遙 |
| 29 | 宮崎海冬 |
| 38 | 有吉隼人 |
| 39 | 莊司朋乃也 |
| 55 | 松本大輔 |
| 71 | 櫻井富加 |
| 平智廣 |
| 7 | 土佐 陸翼 |
| 8 | 大山啟輔 |
| 14 | 筱宮佑成 |
| 15 | 西谷優希 |
| 17 | 加藤大樹 |
| 23 | 榊原京太 |
| 24 | 望月耕平 |
| 26 | 村田迅 |
| 33 | 沖崎颯 |
| 40 | 川上 竜 |
| 41 | 嵨田慎太郎 |
| 奧李維華 | |
| 石原崇兆 | |
| 熊谷安德烈 |
| 9 | 基達啟太 |
| 10 | A.柏德烈 |
| 11 | 杉浦恭平 |
| 13 | 白輪地敬大 |
| 27 | 大谷駿鬥 |
| 豊田陽平 | |
| 塚元大 |
|
簡體名: | 望月耕平 報錯 | |
| 繁體名: | 望月耕平 | ||
| 英文名: | Mochizuki Kohei | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | 69kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 2006-06-07 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 0万英镑 |