暫無數據
|
簡體名: | 阿隆索·伊格纳西奥·沃尔特斯·卡尔德龙 報錯 | |
| 繁體名: | A.沃爾特斯 | ||
| 英文名: | Alonso Ignacio Walters Calderon | ||
| 國籍: | 智利 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 183cm | ||
| 生日: | 2004-10-06 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 28万英镑 |
| B.利爾 | |
| 托雷斯·米格爾 |
| 1 | 安德羅·馬蒂尼奇 |
| 1 | 梅奴斯 |
| 17 | J.佐扎亞 |
| 25 | 马丁·里弗 |
| 2 | 迪亞哥·菲蓋羅亞 |
| 3 | A.沃爾特斯 |
| 4 | 馬蒂亞斯·巴斯克斯 |
| 6 | 詹姆斯 |
| 14 | B.瓦爾德斯 |
| 22 | C.文尼西斯 |
| 28 | 加馬利爾·古茲曼 |
| 30 | H.沙連拿斯 |
| 33 | 維克多·岡薩雷斯 |
| 伊格納西奧·塞爾帕 |
| 5 | 布魯諾·利茲 |
| 5 | 伊納基·羅德里格斯 |
| 8 | 迪亞高費蘭迪斯 |
| 10 | C.佐古爾拉 |
| 13 | 卡洛斯·伊利 |
| 16 | 馬蒂亞斯·奧索里奧 |
| 20 | 埃斯特萬·內拉 |
| 21 | J.古羅斯 |
| 22 | M.莫拉利斯 |
| 24 | 埃利亞斯·貝里奧斯 |
| 29 | 馬蒂亞斯·塞普爾維達 |
| 34 | 馬丁·羅梅羅 |
| 35 | 文森特·卡貝薩斯 |
| 37 | 維森特·卡貝洛 |
| C.華倫蘇爾拉 |
| 7 | G.拉斯卡奴 |
| 7 | 亞歷山德羅·托萊多 |
| 9 | 法肯度佩拉薩 |
| 11 | 馬蒂亞斯·弗雷德斯 |
| 11 | 馬蒂亞斯·弗雷德斯 |
| 14 | 馬西莫·埃斯皮諾拉 |
| 19 | 魯賓化芬 |
| 19 | 米爾頓阿雷格里 |
| 24 | 費利佩·亞內茲 |
| 27 | 巴迪·加爾達梅斯 |
| 32 | S.科羅內爾 |
| 巴里亚 |
|
簡體名: | 阿隆索·伊格纳西奥·沃尔特斯·卡尔德龙 報錯 | |
| 繁體名: | A.沃爾特斯 | ||
| 英文名: | Alonso Ignacio Walters Calderon | ||
| 國籍: | 智利 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 183cm | ||
| 生日: | 2004-10-06 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 28万英镑 |