暫無數據
|
簡體名: | 斯蒂凡森 報錯 | |
| 繁體名: | 奧利華史提芬臣 | ||
| 英文名: | Oliver Stefansson | ||
| 國籍: | 冰岛 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 192cm | ||
| 生日: | 2002-08-03 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 7.5万英镑 |
| 祖爾古莊臣 |
| 1 | 喬庫爾.安德烈鬆 |
| 24 | D.艾拿臣 |
| 2 | B.莊臣 |
| 3 | K.科斯達臣 |
| 4 | T.卡爾臣 |
| 5 | 奧利華史提芬臣 |
| 6 | 格里塔 |
| 19 | 阿伦·琼森 |
| 22 | 伊沙克奧拉夫臣 |
| 34 | 奧塔爾·斯坦比約恩森 |
| 36 | 阿隆·馬圖斯 |
| 37 | 巴爾杜爾·赫爾加森 |
| 38 | 阿恩格里穆爾·古德蒙松 |
| 17 | 喬納斯·克裏斯汀·比爾納森 |
| 23 | T.羅拔臣 |
| 35 | 艾倫·普里塞維奇 |
| 39 | 本傑明·托爾森 |
| 40 | 羅伯特·賽瓦爾鬆 |
| 42 | 維京人·赫拉芬·多爾哈爾鬆 |
| 7 | 賈爾坦·霍爾多森 |
| 9 | K.芬保加臣 |
| 10 | 希格禾達斯迪 |
| 11 | 泰加臣 |
| 14 | A.比基臣 |
| 32 | 吉爾斯·吉斯拉森 |
| 33 | U.保莊臣 |
| 41 | 阿斯蓋爾·斯坦納鬆 |
| 90 | A.古莊臣 |
| 阿隆·斯瓦瓦爾森 |
|
簡體名: | 斯蒂凡森 報錯 | |
| 繁體名: | 奧利華史提芬臣 | ||
| 英文名: | Oliver Stefansson | ||
| 國籍: | 冰岛 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 192cm | ||
| 生日: | 2002-08-03 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 7.5万英镑 |