暫無數據
|
簡體名: | 大卫里贝拉 報錯 | |
| 繁體名: | 大衛裏貝拉 | ||
| 英文名: | Ribera | ||
| 國籍: | 玻利维亚 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2001-01-19 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 38万英镑 |
| 13 | 阿勞茲 |
| 25 | R.利華斯 |
| 66 | 阿科洛戈 |
| 2 | 喬尼·拉馬洛 |
| 3 | 勞爾·雷耶斯 |
| 3 | 路易斯·凱西多 |
| 4 | J.華卡 |
| 16 | 埃德温·圖米里 |
| 17 | 埃爾默·奎斯普 |
| 20 | 阿古利亞 |
| 26 | J.連斯拿斯 |
| 33 | 安祖斯蘭達 |
| 36 | 祖斯甸蘭奴 |
| 安德烈斯蘭達 | |
| 丹尼爾·阿龐特 | |
| 迭戈·烏雷納 | |
| 米高柏尼迪斯 |
| 6 | 內馬爾·阿胡阿喬 |
| 8 | 奧里韋拉 |
| 12 | 何塞·孔多裏 |
| 15 | 布蘭登·弗里亞斯 |
| 21 | 塞巴斯蒂安·瓦爾迪茲 |
| 22 | 阿拿奧祖 |
| 23 | 約翰·查比 |
| 24 | 米薩埃爾·卡斯特羅 |
| 29 | S.加林多 |
| 31 | 安德烈·帕維西奇 |
| 32 | 富蘭克林·門迪埃塔 |
| 34 | 艾伯特·阿拉馬約 |
| 35 | 卡洛斯·裏貝拉 |
| 37 | 路易斯·勞爾·克魯斯·巴爾韋德 |
| 38 | 祖些華加斯 |
| 39 | 澤因·特蘭 |
| 40 | 布萊恩·懷拉尼 |
| 41 | 熱蘇斯·卡多佐 |
| 42 | 亞伯拉罕·奎斯佩 |
| 阿爾代爾·羅默·馬馬尼·里奧斯 | |
| -1 | 布萊恩·阿爾甘多尼亞 |
| 格里·塔皮亞 | |
| 豪爾赫·温奇 | |
| 路易斯·克魯斯 | |
| 路易斯·塞拉諾 |
| 7 | A.卡斯里斯 |
| 9 | 朗拿度蒙迪路 |
| 10 | R.費路芬奴 |
| 11 | 馬修斯.莫雷希 |
| 14 | 摩西.卡莱罗 |
| 18 | 聖地亞哥·平託·索利斯 |
| 30 | L.沙巴路斯 |
| 55 | J.戈耶內切 |
| 99 | 喬揚·巴爾加斯 |
| 大衛裏貝拉 | |
| 托馬斯·蒙特魯比亞內西 |
|
簡體名: | 大卫里贝拉 報錯 | |
| 繁體名: | 大衛裏貝拉 | ||
| 英文名: | Ribera | ||
| 國籍: | 玻利维亚 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 175cm | ||
| 生日: | 2001-01-19 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 38万英镑 |