暫無數據
|
簡體名: | 佩纳 報錯 | |
| 繁體名: | I.賓拿 | ||
| 英文名: | Israel Pena | ||
| 國籍: | 玻利维亚 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1998-11-27 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 12万英镑 |
| 羅布利多 |
| 1 | 阿蘭西維亞 |
| 12 | J.路卡 |
| 13 | I.賓拿 |
| 25 | 羅納爾多·胡納科塔 |
| D.森摩拿 | |
| 魯本·馬馬尼 | |
| 羅梅爾·加西亞 |
| 5 | 高路路 |
| 15 | 丹尼爾·卡斯泰隆 |
| 16 | C.祖爾 |
| 18 | 亞米爾卡勒 |
| 20 | 勞爾·戈麥斯·薩卡 |
| 21 | 佩德羅莫雷拉 |
| 23 | Y.維拉斯 |
| 23 | 倍·維勒加斯 |
| 30 | 賈米爾·阿里·克魯茲 |
| 30 | 約蘇埃·普裏托 |
| 31 | 雷馬爾·何塞·巴爾塞拉斯·奎利亞爾 |
| 32 | R.文迪斯 |
| 32 | 里瓦爾多·門德斯 |
| 40 | 法比奧·巴爾加斯 |
| 48 | 何塞·貝里奧斯 |
| 88 | 費爾南多 |
| 阿爾巴諾·亞歷山德里尼 | |
| 艾倫·努涅斯 | |
| 何塞·利扎拉加 | |
| 胡安·羅梅羅 | |
| 约翰.维勒加斯 |
| 6 | 阿德馬爾·里維拉 |
| 8 | 威廉維拉斯科 |
| 14 | 布萊恩·彪馬 |
| 17 | 路易斯·雷 |
| 22 | 埃德温里 |
| 26 | H.迪弗尼爾 |
| 32 | A.祖利塔 |
| 33 | F.加迪 |
| 37 | 何塞·貝萊斯 |
| 41 | 法比奧·吉爾 |
| 42 | 勞爾·阿爾達亞 |
| 44 | 尤爾根·孔塔亞 |
| 46 | 蒂亞戈·卡斯特多 |
| 66 | 胡安·阿斯特特 |
| 70 | 祖安高美斯 |
| 77 | 卡洛斯·西萊斯 |
| 86 | 路易斯·馬丁內斯 |
| 里卡多·奧里維拉 | |
| 斯特凡諾·阿爾達亞 |
| 7 | 亞歷杭德羅·巴倫 |
| 9 | 丹尼斯平托 |
| 10 | 安赫尔诺内兹 |
| 11 | 古斯塔沃·裏貝羅 |
| 16 | 多明格斯 |
| 19 | Y.華里祖斯 |
| 28 | 安赫洛·希門尼斯 |
| 37 | L.維拉 |
| 50 | 胡安.蒙特尼格羅 |
| 51 | 萊昂內爾·阿帕扎 |
| 55 | 桑托斯加西亞 |
| 65 | 布拉瓦 |
| 80 | 亞歷山大·查韋斯 |
| H.沙華迪亞拿 | |
| 克萊頓·奧利維拉 |
|
簡體名: | 佩纳 報錯 | |
| 繁體名: | I.賓拿 | ||
| 英文名: | Israel Pena | ||
| 國籍: | 玻利维亚 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1998-11-27 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 12万英镑 |