暫無數據
|
簡體名: | 大崎航诗 報錯 | |
| 繁體名: | 大崎航詩 | ||
| 英文名: | Koshi Osaki | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 1998-06-30 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 65万英镑 |
| 樹森 大介 |
| 21 | 松原修平 |
| 27 | 史洛維克 |
| 34 | 西川幸之介 |
| 37 | 上山 海翔 |
| 2 | 馬力克·福法納 |
| 3 | 大崎航詩 |
| 4 | 河面旺成 |
| 5 | 岩崎博 |
| 6 | 岡本一真 |
| 15 | 木本恭生 |
| 16 | 田村 遊吏 |
| 17 | 板倉健太 |
| 25 | 真瀨拓海 |
| 50 | 家泉憐依 |
| 8 | 加藤千尋 |
| 11 | 鳥海芳樹 |
| 19 | 仙波大志 |
| 20 | 舩橋佑 |
| 24 | 山崎喜一 |
| 30 | 奧村 仁 |
| 38 | 雨果·萊昂納多 |
| 41 | 島谷 義進 |
| 44 | 西原元樹 |
| 48 | 山下優人 |
| 9 | 根本凌 |
| 10 | 渡邉新太 |
| 14 | 新井瑞希 |
| 18 | 內野幸太郎 |
| 22 | 谷口海鬥 |
| 29 | 多田圭介 |
| 33 | 帕特里克 |
| 39 | 山本隼大 |
| 53 | 山下翔太 |
| 87 | 五木田 季晉 |
| P.費拉拿 |
|
簡體名: | 大崎航诗 報錯 | |
| 繁體名: | 大崎航詩 | ||
| 英文名: | Koshi Osaki | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 1998-06-30 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 65万英镑 |