暫無數據
|
簡體名: | 丹尼·米尔斯 報錯 | |
| 繁體名: | 米斯 | ||
| 英文名: | Danny Mills | ||
| 國籍: | 英格兰 | ||
| 體重: | 74kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1977-05-18 | ||
| 慣用腳: | |||
| 預計身價: | 万英镑 |
| 1 | 李爾夏柏 |
| 1 | 奇雲積克 |
| 13 | 斯圖特.杜里爾 |
| 31 | A.哈希亞 |
| 5 | D.桑加雷 |
| 6 | 加里·斯托勒 |
| 21 | 高保泰 |
| 22 | J.納拉羅 |
| 26 | 馬克.普賴爾 |
| 28 | 史提夫彭馬 |
| 38 | O.哲尼斯 |
| 43 | 威爾·範利爾 |
| A.鮑威爾 | |
| B.羅維 | |
| J.伊菲爾 | |
| T.弗萊明 | |
| 阿奇·克勞瑟 | |
| 本·艾薩克森 | |
| 蘭美迪 | |
| 蘇戴維斯 | |
| 蘇克漢 |
| 7 | 戴歷維克 |
| 9 | 奇勒鐸臣 |
| 14 | 凱·威廉姆斯 |
| 16 | 李察格拉咸 |
| 18 | 安迪 |
| 19 | 埃迪·潘特 |
| 23 | 盧比沙 |
| 23 | 伊桑·菲茨休 |
| 32 | 伊曼紐爾·瑪雅 |
| 39 | 丹恩斯 |
| J.克諾斯 | |
| 愛德華·潘特 | |
| 貝利·布朗 | |
| 本·托瑟蘭 | |
| 加爾布萊 | |
| 凱·費菲爾德 | |
| 羅遜 | |
| 山姆·麥克林托克 |
| 7 | 懷特 |
| 10 | 約翰恩格里 |
| 11 | 大衛布歷捷斯 |
| 14 | 麥根斯爾 |
| 15 | N.史密夫 |
| 26 | 馬克思.約克 |
| 29 | 桑尼謝菲斯 |
| 31 | M·加西 |
| 35 | 佩特安尤克 |
| 42 | T·亞歷山德魯 |
| 88 | 加利賀柏 |
| A.奧干納 | |
| J.路沙 | |
| M.史蒂芬 | |
| M.蘇迪爾 | |
| 賓祖斯 | |
| 米斯 | |
| 威廉·梅勒斯布萊爾 | |
| 衞斯理·約克 | |
| 伊斯梅爾·法塔喬 |
|
簡體名: | 丹尼·米尔斯 報錯 | |
| 繁體名: | 米斯 | ||
| 英文名: | Danny Mills | ||
| 國籍: | 英格兰 | ||
| 體重: | 74kg | ||
| 身高: | 180cm | ||
| 生日: | 1977-05-18 | ||
| 慣用腳: | |||
| 預計身價: | 万英镑 |