暫無數據
|
簡體名: | 村上裕一 報錯 | |
| 繁體名: | 村上裕一 | ||
| 英文名: | Yuhi Murakami | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 2000-12-19 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 20万英镑 |
| 大武直人 |
| 1 | 祐介今村 |
| 23 | 高橋克里斯 |
| 32 | 開成·松原 |
| 55 | 青木耕郎 |
| 服部一輝 | |
| 高橋拓也 | |
| 李鎮宇 | |
| 清水健太 |
| 3 | 井林章 |
| 4 | 辻岡正磨 |
| 20 | 李基山 |
| 28 | 金浩英 |
| 29 | 陶圭介 |
| 30 | 岡英樹 |
| 31 | 武下智哉 |
| 34 | 波本賴 |
| 35 | 舒託·西米 |
| 39 | 原野瑞 |
| 40 | 高島樹也 |
| 44 | 林田凱人 |
| 長澤拓哉 | |
| 大树中岛 | |
| 金井貢史 | |
| 臼井關太 | |
| 柳田健太 | |
| 市村篤司 | |
| 松本直也 | |
| 宋勇敏 | |
| 武田有祐 | |
| 小松拓幹 | |
| 竹內彬 | |
| 宗近慧 |
| 5 | 國分將 |
| 6 | 宮崎慎 |
| 7 | 江口直生 |
| 13 | 前川大河 |
| 14 | 石倉 俊成 |
| 15 | 岩本和希 |
| 17 | 牧山晃政 |
| 21 | 宇津木俊 |
| 27 | 柳雄太郎 |
| 28 | 田中英雄 |
| 31 | S.阿歷斯 |
| 33 | 河上將平 |
| 60 | 森川裕基 |
| 66 | 吳相浩 |
| 66 | 禹相虎 |
| 濱口草太 | |
| 池谷友喜 | |
| 渡邊大剛 | |
| 綱田大志 | |
| 高木和正 | |
| 荒堀謙次 | |
| 全山海 | |
| 山本翔平 | |
| 西弘則 | |
| 永田亮太 | |
| 郁弥田中 | |
| 竹村俊二 | |
| 佐佐木涉 |
| 9 | 大野耀平 |
| 9 | 栗田馬克 |
| 9 | 我那霸和樹 |
| 10 | 後藤優介 |
| 11 | 佐野龍馬 |
| 13 | 木島徹也 |
| 16 | 有田修裏 |
| 19 | 赤星 魁麻 |
| 24 | 上野明人 |
| 26 | 小山翔也 |
| 77 | 村上裕一 |
| 86 | 哈魯·阿薩達 |
| 99 | 米澤令衣 |
| I.鄧加 | |
| 大澤朋也 | |
| 丹羽詩溫 | |
| 福家勇輝 | |
| 宮市剛 | |
| 林 友哉 | |
| 木島良輔 | |
| 神谷椋士 | |
| 西野貴治 | |
| 尤金·福井 | |
| 原一樹 |
|
簡體名: | 村上裕一 報錯 | |
| 繁體名: | 村上裕一 | ||
| 英文名: | Yuhi Murakami | ||
| 國籍: | 日本 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 2000-12-19 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 20万英镑 |