暫無數據
|
簡體名: | 樸治天奴 報錯 | |
| 繁體名: | 樸治天奴 | ||
| 英文名: | Maurizio Pochettino | ||
| 國籍: | 西班牙 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 0cm | ||
| 生日: | 2001-03-30 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 30万英镑 |
| 菲臘比 |
| 1 | 普爾 |
| 13 | J.戴亞斯 |
| 27 | 羅德里戈·羅薩里亞·費爾南德斯 |
| 胡安達·特拉德斯 |
| 2 | 安瓦爾·哈比卜·埃爾南德斯 |
| 3 | 吉爾瑪·託雷斯 |
| 4 | 亞歷克斯·桑切斯 |
| 5 | 埃拉吉.贾乌德 |
| 17 | 阿德里·高美斯 |
| 18 | 拉法吉 |
| 20 | 朱拉多 |
| 21 | 馬克·羅德里格斯 |
| 22 | 馬克·瓦爾加斯 |
| 28 | 波爾·卡巴內斯 |
| 31 | 基巴奧古斯圖 |
| 阿德里安·戈麥斯 | |
| 馬馬杜·迪亞比 |
| 6 | 維克多·阿隆索 |
| 7 | 祖安卡馬拉 |
| 8 | 大衞·洛佩茲 |
| 14 | 安東尼.奧哈裏發 |
| 19 | 巴勃羅·莫利納 |
| 20 | 阿爾瑙·桑斯 |
| 23 | 拉米恩·迪亞比 |
| 33 | 马丁.卡尔德隆 |
| 42 | 雨果·德·米格爾 |
| 46 | 阿爾瑙·盧克 |
| 77 | 耶萊·達維拉 |
| J.加西亞 | |
| 阿德里亞·菲格雷多 |
| 9 | 喬艾布·費薩爾 |
| 10 | 德拉 |
| 11 | 多米·貝蘭加 |
| 24 | 樸治天奴 |
| 31 | 索爾 |
| 44 | 亞歷克斯·雷陶 |
| 70 | 博爾哈·阿雷利亞諾 |
| 90 | 梅索 |
| 99 | 拉斐爾·赫爾曼 |
| 卡錫 | |
| 亞歷克斯·普雷拉多 |
|
簡體名: | 樸治天奴 報錯 | |
| 繁體名: | 樸治天奴 | ||
| 英文名: | Maurizio Pochettino | ||
| 國籍: | 西班牙 | ||
| 體重: | kg | ||
| 身高: | 0cm | ||
| 生日: | 2001-03-30 | ||
| 慣用腳: | 右脚 | ||
| 預計身價: | 30万英镑 |