暫無數據
|
簡體名: | 罗布森 報錯 | |
| 繁體名: | 羅布森 | ||
| 英文名: | Robson Tome | ||
| 國籍: | 玻利维亚 | ||
| 體重: | 65kg | ||
| 身高: | 174cm | ||
| 生日: | 2002-05-18 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 50万英镑 |
| 弗拉基米爾·索里亞·卡馬喬 |
| 1 | 林比 |
| 12 | 胡安莫拉莱斯 |
| 13 | 迪亞高文迪斯 |
| 胡安·何塞·洛佩茲 |
| 2 | J.沙格度 |
| 3 | 沙維亞列加 |
| 4 | 沙格度 |
| 5 | 艾芝華里亞 |
| 8 | 路易斯·帕斯 |
| 16 | L.薩巴拉 |
| 31 | 海登·布特隆 |
| 32 | 馬蒂亞斯·埃斯皮諾薩 |
| 33 | 費爾南多·梅納 |
| 35 | 埃斯克萊松·裏韋羅 |
| 35 | 埃斯克萊鬆·弗雷塔 |
| 埃斯克萊松·裏維羅 |
| 6 | 埃爾文·瓦卡 |
| 6 | 路易斯·林皮亞斯 |
| 7 | J.維拉斯基斯 |
| 14 | 羅布森 |
| 18 | L.查維士 |
| 19 | J.加西亞 |
| 20 | 卡洛斯·塞哈斯 |
| 22 | 安德森·艾華納 |
| 23 | 祖斯甸蘭奴 |
| 24 | M.加連度 |
| 26 | 奧雲·沙維達 |
| 28 | 布魯諾·門德斯 |
| 37 | 馬文·烏爾塔多 |
| 43 | 克勞迪奧·納爾瓦埃斯 |
| 44 | 布魯諾·努涅斯 |
| 80 | C.美加 |
| 路易斯·薩布亞 |
| 9 | 卡奧迪路斯奧 |
| 10 | B.阿爾賽 |
| 11 | 布鲁诺·米兰达 |
| 15 | 迭戈·佩雷斯 |
| 17 | 柏迪圖洛迪古斯 |
| 21 | 羅納德·柯南博爾德 |
| 27 | D.艾斯派拿 |
| 77 | D.羅美路 |
| 99 | D.巴達利尼 |
| 米克薩爾·塞隆 |
|
簡體名: | 罗布森 報錯 | |
| 繁體名: | 羅布森 | ||
| 英文名: | Robson Tome | ||
| 國籍: | 玻利维亚 | ||
| 體重: | 65kg | ||
| 身高: | 174cm | ||
| 生日: | 2002-05-18 | ||
| 慣用腳: | 左脚 | ||
| 預計身價: | 50万英镑 |