暂无数据
|
简体名: | 丹尼尔·戈麦斯 报错 | |
| 繁体名: | 丹尼高美斯 | ||
| 英文名: | Daniel Gomez Alcon | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | 69kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 1998-07-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 80万英镑 |
| 哈维尔.阿吉雷 |
| 1 | 迪米特里耶夫斯基 |
| 13 | C.萨贝特 |
| 25 | 凯恩.乌弗尔 |
| 3 | 何塞.曼努埃尔 |
| 4 | 迪亚卡布 |
| 5 | 塔雷加 |
| 12 | 贾斯汀·德哈斯 |
| 14 | 加亚 |
| 20 | 富尔基耶 |
| 21 | 热苏斯.巴斯克斯 |
| 22 | 阿诺·马丁内斯 |
| 24 | 巴勃罗马费奥 |
| 36 | 伊克尔·科尔多瓦 |
| 2 | 圭多·罗德里格斯 |
| 8 | 贾维尔·莫雷诺 |
| 10 | 哈维·埃利奥特 |
| 15 | 阿里欧·迪恩 |
| 18 | 何塞·皮皮鲁 |
| 23 | 菲利普·乌利尼奇 |
| 33 | 亚伦·梅约尔 |
| 6 | 乌马尔·萨迪克 |
| 7 | 阿尔诺·丹朱马 |
| 9 | 雨果·杜罗 |
| 11 | 路易斯·里奥哈 |
| 19 | 丹尼·拉巴 |
| 27 | 大卫·奥投比 |
| 37 | 艾马尔·布拉兹克斯 |
| 39 | 佐藤龙之介 |
| 迭戈·诺格罗尔 | |
| 卡诺斯 |
|
简体名: | 丹尼尔·戈麦斯 报错 | |
| 繁体名: | 丹尼高美斯 | ||
| 英文名: | Daniel Gomez Alcon | ||
| 国籍: | 西班牙 | ||
| 体重: | 69kg | ||
| 身高: | 178cm | ||
| 生日: | 1998-07-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 80万英镑 |