暂无数据
|
简体名: | 阿特拉森 报错 | |
| 繁体名: | 亞達臣 | ||
| 英文名: | Emil Atlason | ||
| 国籍: | 冰岛 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 189cm | ||
| 生日: | 1993-07-22 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |
| 根拿臣 |
| 1 | 鲁纳尔松 |
| 12 | 克里斯丁森 |
| 12 | 哈肯·瓦迪马森 |
| 13 | 安东·埃纳尔森 |
| 亚当·贝内迪克松 | |
| 埃利亚斯奥拉夫松 |
| 2 | L.汤姆森 |
| 3 | 格雷塔尔森 |
| 3 | 弗里德列克森 |
| 3 | 霍尔托尔·赫尔曼松 |
| 4 | 维克托·帕尔森 |
| 15 | 萨姆斯特德 |
| 19 | 比亚尔纳松 |
| 23 | 马格努松 |
| 达古尔丹索尔 | |
| 斯韦里·因格松 |
| 6 | 安德里·巴尔杜尔松 |
| 7 | 哈肯·阿纳尔·哈拉尔德松 |
| 8 | 伊萨克·约翰内松 |
| 10 | 吉斯利·索达尔森 |
| 10 | 西古德森 |
| 16 | 史蒂芬·索尔达森 |
| 17 | 贡纳松 |
| 20 | 索里尔·赫尔加森 |
| 克里斯托尔·英加森 | |
| 克里斯蒂安·赫林森 | |
| 米开尔·埃勒森 | |
| 威利姆臣 |
| 5 | 托瓦德森 |
| 9 | 奥里·奥斯卡松 |
| 11 | 托斯特森 |
| 14 | 布林约尔·威利姆森 |
| 17 | 斯蒂芬·西古达松 |
| 18 | 米凯尔·安德森 |
| 21 | 阿尔诺·西古德森 |
| 22 | 古德约翰森 |
| 古德蒙德松 |
|
简体名: | 阿特拉森 报错 | |
| 繁体名: | 亞達臣 | ||
| 英文名: | Emil Atlason | ||
| 国籍: | 冰岛 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 189cm | ||
| 生日: | 1993-07-22 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 20万英镑 |