暂无数据
|
简体名: | 阿尔班.拉冯 报错 | |
| 繁体名: | 拉方特 | ||
| 英文名: | Alban Lafont | ||
| 国籍: | 科特迪瓦 | ||
| 体重: | 90kg | ||
| 身高: | 196cm | ||
| 生日: | 1999-01-23 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 300万英镑 |
| 齐内丁.齐达内 |
| 1 | 布里斯·桑巴 |
| 1 | 纪尧姆.雷斯特 |
| 16 | 麦克·迈尼昂 |
| 23 | 罗宾·里瑟 |
| 23 | 吉恩·布特兹 |
| 2 | 马洛·古斯托 |
| 2 | 皮埃尔·卡卢卢 |
| 3 | 阿德里安·特鲁弗特 |
| 3 | 卢卡斯·迪涅 |
| 4 | 达约特·乌帕梅卡诺 |
| 5 | 朱尔·孔德 |
| 15 | 科纳特 |
| 15 | 莱尼·约罗 |
| 17 | 马克尚斯.拉克鲁瓦 |
| 17 | 威廉.萨利巴 |
| 19 | 特奥·埃尔南德斯 |
| 21 | 卢卡斯·埃尔南德斯 |
| 22 | 杰瑞米·雅凯 |
| 6 | 爱德华多·卡马文加 |
| 8 | 马努·科内 |
| 9 | 切尔基 |
| 13 | 安迪·迪乌夫 |
| 13 | 恩戈洛·坎特 |
| 14 | 拉比奥特 |
| 18 | 沃伦·扎伊尔·埃梅里 |
| 21 | 卢卡斯·达库尼亚 |
| 帕布罗.帕吉斯 |
| 7 | 奥斯曼·登贝莱 |
| 9 | 马库斯·图拉姆 |
| 10 | 基利安·姆巴佩 |
| 11 | 迈克尔·奥利塞 |
| 12 | 布拉德利.巴尔科拉 |
| 18 | 马格纳·阿克利乌什 |
| 19 | 埃斯特班·勒保尔 |
| 20 | 德西雷·杜埃 |
| 22 | 让-菲利普·马泰塔 |
|
简体名: | 阿尔班.拉冯 报错 | |
| 繁体名: | 拉方特 | ||
| 英文名: | Alban Lafont | ||
| 国籍: | 科特迪瓦 | ||
| 体重: | 90kg | ||
| 身高: | 196cm | ||
| 生日: | 1999-01-23 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 300万英镑 |