暂无数据
|
简体名: | 凯文·米纳 报错 | |
| 繁体名: | 奇雲米拿 | ||
| 英文名: | Kevin Josue Mina Quinonez | ||
| 国籍: | 厄瓜多尔 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 193cm | ||
| 生日: | 1993-11-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |
| 45 | L.纳扎雷诺 |
| 3 | 弗里克森·巴尔加斯 |
| 4 | 乔纳森·阿罗约 |
| 7 | 毛罗·卢克 |
| 11 | 马丁·卡拉穆托 |
| 16 | 梅基·乔丹·德拉克鲁斯·博尔哈 |
| 18 | 胡安·阿雷利亚诺 |
| 23 | 尼古拉斯·蒙塞拉特 |
| 25 | 布赖恩·克雷曼 |
| 31 | 吉安·帕迪利亚 |
| 34 | 波托卡雷罗 |
| 埃利亚斯·塞巴斯蒂安·加塞特·门德斯 |
| 5 | 托比亚斯·科波 |
| 6 | 埃米利亚诺·格里法 |
| 8 | 查尔斯· 韦莱兹 |
| 13 | 豪尔赫·卡贝萨 |
| 14 | 安东尼·罗萨莱斯 |
| 15 | 伊格纳西奥·阿劳霍 |
| 19 | 奥斯卡·佩皮诺斯 |
| 20 | 梅耶·门德斯 |
| 29 | 帕特里西奥·马德罗 |
| 32 | 阿里尔·阿瓜斯 |
| 33 | 安德烈斯·查孔 |
| 50 | 米格尔·约尔丹·凯塞多·奥罗比奥 |
| 70 | 达里奥帕兹米 |
| 赫林·利诺 | |
| 杰罗·迈隆戈 | |
| 路易斯·阿曼多·拉斯特拉·萨拉查 | |
| 乔斯汀·蒙特斯 | |
| 伊格纳西奥·布尔内奥 |
| 9 | 圣地亚哥·阿列塔 |
| 10 | 阿古斯丁·曼西利亚 |
| 17 | 阿米里维亚 |
| 40 | 阿南戈诺 |
| 99 | 克里斯蒂安·索拉诺 |
| 丹尼尔·塞古拉 |
|
简体名: | 凯文·米纳 报错 | |
| 繁体名: | 奇雲米拿 | ||
| 英文名: | Kevin Josue Mina Quinonez | ||
| 国籍: | 厄瓜多尔 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 193cm | ||
| 生日: | 1993-11-02 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 5万英镑 |