暂无数据
|
简体名: | 费兰度 报错 | |
| 繁体名: | F.杜比奧 | ||
| 英文名: | Omar Fernando Tobio | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | 78kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 1989-10-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 12.5万英镑 |
| 迭戈·赫尔南·马丁内斯 |
| 1 | 埃尔南.加林德斯 |
| 27 | D.纳扎雷诺 |
| 32 | S.梅扎 |
| 2 | 布隆德尔 |
| 4 | 费德里科·维拉 |
| 6 | 法比奥.佩雷拉 |
| 19 | 莱安德罗·莱斯卡诺 |
| 21 | 胡戈·内尔沃 |
| 22 | D.萨巴拉 |
| 25 | 塞萨尔·伊巴涅斯 |
| 34 | 伊格纳西奥·坎波 |
| 35 | 马克西莫·帕拉佐 |
| 46 | 法布里齐奥·马丁内斯 |
| 51 | 马丁·索托 |
| 5 | 罗德里戈·费尔南德斯 |
| 8 | 莱昂纳多·吉尔 |
| 10 | 奥斯卡·罗梅罗 |
| 11 | 泰尔·佩拉尔塔 |
| 15 | 法昆多·沃勒 |
| 20 | 奥贾德 |
| 24 | 法昆多·卡林格 |
| 41 | 劳塔罗·莫拉 |
| 48 | 桑蒂诺·雷内利 |
| 圣地卢扬 |
| 7 | 奥斯卡·科尔特斯 |
| 9 | 霍尔迪.凯塞多 |
| 17 | 胡安·比赞 |
| 23 | 普赛托 |
| 33 | 布鲁诺·巴蒂乔托 |
| 49 | 托马斯·乌里韦 |
|
简体名: | 费兰度 报错 | |
| 繁体名: | F.杜比奧 | ||
| 英文名: | Omar Fernando Tobio | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | 78kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 1989-10-18 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 12.5万英镑 |