暂无数据
|
简体名: | 毛里西奧·马丁内斯 报错 | |
| 繁体名: | M·馬天尼斯 | ||
| 英文名: | Mauricio Martinez | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | 80kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 1993-02-20 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 37.5万英镑 |
| 卡罗尔莱昂纳多 |
| 21 | 马蒂亚斯·利桑德罗·曼西拉 |
| 28 | 费德里科·戈梅斯·格思 |
| 40 | 卢卡斯·梅利 |
| 4 | 马蒂亚斯.罗查 |
| 12 | 布鲁诺·皮顿 |
| 15 | 胡安·平塔多 |
| 18 | 卢卡斯·阿亚拉 |
| 26 | 胡安·卢杜尼亚 |
| 27 | 托比亚斯·卢比奥 |
| 33 | 伊格纳西奥·伊斯拉 |
| 35 | 劳塔罗.巴尔加斯 |
| 36 | 马特奥·艾马尔 |
| 44 | 托马斯·法焦利 |
| 5 | 卢卡斯·梅诺西 |
| 8 | 埃米利奥·贾科内 |
| 10 | 马尔卡拉 |
| 11 | 路纳 |
| 17 | 华金·莫斯克拉 |
| 20 | 帕拉西奥斯朱利安 |
| 22 | 布莱安·库耶罗 |
| 23 | 奥古斯托·索拉里 |
| 34 | 马特奥·佩雷苏蒂 |
| 46 | 圣地亚哥·格雷拉 |
| 7 | 弗拉加帕尼 |
| 19 | 艾斯蒂加里比亚 |
| 25 | 塔拉戈纳 |
| 31 | 米萨尔·阿吉雷 |
| 38 | 瓦伦丁·赫苏斯·塞鲁多 |
| 43 | 埃里克·拉米雷兹 |
| 米萨埃尔·阿吉雷 |
|
简体名: | 毛里西奧·马丁内斯 报错 | |
| 繁体名: | M·馬天尼斯 | ||
| 英文名: | Mauricio Martinez | ||
| 国籍: | 阿根廷 | ||
| 体重: | 80kg | ||
| 身高: | 186cm | ||
| 生日: | 1993-02-20 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 37.5万英镑 |