暂无数据
|
简体名: | 莱奥纳多·达席尔瓦 报错 | |
| 繁体名: | 莱奥纳多·达席尔瓦 | ||
| 英文名: | Leonardo da Silva Gomes | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 1997-04-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 32万英镑 |
| 基利拿 |
| 1 | 吉列尔梅·维亚纳 |
| 30 | 维尼修斯·法拉利 |
| 何塞·路易斯 |
| 3 | 吉列尔梅·马丁斯 |
| 4 | 迭戈·莱奥 |
| 6 | 胡安·莱奥波尔迪诺 |
| 6 | 乔纳森 |
| 14 | 达尼洛·巴塞洛斯 |
| 15 | 加布里埃尔·卡兰 |
| 20 | 卡万 |
| 23 | 塞尔吉奥·帕拉西奥斯 |
| 32 | 费利佩·迪·毛罗 |
| 32 | 凯维森 |
| 44 | 古斯塔沃 |
| L.佛卢健 | |
| 迭戈·波菲里奥 | |
| 胡里奥 |
| 2 | 瑞安·安德拉德 |
| 5 | 罗德里戈·苏扎 |
| 8 | 卡尔 |
| 8 | 小卡尔·维多瓦 |
| 10 | 埃尔维斯·阿劳卓 |
| 17 | 米格尔 |
| 22 | 丹尼斯 |
| 安德烈 | |
| 迪奥戈·莫拉 | |
| 古斯塔沃.洛佩斯 | |
| 穆里洛 |
| 7 | 埃马纽埃尔·费雷拉 |
| 9 | 布兰道 |
| 18 | 大卫·达康塞卡奥 |
| 19 | 利马·秘鲁 |
| 21 | 维托尔·里贝罗 |
| 35 | 考阿·科埃略 |
| 乔纳森·卡福 | |
| 尼古拉斯·阿劳霍 | |
| 若昂·达米奥 | |
| 特文 |
|
简体名: | 莱奥纳多·达席尔瓦 报错 | |
| 繁体名: | 莱奥纳多·达席尔瓦 | ||
| 英文名: | Leonardo da Silva Gomes | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 1997-04-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 32万英镑 |