暂无数据
|
简体名: | 拉斐尔·福斯特 报错 | |
| 繁体名: | 拉菲科斯達 | ||
| 英文名: | Rafael Forster | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 1990-07-23 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 50万英镑 |
| 毛里西奥.巴比里 |
| 12 | 佩德罗·亨里克 |
| 21 | 德索萨 |
| 31 | 泽·恩里克 |
| 93 | 扬德雷 |
| 2 | 瑞·拉莫斯 |
| 3 | 克里斯蒂安·蒂迪 |
| 4 | 弥赛亚·罗德里格斯 |
| 6 | 沃德森 |
| 13 | 阿德兰 |
| 16 | 迪奥戈·巴博萨 |
| 22 | 纳特 |
| 28 | 阿兰·鲁斯切尔 |
| 30 | 帕特里克·兰扎 |
| 34 | 罗德里戈 |
| 47 | 巴贝罗 |
| 47 | 马科思·保罗 |
| 97 | 加布里埃尔·皮涅罗 |
| 5 | 卢安·马丁斯 |
| 7 | 巴勃罗·罗伯托·多斯·桑托斯 |
| 8 | 卢卡斯·米内罗 |
| 26 | 伊巴利 |
| 27 | 雷 |
| 29 | 加布里埃尔 |
| 44 | 曼达卡 |
| 75 | 拉伊·达席尔瓦·佩桑哈 |
| 88 | 戴维·戈斯 |
| 雷·布雷诺 |
| 9 | 卡尔德克 |
| 10 | 马科斯·保罗 |
| 11 | 法比奥·科斯塔 |
| 17 | 曼诺尔.卡斯特罗 |
| 18 | 路易斯·阿玛利拉 |
| 20 | 阿兰齐尼奥 |
| 25 | 阿利松·萨菲拉 |
| 70 | 胡安·克里斯蒂安 |
| 72 | 卢卡斯·阿尔维斯 |
|
简体名: | 拉斐尔·福斯特 报错 | |
| 繁体名: | 拉菲科斯達 | ||
| 英文名: | Rafael Forster | ||
| 国籍: | 巴西 | ||
| 体重: | kg | ||
| 身高: | 181cm | ||
| 生日: | 1990-07-23 | ||
| 惯用脚: | 左脚 | ||
| 预计身价: | 50万英镑 |