暂无数据
|
简体名: | 莫伊兹.邦比托 报错 | |
| 繁体名: | 摩斯.邦比圖 | ||
| 英文名: | Moise Bombito | ||
| 国籍: | 加拿大 | ||
| 体重: | 81kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 2000-03-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 700万英镑 |
| 马特·韦尔斯 |
| 1 | 扎卡里·斯蒂芬 |
| 31 | 亚当·博德里 |
| 41 | N.汉森 |
| 61 | 布莱恩·多德 |
| 2 | 罗森贝利 |
| 4 | 雷吉·坎农 |
| 5 | 卢瓦克·威廉姆斯 |
| 6 | 霍尔丁 |
| 24 | 诺亚·科布 |
| 29 | 米盖尔.纳瓦罗 |
| 33 | 汤普森 |
| 55 | 格兰特·吉尔摩 |
| 99 | 杰克逊·特拉维斯 |
| 8 | 哈姆扎特·奥杰迪兰 |
| 10 | 帕克斯滕·亚伦森 |
| 12 | 阿滕西奥 |
| 13 | 韦恩·弗雷德里克 |
| 15 | 阿里·法达尔 |
| 21 | 库·迪皮埃特罗 |
| 88 | 马奇兹 |
| 7 | 摩根·惠特克 |
| 11 | 易卜拉欣·萨迪克 |
| 16 | 亚历克斯·哈里斯 |
| 26 | 马马杜·迪奥普 |
| 27 | 斯图尔特拜恩斯 |
| 32 | 多纳文·菲利普 |
| 77 | 达伦·雅皮 |
| 93 | 格奥尔基·米农古 |
| 赛义德·法尔希 |
|
简体名: | 莫伊兹.邦比托 报错 | |
| 繁体名: | 摩斯.邦比圖 | ||
| 英文名: | Moise Bombito | ||
| 国籍: | 加拿大 | ||
| 体重: | 81kg | ||
| 身高: | 190cm | ||
| 生日: | 2000-03-30 | ||
| 惯用脚: | 右脚 | ||
| 预计身价: | 700万英镑 |